せっかくの獲得確率アップイベントのさなか。木こりは大人気っぽい。
すぐに必要になるであろう「血」を採取して、記録として残しておきます。
ちなみに…ぷちは「オオカミの血」が大好きですノ
No. | 血数 累計(本) | 採取時間 累計(分) | 道具耐久 消費 | 血数 (本) | 血液 (個) | 尖った | 堅い | 蹄根 | 潜在力Lv | 生活 採集Lv | 時間 (分) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採集 | 運 | ||||||||||||
1 | 825 | 30 | 327 | 825 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 職5 | 30分 | 堅い樹液採取道具 / 穀物スープ 使用 / イベント中 イベント中でこの石の少なさ\(^o^)/ |
2 | 1,510 | 60 | 323 | 685 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3-4 | 専4-5 | 30分 | |
3 | 2,240 | 90 | 325 | 730 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 専5 | 30分 | 堅い樹液採取道具 / 穀物スープ 使用 / イベント中 この石の出方は…\(^o^)/ |
4 | 3,076 | 120 | 377 | 836 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 専5-6 | 30分 | 魔力が込められた樹液採取道具 / 穀物スープ 使用 イベント中 魔力~で逆に悪くなった\(^o^)/ |
5 | 3,933 | 150 | 344 | 857 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 職5 | 30分 | 堅い樹液採取道具 / 穀物スープ 使用 / イベント中 まさかの石なし\(^o^)/ |
6 | 4,670 | 180 | 333 | 737 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 専6 | 30分 | 堅い樹液採取道具 / 穀物スープ 使用 / イベント中 そこそこ石が出て満足まんぞく |
7 | 5,523 | 219 | 422 | 853 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 専7 | 39分 | 堅い樹液採取道具 / イベント中 見事になし。何もなし\(^o^)/ |
8 | 6,268 | 249 | 323 | 745 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 専7 | 30分 | 堅い樹液採取道具 / 穀物スープ 使用 / イベント中 幸運+1アバター装備し忘れました…Orz |
9 | 6,974 | 342 | 191 | 706 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5-4 | 3 | 専8 | 30分 | 堅い樹液採取道具 / 穀物スープ 使用 / イベント中 重量制限で途中ヘラクセス装備に |
10 | 7,637 | 272 | 131 | 663 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 職5 | 30分 | 堅い樹液採取道具 / 穀物スープ 使用 / イベント中 武器を忘れ「顔面パンチ」で!!(笑) |
血液 = 結晶化された血液 尖った = 尖った黒結晶の欠片 堅い = 堅い黒結晶の欠片 蹄根 = 濃い青の蹄根
必要行動力は…「15分あたり約110」を目安にして下さい。
また、行動力が「減る時」と「減らない時」があり…よくわからないので、道具耐久消費で表にしています。
(耐久度減少はつけておらず、1本伐れば必ず1消費しますから)
採集Lv.による差が歴然!!
こうも違いが出るとは…びっくりです@@;
職人以降は4個とか出ますからねぇ?
魔力が込められた…では
1回の時間が短くなったおかげで「結晶化された血液」がやけにふえましたね…いらねぇよ\(^o^)/
あ、今回は濃い青の蹄根も出ましたが…結論!! 堅いで良い 安く作れるしね!
コメント