だんでりおーん\(^o^)/

約11か月ぶりの強化
+7 → +8 | 強制突破 | 2 | 10 | 計算してみたら 強制突破が良い感じ | |||
+8 → +9 | 12 | 3 | 1 | 15 | 4 | 15 | – |
+9 → +10 | 12 | 1 | – | 13 | 2 | 5 | – |
– | 1 | やったね! | |||||
+10 → +11 | 11 | 2 | – | 13 | 3 | 10 | – |
– | 1 | やったね!! | |||||
+11 → +12 | 12 | 15 | – | 27 | 16 | 75 | 強制突破で良かったんじゃね? |
– | 1 | 止めどころが…Orz | |||||
+12 → +13 | 15 | 2 | – | 17 | 3 | 10 | – |
– | 1 | やったね!!! | |||||
+13 → +14 | 25 | 5 | – | – | 10 | 45 | 助言(+25) / 秘伝書-30(+30) 使用 |
25 | 4 | – | 29 | 助言(+25) 使用 | |||
– | 1 | やったね!!!! | |||||
+14 → +15 | 22 | 3 | – | 25 | 4 | 15 | 助言(+18) / 叫び 4個 使用 |
– | 1 | やったね!!!!! | |||||
22 | – | 1 | 22 | 1 | – | 助言(+15) / 叫び 7個 使用 一発成功やったね!!!!!! | |
真I → 真II | 32 | 3 | – | – | 6 | 50 | 助言(+30) / 叫び 2個 使用 秘伝書-40(+39) 使用 |
32 | 2 | – | 38 | 助言(+30) / 叫び 2個 使用 | |||
– | 1 | やったね!!!! | |||||
真II → 真III | 45 | 1 | – | – | 1 | 10 | ヴォルクスの助言(+45) |
真I → 真II | 16 | 1 | 1 | 19 | 2 | 10 | – |
真II → 真III | 57 | 1 | – | – | 1 | 10 | – |
真I → 真II | 16 | 5 | 1 | 31 | 6 | 50 | – |
真II → 真III | 40 | – | 1 | 40 | 1 | – | – |
+15まで | – | 35 | 7 | – | 44 | 185 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真Iから | – | 13 | 5 | – | 18 | 130 |
助言…ヴォルクスの助言 叫び…ヴォルクスの叫び 秘伝書…鍛冶屋の秘伝書
過去に書いたオマケ
+15まで 強制突破との比較
– | 使用 BS数 | BS価格 計算 | 減少 耐久 | 耐久回復 計算 |
---|---|---|---|---|
強制突破時 | 101 | 30.3M | 380 | 114.0M |
今回 | 35 | 10.5M | 185 | 55.5M |
比較 | 34.7% | 19.8M 節約 | 48.7% | 58.5M 節約 |
BS価格…300K 耐久回復…記憶の欠片 750K として計算。
ダンデリオン天聖棍用 スタック溜めの履歴
生産のし易さから「グルニルグローブ」を使用しています。
1本目 威圧のグルニルグローブ
Lv. | 失敗 数 | 成功 数 | 耐久 減少 | 使用先 |
---|---|---|---|---|
+5 | – | 1 | – | – |
+6 | – | 1 | – | – |
+7 | – | 1 | – | – |
+8 | 4 | – | 20 | – |
– | 1 | – | – | |
+9 | 3 | – | 15 | – |
– | 1 | – | – | |
+10 | 9 | – | 45 | – |
– | 1 | – | – | |
+11 | 4 | – | 20 | – |
– | 1 | – | – | |
+12 | 12 | – | 60 | +8 で使用 |
3 | – | 15 | – | |
– | 1 | – | – | |
+13 | 3 | – | 15 | – |
– | 1 | – | – | |
+14 | 12 | – | 60 | +9 で使用 |
4 | – | 20 | – | |
– | 1 | – | \(^o^)/ 最終的に耐久 30 | |
+15 | – | – | – | 耐久度 100まで回復 |
合計 | 54 | 10 | 270 | なんか…ね |
2本目 威圧のグルニルグローブ
Lv. | 失敗 数 | 成功 数 | 耐久 減少 | 使用先 |
---|---|---|---|---|
+5 | 1 | – | 5 | – |
– | 1 | – | – | |
+6 | 1 | – | 5 | – |
– | 1 | – | – | |
+7 | – | 1 | – | – |
+8 | 7 | – | 35 | – |
– | 1 | – | – | |
+9 | 2 | – | 10 | – |
– | 1 | – | – | |
+10 | 10 | – | 50 | – |
– | 1 | – | – | |
+11 | 3 | – | 15 | – |
– | 1 | – | – | |
+12 | 10 | – | 50 | – |
– | 1 | – | – | |
+13 | 2 | – | 10 | – |
– | 1 | – | – | |
+14 | – | 1 | – | 一発成功とか…やめて 最終的に耐久 40 |
合計 | 35 | 10 | 180 | ただ完成しただけ |
3本目 敏捷のグルニルグローブ
Lv. | 失敗 数 | 成功 数 | 耐久 減少 | 使用先 |
---|---|---|---|---|
+5 | – | 1 | – | – |
+6 | 1 | – | 5 | – |
– | 1 | – | – | |
+7 | 4 | – | 20 | – |
– | 1 | – | – | |
+8 | 1 | – | 5 | – |
– | 1 | – | – | |
+9 | 7 | – | 35 | – |
– | 1 | – | – | |
+10 | 3 | – | 15 | – |
– | 1 | – | – | |
+11 | 3 | – | 15 | – |
– | 1 | – | – | |
+12 | 11 | – | 55 | +10 で使用 |
9 | – | 45 | – | |
– | 1 | – | – | |
+13 | 1 | – | 5 | – |
– | 1 | – | – | |
+14 | 12 | – | 60 | +11 で使用 |
15 | – | 75 | 耐久度は35 | |
合計 | 67 | 9 | 335 | \(^o^)/ |
コメント