懲りもせず記録再開していきますヨ?
先日、エフェリア帆船(3艇目)が完成したばかりですが、また丸太集めを再開しました。
・『尖った黒結晶の欠片』『堅い黒結晶の欠片』が美味しい。
・時々出る『濃い青の蹄根』もウマい。(使う予定なんかない)
・その都度「やり終えた!!」という達成感がある!
おそらく『エフェリア帆船(4艇目)』に使うことになると思いますが、頑張りますヨ?!
今回からコレを着用して伐採していきます!!
これで「+1 銀刺繍採集屋の服」時は移動速度 2段階・「通常装備」時は移動速度 4段階となります。
倉庫で眠らせておくのもモッタイナイ!! 使用することにしました。
『潜在力 運』も前回まで4段階でしたが、今回から3段階で記録していきます。
(「運が低い方が丸太出るのではなかろうか?」と言う検証も兼ねています。)
伐採記録いっぱい
No. | 丸太数 累計(本) | 伐採時間 累計(分) | 斧耐久 消費 | 丸太数 (本) | 全原木 計(本) | 丸太率 (%) | 琥 珀 | 尖 | 堅 | 蹄 | 潜在力Lv | 生活 採集Lv | 時間 (分) | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採集 | 運 | ||||||||||||||
1 | 947 | 45 | 567 | 947 | 2,807 | 33.74 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5/4 | 3 | 職3 | 45 | 魔力が込められた伐採斧 特製穀物スープ 使用 [EV] セルビアンカの品質保証書 255枚 |
2 | 1,831 | 90 | 587 | 884 | 2,021 | 43.74 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5/4 | 3 | 職3 | 45 | 輝く鋼鉄伐採斧 / 特製穀物スープ 使用 [EV] セルビアンカの品質保証書 248枚 尖った / 硬い / 蹄根 まったくなし\(^o^)/ |
3 | 2,751 | 135 | 540 | 920 | 2,111 | 43.58 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5/4 | 3 | 職3 | 45 | 輝く鋼鉄伐採斧 / 特製穀物スープ 使用 [EV] セルビアンカの品質保証書 226枚 尖った2個はうれしい♪ |
4 | 3,647 | 180 | 461 | 896 | 2,048 | 43.75 | 13 | 1 | 2 | 1 | 5/4 | 3 | 職3 | 45 | 輝く鋼鉄伐採斧 / 特製穀物スープ 使用 [EV] セルビアンカの品質保証書 242枚 ミスって雑草x2(品質保証書あり) |
5 | 4,553 | 225 | 402 | 906 | 2,066 | 43.85 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5/4 | 3 | 職4 | 45 | 輝く鋼鉄伐採斧 / 特製穀物スープ 使用 [EV] セルビアンカの品質保証書 260枚 耐久度減少いいかもね!? |
6 | 5,522 | 270 | 446 | 969 | 2,166 | 44.74 | 15 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 職4 | 45 | 輝く鋼鉄伐採斧 / バレノス定食 使用 [EV] セルビアンカの品質保証書 257枚 バレノス定食使用しても大差ないね? |
7 | 6,403 | 315 | 543 | 881 | 2,016 | 43.70 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5/4 | 3 | 職4 | 45 | 輝く鋼鉄伐採斧 / 特製穀物スープ 使用 なんか久しぶり…\(^o^)/ |
全原木計には「丸太」「マツの木の原木」「モミの木の原木」「スギの原木」が含まれています
琥珀 = 完全な昆虫琥珀 尖 = 尖った黒結晶の欠片 堅 = 堅い黒結晶の欠片 蹄 = 濃い青の蹄根
生活 採集Lv が 5/4 となっている回は途中で「+1 銀刺繍採集屋の服」から「通常装備」へ装備変更しています。(重量対策)
No.5データより
このメイン武器を装備してのデータ取りを継続していきます。
水晶の効果が良い感じに発揮している!…気がします(‘◇’)ゞ
No.7データより
ちょっと最近サボり気味・・・色んなコトをね?(‘◇’)ゞ
木こり時に以下のアクセサリを使用しています。
・「ルーツエントの花びらネックレス」
・「ルーツエントの葉のイヤリング」
・「ルーツエントの幹のリング」
・「ルーツエントの花びらベルト」
採集服時はこんな装備 MAX604LT
コメント