シャカトゥの煌く箱 (10Mの方)

結果はこうなの!!
回 | 画像 | アイテム | 数 | 登録上限 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 赤い珊瑚礁イヤリング | 1 | 14,999,998 |
2 | ![]() | 魔女の耳飾り | 1 | 10,896,417 |
3 | ![]() | 赤い珊瑚礁イヤリング | 1 | 14,999,998 |
4 | ![]() | 真I:魔女の耳飾り | 1 | 32,499,231 |
5 | ![]() | 赤い珊瑚礁リング | 1 | 1,398,000 |
6 | ![]() | ブラックストーン(防具) | 20 | 4,200,000 |
7 | ![]() | ヴォルクスの叫び | 3 | – |
8 | ![]() | 赤い珊瑚礁イヤリング | 1 | 14,999,998 |
9 | ![]() | ブラックストーン(防具) | 20 | 4,200,000 |
10 | ![]() | 赤い珊瑚礁イヤリング | 1 | 14,999,998 |
– | – | – | – | 113,193,640 |
そんなに悪くないですね? いまのとこプラス
その後…ギルドの方の報告を見ている限り、もう回す気がしない\(^o^)/
(というか、単にお金がなくなったのよねー)
コメント