昨年生まれてた8世代馬
実は…2017年11月28日に生まれていたこの子 → その時の記事
ずっと厩舎に入ってたのですが、折角なので育ててみたよ?(ナニカの予行練習でもある)
8世代馬の育成は初めて
いままで2頭の8世代馬に乗ってきましたが、どちらも馬市場で購入した子
「Lv.1からの駿馬育成ってどんなのさ?」と体験してみます。
5月10日現在ではこんな感じ

Lv.26の時点でスキル18個となってますヨ? あと4回のチャンスがあるので、だ・・・大丈夫よね?
ちなみに・・・刻印はしてません。
この育成が終わったら…
幻想馬チャレンジを始めようと思ってたり…\(^o^)/
5月12日 完成でーす(‘ω’)ノ

Lv.30でやっとスキルを覚えて・・・プレ券使わずにスキル19個になりました。
『速:横移動』なら良かったのですが、まぁ・・・安定の『前足蹴り』だったよね\(^o^)/
駿馬にする必要もなかった気もしますが、事故のモトな『前足蹴り』はスキル変更券で…Orz
ちなみに鞍と鐙をグランベルに替えてたりしますよ?(彩花は+6が限界です(‘◇’)ゞ)
市場登録価格を見てみた (5月14日追記)

たっかw
+6 グランベルの羽馬面も作ってみた (5月20日追記)

加速度が160突破しました(*^▽^*) もちろん違いなんてわからないし、自己満足乙
各レベルのステータス一覧
Lv. | 速度 | 加速度 | 回転力 | ブレーキ | HP | 持久力 | 最大 荷重 | 覚えた スキル | 搭乗物スキル変更券 変更後スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv. 1 | 131.5 | 131.5 | 122.5 | 122.5 | 2,283 | 3,297 | 90 | 馬の咆哮(初期) | – |
Lv. 2 | 131.8 | 132.1 | 123.2 | 123.1 | 3,077 | 3,598 | 91 | – | – |
Lv. 3 | 133.0 | 133.1 | 124.4 | 124.3 | 3,871 | 3,903 | 92 | 前足蹴り | – |
Lv. 4 | 133.2 | 134.3 | 125.2 | 125.4 | 4,660 | 4,203 | 93 | ハイジャンプ | – |
Lv. 5 | 134.3 | 134.6 | 126.2 | 125.6 | 5,446 | 4,505 | 94 | 強:後足蹴り | – |
Lv. 6 | 135.4 | 135.4 | 126.7 | 126.6 | 6,230 | 4,811 | 95 | 急停止 | – |
Lv. 7 | 136.4 | 136.6 | 127.3 | 127.7 | 7,016 | 5,111 | 96 | – | – |
Lv. 8 | 136.5 | 136.7 | 127.4 | 128.4 | 7,811 | 5,416 | 97 | スタート加速 | – |
Lv. 9 | 136.8 | 136.9 | 128.6 | 129.5 | 8,597 | 5,723 | 98 | – | – |
Lv.10 | 137.8 | 137.8 | 129.0 | 129.9 | 9,388 | 6,024 | 99 | – | – |
Lv.11 | 138.0 | 138.6 | 130.0 | 131.0 | 10,176 | 6,329 | 100 | – | – |
Lv.12 | 138.2 | 139.2 | 131.2 | 131.7 | 10,969 | 6,631 | 101 | 前足蹴り | 突進 |
Lv.13 | 139.1 | 140.3 | 131.8 | 132.2 | 11,756 | 6,931 | 102 | – | – |
Lv.14 | 139.5 | 141.4 | 132.4 | 132.4 | 12,548 | 7,237 | 103 | 前足蹴り | 連続ジャンプ |
Lv.15 | 140.3 | 142.3 | 133.2 | 133.1 | 13,337 | 7,544 | 104 | 前足蹴り | 強:前足蹴り |
Lv.16 | 141.4 | 143.0 | 133.6 | 134.3 | 14,124 | 7,844 | 105 | 高速搭乗 | – |
Lv.17 | 142.4 | 143.9 | 134.4 | 134.5 | 14,914 | 8,147 | 106 | – | – |
Lv.18 | 143.5 | 144.5 | 135.5 | 135.2 | 15,705 | 8,449 | 107 | 前足蹴り | 横移動 |
Lv.19 | 144.0 | 144.7 | 136.0 | 136.0 | 16,497 | 8,753 | 108 | 前足蹴り | ドリフト |
Lv.20 | 144.4 | 145.8 | 136.6 | 137.1 | 17,283 | 9,060 | 109 | 前足蹴り | 高速後退 |
Lv.21 | 144.7 | 146.7 | 137.5 | 137.2 | 18,067 | 9,366 | 110 | – | – |
Lv.22 | 145.5 | 146.9 | 138.2 | 137.5 | 18,854 | 9,666 | 111 | 前足蹴り | 連:瞬間加速 |
Lv.23 | 145.8 | 148.1 | 138.8 | 137.9 | 19,643 | 9,972 | 112 | スプリント | – |
Lv.24 | 146.3 | 148.5 | 139.3 | 138.8 | 20,431 | 10,274 | 113 | 前足蹴り | 瞬間加速 |
Lv.25 | 147.0 | 149.2 | 139.8 | 139.0 | 21,218 | 10,574 | 114 | 前足蹴り | 警戒 |
Lv.26 | 147.6 | 149.7 | 139.9 | 139.1 | 22,013 | 10,873 | 115 | 前足蹴り | 2人乗り |
Lv.27 | 147.9 | 150.0 | 140.6 | 140.0 | 22,797 | 11,178 | 116 | – | – |
Lv.28 | – | – | – | – | – | – | 117 | – | – |
Lv.29 | 149.6 | 151.6 | 141.5 | 141.0 | 24,367 | 11,787 | 118 | – | – |
Lv.30 | 150.4 | 152.7 | 141.7 | 141.7 | 25,159 | 12,091 | 119 | 前足蹴り | 連:横移動 |
※Lv.28のデータは・・・爆睡しててメモれませんでした\(^o^)/
※スキル名のこの色は駿馬に必要なスキルです。
※以前のデータは「間違いてんこ盛り」でしたので、修正してあります。
搭乗物スキル変更券の使用枚数は?
いまのとこ10枚です!! → 最終的に11枚となりました。
プレミアム馬外見変更券が22枚あるので気楽に始めましたが・・・いらなかった
コメント