なにをいまさら…

彩花には今が旬なのですよー ごめんね?\(^o^)/
『銀刺繍 錬金術師の服』もっさり強化していく記録です(‘◇’)ゞこちらも「+4チャレンジ」まではやってみようかと…(希望的希望) ← 出来ちゃった\( ‘ω’)/
「使いたいから作る!!」ってなコトで、数は非常に少ないです<(_ _)>
さっさと更新しろ!!
いや…ね?

↑ この おっちゃん が製作しているので、非常にもっさり。
(取引所で完成品を購入するほど…余裕はないのです)
いつかは…

いいねーコレ 錬金経験値増加+40%だって…ヘンな欲が\(^o^)/
掲載件数など
日付 | 件数 | ん? |
---|---|---|
– | 1 | – |
6月30日 | 113 | – |
7月 2日 | 41 | – |
7月 9日 | 36 | – |
7月20日 | 134 | ブラックストーン(防具)不足に… しばらくお休みします<(_ _)> |
7月24日 | 87 | 今度こそ… しばらくお休みします<(_ _)> |
【更新記録】
2018.10.16 【銀刺繍】生活服 強化成功率一覧 スタック0~129【外部情報】 ← ココの外部データを表及びグラフに表記
強化記録
+1チャレンジ (現在 262着)

|
+1チャレ詳細
No. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | × | 〇 | – | – | – | – | – | +3 1着目 |
2 | – | × | × | 〇 | – | – | – | – | |
3 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
7 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
8 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
9 | – | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
10 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
11 | – | × | × | × | × | × | 〇 | – | |
12 | – | × | × | 〇 | – | – | – | – | |
13 | – | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
14 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
15 | – | × | × | 〇 | – | – | – | – | |
16 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
17 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
18 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
19 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
20 | – | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
21 | – | × | × | × | 〇 | – | – | – | |
22 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
23 | – | 〇 | – | – | – | s=”CHyp”>- | – | – | |
24 | – | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
25 | – | × | × | 〇 | – | – | – | – | +3 2着目 |
26 | – | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
27 | – | × | × | × | × | 〇 | – | – | |
28 | – | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
29 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
30 | – | × | × | 〇 | – | – | – | – | |
31 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
32 | – | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
33 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
34 | × | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
35 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
36 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | |
37 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
38 | × | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
39 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
40 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
41 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
42 | × | × | × | × | × | × | 〇 | – | |
43 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
44 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
45 | × | × | 〇 | – | – | – | – | – | |
46 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
47 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
48 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
49 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
50 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
51 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
52 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
53 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
54 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
55 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
56 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
57 | × | × | × | 〇 | – | – | – | – | |
58 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
59 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
60 | × | × | × | 〇 | – | – | – | – | |
61 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – | |
62 | × | 〇 | – | – | – | – | – | – | |
63 | 〇 | – | – | – | – | – | – | – |
+2チャレンジ (現在 132着)

|
+3チャレンジ (現在 17着)

| (微妙なグラフのカナシミ) |
2着目はスタック28で一発成功(*^▽^*)
+4チャレンジ (現在 1着)

| (グラフにならないカナシミ) |
スタック50で一発成功(*^▽^*)
コメント