先日、彩花も妖精デビューしました。(彩花の仕様:お金がない)
狩りで金策していればドロップした武器や防具を食べさせるのも苦ではないと思いますが…
「どれを食べさせると、安く効率よく成長させられるの?! 」
ってことで、経験値一覧です。
なお一部しか検証はしておりません。信用するしないは自己責任でお願いします<(_ _)>
(気が向いたら検証するかもねー)
基準
親密度を上げる必要もなく、いつでもいくつでも購入できる『ドバルト防具』を基準にします。
防具名 | 経験値 | 価格 |
---|---|---|
ドバルトのヘルム | 35.28 | 28,000 |
ドバルトのアーマー | 44.10 | 35,000 |
ドバルトのグローブ | 25.20 | 20,000 |
ドバルトのシューズ | 25.20 | 20,000 |
ドバルト防具は下記の場所で購入できます。
場所 | NPC |
---|---|
ハイデル | <鍛冶屋> テクトン |
グリッシー村 | カダッシュ |
フローリン村 | ゼルフィニス |
カルフェオン | グランダス |
タリフ村 | <鍛冶屋> イマム |
アルティノ | メボ・ブラナン |
岩石警戒所 | <鍛冶屋> ラスミン |
シャカトゥ | <鍛冶屋> マグルリジオ |
首都バレンシア | <鍛冶屋> エルパ |
掲載していないモノは…
・そもそも食べさせるコトができない
・単なるミス
どっちかになります\(^o^)/
5月17日追記
・アイテム/武器を追加。
共通説明
※購入参考…この価格より安く購入できなければ、ドバルト防具の方が効率良し
※売却参考…この価格より高く売却できなければ、ドバルト防具の方が効率良し
※PP…プレミアムパッケージ
アイテム編
No. | アイテム名 | 経験値 | 購入参考 | 売却参考 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PPなし | PPあり | |||||
1 | 闇の精霊の爪 | 1,500 | 1,190,476 | 1,831,502 | 1,408,848 | 闇の精霊の爪の欠片x3で作成 |
2 | 甘い蜂蜜酒 | 2,000 | 1,587,301 | 2,442,003 | 1,878,464 | 最高級食用蜂蜜がネック |
3 | オーネットの黒蜂蜜酒 | 13,300 | – | – | – | 40パール(売買不可) |
武器編
メイン武器
No. | メイン武器名 | 経験値 | 購入参考 | 売却参考 | |
---|---|---|---|---|---|
PPなし | PPあり | ||||
1 | エルシュアックス | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
2 | エルシュスタッフ | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
3 | エルシュソード | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
4 | エルシュロングボウ | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
5 | エルシュ護符 | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
6 | エルシュ手甲 | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
7 | エルシュ小剣 | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
8 | エルシュ太刀 | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
9 | エルシュ刀剣 | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
10 | エルシュ半月錘 | 77 | 61,111 | 94,018 | 72,322 |
11 | 紅炎のエルシュアックス | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
12 | 紅炎のエルシュスタッフ | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
13 | 紅炎のエルシュソード | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
14 | 紅炎のエルシュロングボウ | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
15 | 紅炎のエルシュ護符 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
16 | 紅炎のエルシュ手甲 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
17 | 紅炎のエルシュ小剣 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
18 | 紅炎のエルシュ太刀 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
19 | 紅炎のエルシュ刀剣 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
20 | 紅炎のエルシュ半月錘 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
21 | 破壊のエルシュアックス | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
22 | 破壊のエルシュスタッフ | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
23 | 破壊のエルシュソード | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
24 | 破壊のエルシュロングボウ | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
25 | 破壊のエルシュ護符 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
26 | 破壊のエルシュ手甲 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
27 | 破壊のエルシュ小剣 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
28 | 破壊のエルシュ太刀 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
29 | 破壊のエルシュ刀剣 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
30 | 破壊のエルシュ半月錘 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
31 | 誘惑のエルシュアックス | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
32 | 誘惑のエルシュスタッフ | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
33 | 誘惑のエルシュソード | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
34 | 誘惑のエルシュロングボウ | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
35 | 誘惑のエルシュ護符 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
36 | 誘惑のエルシュ手甲 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
37 | 誘惑のエルシュ小剣 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
38 | 誘惑のエルシュ太刀 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
39 | 誘惑のエルシュ刀剣 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
40 | 誘惑のエルシュ半月錘 | 78 | 61,904 | 95,239 | 73,261 |
41 | アズウェルアックス | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
42 | アズウェルスタッフ | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
43 | アズウェルソード | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
44 | アズウェルロングボウ | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
45 | アズウェル護符 | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
46 | アズウェル手甲 | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
47 | アズウェル小剣 | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
48 | アズウェル太刀 | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
49 | アズウェル刀剣 | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
50 | アズウェル半月錘 | 175 | 138,888 | 213,676 | 164,367 |
51 | 紅炎のアズウェルアックス | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
52 | 紅炎のアズウェルスタッフ | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
53 | 紅炎のアズウェルソード | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
54 | 紅炎のアズウェルロングボウ | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
55 | 紅炎のアズウェル護符 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
56 | 紅炎のアズウェル手甲 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
57 | 紅炎のアズウェル小剣 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
58 | 紅炎のアズウェル太刀 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
59 | 紅炎のアズウェル刀剣 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
60 | 紅炎のアズウェル半月錘 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
61 | 破壊のアズウェルアックス | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
62 | 破壊のアズウェルスタッフ | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
63 | 破壊のアズウェルソード | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
64 | 破壊のアズウェルロングボウ | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
65 | 破壊のアズウェル護符 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
66 | 破壊のアズウェル手甲 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
67 | 破壊のアズウェル小剣 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
68 | 破壊のアズウェル太刀 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
69 | 破壊のアズウェル刀剣 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
70 | 破壊のアズウェル半月錘 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
71 | 誘惑のアズウェルアックス | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
72 | 誘惑のアズウェルスタッフ | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
73 | 誘惑のアズウェルソード | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
74 | 誘惑のアズウェルロングボウ | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
75 | 誘惑のアズウェル護符 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
76 | 誘惑のアズウェル手甲 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
77 | 誘惑のアズウェル小剣 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
78 | 誘惑のアズウェル太刀 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
79 | 誘惑のアズウェル刀剣 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
80 | 誘惑のアズウェル半月錘 | 177 | 140,476 | 216,118 | 166,245 |
81 | アインアックス | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
82 | アインスタッフ | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
83 | アインソード | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
84 | アインロングボウ | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
85 | アイン護符 | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
86 | アイン手甲 | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
87 | アイン小剣 | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
88 | アイン太刀 | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
89 | アイン刀剣 | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
90 | アイン半月錘 | 203 | 161,111 | 247,864 | 190,665 |
91 | 紅炎のアインアックス | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
92 | 紅炎のアインスタッフ | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
93 | 紅炎のアインソード | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
94 | 紅炎のアインロングボウ | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
95 | 紅炎のアイン護符 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
96 | 紅炎のアイン手甲 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
97 | 紅炎のアイン小剣 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
98 | 紅炎のアイン太刀 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
99 | 紅炎のアイン刀剣 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
100 | 紅炎のアイン半月錘 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
101 | 破壊のアインアックス | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
102 | 破壊のアインスタッフ | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
103 | 破壊のアインソード | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
104 | 破壊のアインロングボウ | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
105 | 破壊のアイン護符 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
106 | 破壊のアイン手甲 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
107 | 破壊のアイン小剣 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
108 | 破壊のアイン太刀 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
109 | 破壊のアイン刀剣 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
110 | 破壊のアイン半月錘 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
111 | 誘惑のアインアックス | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
112 | 誘惑のアインスタッフ | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
113 | 誘惑のアインソード | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
114 | 誘惑のアインロングボウ | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
115 | 誘惑のアイン護符 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
116 | 誘惑のアイン手甲 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
117 | 誘惑のアイン小剣 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
118 | 誘惑のアイン太刀 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
119 | 誘惑のアイン刀剣 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
120 | 誘惑のアイン半月錘 | 205 | 162,698 | 250,306 | 192,544 |
121 | セレスアックス | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
122 | セレススタッフ | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
123 | セレスソード | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
124 | セレスロングボウ | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
125 | セレス護符 | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
126 | セレス手甲 | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
127 | セレス小剣 | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
128 | セレス太刀 | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
129 | セレス刀剣 | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
130 | セレス半月錘 | 231 | 183,333 | 282,052 | 216,964 |
131 | 紅炎のセレスアックス | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
132 | 紅炎のセレススタッフ | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
133 | 紅炎のセレスソード | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
134 | 紅炎のセレスロングボウ | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
135 | 紅炎のセレス護符 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
136 | 紅炎のセレス手甲 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
137 | 紅炎のセレス小剣 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
138 | 紅炎のセレス太刀 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
139 | 紅炎のセレス刀剣 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
140 | 紅炎のセレス半月錘 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
141 | 破壊のセレスアックス | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
142 | 破壊のセレススタッフ | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
143 | 破壊のセレスソード | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
144 | 破壊のセレスロングボウ | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
145 | 破壊のセレス護符 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
146 | 破壊のセレス手甲 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
147 | 破壊のセレス小剣 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
148 | 破壊のセレス太刀 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
149 | 破壊のセレス刀剣 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
150 | 破壊のセレス半月錘 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
151 | 誘惑のセレスアックス | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
152 | 誘惑のセレススタッフ | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
153 | 誘惑のセレスソード | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
154 | 誘惑のセレスロングボウ | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
155 | 誘惑のセレス護符 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
156 | 誘惑のセレス手甲 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
157 | 誘惑のセレス小剣 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
158 | 誘惑のセレス太刀 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
159 | 誘惑のセレス刀剣 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
160 | 誘惑のセレス半月錘 | 233 | 184,920 | 284,494 | 218,842 |
161 | カリスアックス | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
162 | カリススタッフ | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
163 | カリスソード | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
164 | カリスロングボウ | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
165 | カリス護符 | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
166 | カリス手甲 | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
167 | カリス小剣 | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
168 | カリス太刀 | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
169 | カリス刀剣 | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
170 | カリス半月錘 | 259 | 205,555 | 316,240 | 243,262 |
171 | 紅炎のカリスアックス | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
172 | 紅炎のカリススタッフ | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
173 | 紅炎のカリスソード | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
174 | 紅炎のカリスロングボウ | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
175 | 紅炎のカリス護符 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
176 | 紅炎のカリス手甲 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
177 | 紅炎のカリス小剣 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
178 | 紅炎のカリス太刀 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
179 | 紅炎のカリス刀剣 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
180 | 紅炎のカリス半月錘 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
181 | 破壊のカリスアックス | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
182 | 破壊のカリススタッフ | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
183 | 破壊のカリスソード | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
184 | 破壊のカリスロングボウ | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
185 | 破壊のカリス護符 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
186 | 破壊のカリス手甲 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
187 | 破壊のカリス小剣 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
188 | 破壊のカリス太刀 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
189 | 破壊のカリス刀剣 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
190 | 破壊のカリス半月錘 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
191 | 誘惑のカリスアックス | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
192 | 誘惑のカリススタッフ | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
193 | 誘惑のカリスソード | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
194 | 誘惑のカリスロングボウ | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
195 | 誘惑のカリス護符 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
196 | 誘惑のカリス手甲 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
197 | 誘惑のカリス小剣 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
198 | 誘惑のカリス太刀 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
199 | 誘惑のカリス刀剣 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
200 | 誘惑のカリス半月錘 | 262 | 207,936 | 319,903 | 246,080 |
201 | バレスアックス | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
202 | バレススタッフ | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
203 | バレスソード | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
204 | バレスロングボウ | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
205 | バレス護符 | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
206 | バレス手甲 | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
207 | バレス小剣 | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
208 | バレス太刀 | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
209 | バレス刀剣 | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
210 | バレス半月錘 | 287 | 227,777 | 350,428 | 269,560 |
211 | 紅炎のバレスアックス | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
212 | 紅炎のバレススタッフ | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
213 | 紅炎のバレスソード | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
214 | 紅炎のバレスロングボウ | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
215 | 紅炎のバレス護符 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
216 | 紅炎のバレス手甲 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
217 | 紅炎のバレス小剣 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
218 | 紅炎のバレス太刀 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
219 | 紅炎のバレス刀剣 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
220 | 紅炎のバレス半月錘 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
221 | 破壊のバレスアックス | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
222 | 破壊のバレススタッフ | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
223 | 破壊のバレスソード | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
224 | 破壊のバレスロングボウ | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
225 | 破壊のバレス護符 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
226 | 破壊のバレス手甲 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
227 | 破壊のバレス小剣 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
228 | 破壊のバレス太刀 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
229 | 破壊のバレス刀剣 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
230 | 破壊のバレス半月錘 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
231 | 誘惑のバレスアックス | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
232 | 誘惑のバレススタッフ | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
233 | 誘惑のバレスソード | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
234 | 誘惑のバレスロングボウ | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
235 | 誘惑のバレス護符 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
236 | 誘惑のバレス手甲 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
237 | 誘惑のバレス小剣 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
238 | 誘惑のバレス太刀 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
239 | 誘惑のバレス刀剣 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
240 | 誘惑のバレス半月錘 | 290 | 230,158 | 354,091 | 272,378 |
241 | ユリアアックス | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
242 | ユリアスタッフ | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
243 | ユリアソード | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
244 | ユリアロングボウ | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
245 | ユリア護符 | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
246 | ユリア手甲 | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
247 | ユリア小剣 | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
248 | ユリア太刀 | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
249 | ユリア刀剣 | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
250 | ユリア半月錘 | 315 | 250,000 | 384,616 | 295,859 |
251 | 紅炎のユリアアックス | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
252 | 紅炎のユリアスタッフ | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
253 | 紅炎のユリアソード | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
254 | 紅炎のユリアロングボウ | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
255 | 紅炎のユリア護符 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
256 | 紅炎のユリア手甲 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
257 | 紅炎のユリア小剣 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
258 | 紅炎のユリア太刀 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
259 | 紅炎のユリア刀剣 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
260 | 紅炎のユリア半月錘 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
261 | 破壊のユリアアックス | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
262 | 破壊のユリアスタッフ | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
263 | 破壊のユリアソード | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
264 | 破壊のユリアロングボウ | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
265 | 破壊のユリア護符 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
266 | 破壊のユリア手甲 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
267 | 破壊のユリア小剣 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
268 | 破壊のユリア太刀 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
269 | 破壊のユリア刀剣 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
270 | 破壊のユリア半月錘 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
271 | 誘惑のユリアアックス | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
272 | 誘惑のユリアスタッフ | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
273 | 誘惑のユリアソード | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
274 | 誘惑のユリアロングボウ | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
275 | 誘惑のユリア護符 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
276 | 誘惑のユリア手甲 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
277 | 誘惑のユリア小剣 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
278 | 誘惑のユリア太刀 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
279 | 誘惑のユリア刀剣 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
280 | 誘惑のユリア半月錘 | 318 | 252,380 | 388,279 | 298,677 |
281 | 紅炎のアックス | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
282 | 紅炎のスタッフ | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
283 | 紅炎のソード | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
284 | 紅炎のロングボウ | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
285 | 紅炎の護符 | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
286 | 紅炎の手甲 | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
287 | 紅炎の小剣 | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
288 | 紅炎の太刀 | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
289 | 紅炎の刀剣 | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
290 | 紅炎の半月錘 | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
291 | 破壊のアックス | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
292 | 破壊のスタッフ | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
293 | 破壊のソード | 336 | 266,666 | 410,257 | 315,583 |
294 | クレアアックス | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
295 | クレアスタッフ | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
296 | クレアソード | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
297 | クレアロングボウ | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
298 | クレア護符 | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
299 | クレア手甲 | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
300 | クレア小剣 | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
301 | クレア太刀 | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
302 | クレア刀剣 | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
303 | クレア半月錘 | 343 | 272,222 | 418,804 | 322,157 |
304 | 紅炎のクレアアックス | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
305 | 紅炎のクレアスタッフ | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
306 | 紅炎のクレアソード | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
307 | 紅炎のクレアロングボウ | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
308 | 紅炎のクレア護符 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
309 | 紅炎のクレア手甲 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
310 | 紅炎のクレア小剣 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
311 | 紅炎のクレア太刀 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
312 | 紅炎のクレア刀剣 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
313 | 紅炎のクレア半月錘 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
314 | 破壊のクレアアックス | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
315 | 破壊のクレアスタッフ | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
316 | 破壊のクレアソード | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
317 | 破壊のクレアロングボウ | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
318 | 破壊のクレア護符 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
319 | 破壊のクレア手甲 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
320 | 破壊のクレア小剣 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
321 | 破壊のクレア太刀 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
322 | 破壊のクレア刀剣 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
323 | 破壊のクレア半月錘 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
324 | 誘惑のクレアアックス | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
325 | 誘惑のクレアスタッフ | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
326 | 誘惑のクレアソード | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
327 | 誘惑のクレアロングボウ | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
328 | 誘惑のクレア護符 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
329 | 誘惑のクレア手甲 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
330 | 誘惑のクレア小剣 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
331 | 誘惑のクレア太刀 | 346 | 274,603 | 422,467 | 324,975 |
