いざ…勝負です! (彩花はしない)

【公式情報】
超豪華アイテムGETのチャンス!シャカトゥの箱イベント開催!
今回は1日1個だけ!! 最大で22個挑戦できるっぽいですよ?(7月11日~8月 1日)
ちなみに
【ソース】 (2018年 2月21日の情報です)
tonline Shakatu’s Luxury Box %
彩花なりに表にしました<(_ _)> (何番煎じかは…シラン\(^o^)/)
箱の中身はなんだろな?
中身 | 確率 | 数 | 取引所上限価格 | ひとこと? | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
記憶の破片 25個 | 63.000% | 25 | 750,000 | 先の尖った黒結晶の欠片 6個 | 11.000% | 6 | 3,600,000 | |
8.300% | 12 | 1,600,000 | ||||||
するどい破壊の錬金石 | 0.100% | 1 | 431,308,801 | – | ||||
するどい守護の錬金石 | 0.100% | 1 | 431,308,801 | – | ||||
煌めく破壊の錬金石 | 0.050% | 1 | 1,035,141,117 | – | ||||
煌めく守護の錬金石 | 0.050% | 1 | 1,035,141,117 | – | ||||
ヴォルクスの助言(+100) | 0.050% | 1 | – | – | ||||
オーガのリング | 0.940% | 1 | 94,999,999 | – | ||||
ツングラドのイヤリング | 0.930% | 1 | 94,999,999 | – | ||||
ツングラドのネックレス | 0.960% | 1 | 124,999,999 | – | ||||
ツングラドのベルト | 0.950% | 1 | 124,999,999 | – | ||||
ナクの耳飾り | 2.300% | 1 | 74,999,999 | – | ||||
バジリスクのベルト | 2.200% | 1 | 74,999,999 | – | ||||
フォレストロナロスのリング | 2.100% | 1 | 22,296,604 | – | ||||
三日月守護者のリング | 2.200% | 1 | 49,999,999 | – | ||||
真I:オーガのリング | 0.490% | 1 | 285,000,004 | – | ||||
真I:ツングラドのイヤリング | 0.490% | 1 | 285,000,004 | – | ||||
真I:ツングラドのネックレス | 0.500% | 1 | 374,999,996 | – | ||||
真I:ツングラドのベルト | 0.490% | 1 | 374,999,996 | – | ||||
真I:ナクの耳飾り | 0.490% | 1 | 219,369,762 | – | ||||
真I:バジリスクのベルト | 0.480% | 1 | 225,000,002 | – | ||||
真I:フォレストロナロスのリング | 0.480% | 1 | 50,607,590 | – | ||||
真I:三日月守護者のリング | 0.480% | 1 | 149,999,995 | – | ||||
真III:オーガのリング | 0.020% | 1 | 2,375,000,048 | – | ||||
真III:ツングラドのイヤリング | 0.020% | 1 | 2,375,000,048 | – | ||||
真III:ツングラドのネックレス | 0.020% | 1 | 3,124,999,968 | – | ||||
真III:ツングラドのベルト | 0.020% | 1 | 3,124,999,968 | – | ||||
真III:ナクの耳飾り | 0.020% | 1 | 1,817,655,776 | – | ||||
真III:バジリスクのベルト | 0.020% | 1 | 1,874,999,952 | – | ||||
真III:フォレストロナロスのリング | 0.020% | 1 | 410,106,224 | – | ||||
真III:三日月守護者のリング | 0.020% | 1 | 1,250,000,016 | – | ||||
真IV:オーガのリング | 0.005% | 1 | 11,399,999,296 | – | ||||
真IV:ツングラドのイヤリング | 0.005% | 1 | 11,399,999,296 | – | ||||
真IV:ツングラドのネックレス | 0.005% | 1 | 14,999,999,616 | – | ||||
真IV:ツングラドのベルト | 0.005% | 1 | 14,999,999,616 | – | ||||
真IV:ナクの耳飾り | 0.005% | 1 | 8,724,748,032 | – | ||||
真IV:バジリスクのベルト | 0.005% | 1 | 8,999,999,680 | – | ||||
真IV:フォレストロナロスのリング | 0.005% | 1 | 1,968,509,744 | – | ||||
真IV:三日月守護者のリング | 0.005% | 1 | 5,999,999,936 | – | ||||
合計 | 99.330% | 0.67%は、いづこへ…\(^o^)/ |
コメント