彩花なりにまとめてみました (2018年 7月11日以降版)
装甲等他の装備はのちほど\(^o^)/
エフェリア帆船
基本性能:速度100.0% 加速度100.0% 回転力100.0% ブレーキ100.0% 最大重量5,000LT
強化値 | 黄銅船首像 | 飛竜船首像 | 水流船首像 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 速度 | 防御力 | 速度 | 防御力 | 速度 | 最大重量 | |
– | 10 | +1.0% | 20 | +4.0% | 20 | +2.0% | +150LT |
+1 | 11 | +1.5% | 21 | +4.8% | 21 | +2.8% | +160LT |
+2 | 12 | +2.0% | 22 | +5.6% | 22 | +3.6% | +170LT |
+3 | 13 | +2.5% | 23 | +6.4% | 23 | +4.4% | +180LT |
+4 | 14 | +3.0% | 24 | +7.2% | 24 | +5.2% | +190LT |
+5 | 15 | +3.5% | 25 | +8.0% | 25 | +6.0% | +200LT |
+7 | 17 | +4.5% | 27 | +9.6% | 27 | +7.6% | +220LT |
+8 | 18 | +5.0% | 28 | +10.4% | 28 | +8.4% | +230LT |
+9 | 19 | +5.5% | 29 | +11.2% | 29 | +9.2% | +240LT |
+10 | 20 | +6.0% | 30 | +12.0% | 30 | +10.0% | +250LT |
強化値+6から強化失敗した場合、強化値が下がります\(^o^)/
船乗り (エフェリア帆船専用)
船乗り | – | 熟練 | 専門 |
---|---|---|---|
ブラバント (トレント村) | 速度+1.0% | 速度+3.0% 最大動力+700 | 速度+6.0% 最大動力+1,000 |
タルテ (ガビノ農場) | 加速度+1.0% | 加速度+3.0% | 加速度+6.0% |
カオラ (ファラスのウシ牧場) | 回転力+1.0% | 回転力+3.0% 最大耐久度+7,000 | 回転力+6.0% 最大耐久度+10,000 |
ベロキオ (北部小麦農場) | ブレーキ+1.0% | ブレーキ+3.0% 最大重量+70LT | ブレーキ+6.0% 最大重量+100LT |
該当NPCの親密度を501以上にすることで「船乗り契約書(1M)」を購入することができます。
熟練船乗り維持費…1日150,000シルバー(要昇級クエスト 最大7日分まで契約可能)
専門船乗り維持費…1日600,000シルバー(要昇級クエスト 最大7日分まで契約可能)
エフェリア護衛船
基本性能:速度110.0% 加速度110.0% 回転力110.0% ブレーキ110.0% 最大重量4,000LT
強化値 | 白角船首像 | 飛竜船首像 | 海竜船首像 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
防御力 | 速度 | 防御力 | 速度 | 回転力 | 防御力 | 速度 | |
– | 10 | +1.0% | 20 | +2.0% | +3.0% | 20 | +3.0% |
+1 | 11 | +1.5% | 21 | +2.8% | +4.2% | 21 | +4.0% |
+2 | 12 | +2.0% | 22 | +3.6% | +5.4% | 22 | +5.0% |
+3 | 13 | +2.5% | 23 | +4.4% | +6.6% | 23 | +6.0% |
+4 | 14 | +3.0% | 24 | +5.2% | +7.8% | 24 | +7.0% |
+5 | 15 | +3.5% | 25 | +6.0% | +9.0% | 25 | +8.0% |
+7 | 17 | +4.5% | 27 | +7.6% | +11.4% | 27 | +10.0% |
+8 | 18 | +5.0% | 28 | +8.4% | +12.6% | 28 | +11.0% |
+9 | 19 | +5.5% | 29 | +9.2% | +13.8% | 29 | +12.0% |
+10 | 20 | +6.0% | 30 | +10.0% | +15.0% | 30 | +13.0% |
強化値+6から強化失敗した場合、強化値が下がります\(^o^)/
コメント