3/4(水)メンテナンスに伴う仕様調整のお知らせにて、重帆船専用青装備が追加になりました。
従来の緑装備(トロ装備)との比較や、新青装備(チロ装備)の強化値ごとのデータをまとめてみます。
チロ装備とトロ装備の比較
ステータス? | チロ | トロ | 増加 |
---|---|---|---|
防御 | 130 | 110 | +20 |
最大荷重 | +5,500LT | +4,400LT | +1,100LT |
耐久度 | +150,000 | +90,000 | +60,000 |
食糧 | +150,000 | +90,000 | +60,000 |
速度 | +25.0% | +14.0% | +11.0% |
加速 | +15.0% | +5.0% | +10.0% |
回転力 | +15.0% | +7.0% | +8.0% |
ブレーキ | +15.0% | +7.0% | +8.0% |
大洋モンスター 追加ダメージ量 | 16,500 | 10,000 | +6,500 |
船舶 追加ダメージ量 | 11,500 | 7,000 | +4,500 |
艦砲再装填速度 | -1秒 | – | -1秒 |
※ 大洋モンスター/船舶追加ダメージ量は「×9打撃」が付きます。
強化値によるステータス変化一覧
エフェリア重帆船ボランテ: チロの船首像

強化値 | 防御 | 速度 | 加速 |
---|---|---|---|
– | 55 | +8.0% | +7.0% |
+1 | 56 | +8.3% | +7.8% |
+2 | 57 | +8.6% | +8.6% |
+3 | 58 | +8.9% | +9.4% |
+4 | 59 | +9.2% | +10.2% |
+5 | 60 | +9.5% | +11.0% |
+6 | 61 | +9.8% | +11.8% |
+7 | 62 | +10.1% | +12.6% |
+8 | 63 | +10.4% | +13.4% |
+9 | 64 | +10.7% | +14.2% |
+10 | 65 | +11.0% | +15.0% |
エフェリア重帆船ボランテ: チロの艦砲

強化値 | 耐久度 | 最大荷重 | 大洋モンスター 追加ダメージ量 | 船舶 追加ダメージ量 |
---|---|---|---|---|
– | +50,000 | +1,850LT | 11,500 | 7,500 |
+1 | +52,500 | +1,900LT | 12,000 | 7,900 |
+2 | +55,000 | +1,950LT | 12,500 | 8,300 |
+3 | +57,500 | +2,000LT | 13,000 | 8,700 |
+4 | +60,000 | +2,050LT | 13,500 | 9,100 |
+5 | +62,500 | +2,100LT | 14,000 | 9,500 |
+6 | +65,000 | +2,150LT | 14,500 | 9,900 |
+7 | +67,500 | +2,200LT | 15,000 | 10,300 |
+8 | +70,000 | +2,250LT | 15,500 | 10,700 |
+9 | +72,500 | +2,300LT | 16,000 | 11,100 |
+10 | +75,000 | +2,350LT | 16,500 | 11,500 |
艦砲再装填速度 -1秒は共通
※ 大洋モンスター/船舶追加ダメージ量は「×9打撃」が付きます。
エフェリア重帆船ボランテ: チロの黒装甲

強化値 | 防御 | 耐久度 | 最大荷重 | 食糧 |
---|---|---|---|---|
– | 55 | +50,000 | +2,650LT | +100,000 |
+1 | 56 | +52,500 | +2,700LT | +105,000 |
+2 | 57 | +55,000 | +2,750LT | +110,000 |
+3 | 58 | +57,500 | +2,800LT | +115,000 |
+4 | 59 | +60,000 | +2,850LT | +120,000 |
+5 | 60 | +62,500 | +2,900LT | +125,000 |
+6 | 61 | +65,000 | +2,950LT | +130,000 |
+7 | 62 | +67,500 | +3,000LT | +135,000 |
+8 | 63 | +70,000 | +3,050LT | +140,000 |
+9 | 64 | +72,500 | +3,100LT | +145,000 |
+10 | 65 | +75,000 | +3,150LT | +150,000 |
エフェリア重帆船ボランテ: チロの帆

強化値 | 速度 | 回転力 | ブレーキ |
---|---|---|---|
– | +9.0% | +8.0% | +8.0% |
+1 | +9.5% | +8.7% | +8.7% |
+2 | +10.0% | +9.4% | +9.4% |
+3 | +10.5% | +10.1% | +10.1% |
+4 | +11.0% | +10.8% | +10.8% |
+5 | +11.5% | +11.5% | +11.5% |
+6 | +12.0% | +12.2% | +12.2% |
+7 | +12.5% | +12.9% | +12.9% |
+8 | +13.0% | +13.6% | +13.6% |
+9 | +13.5% | +14.3% | +14.3% |
+10 | +14.0% | +15.0% | +15.0% |
コメント