3/4(水)メンテナンスに伴う仕様調整のお知らせにて、重帆船専用青装備が追加になりました。
従来の緑装備(トロ装備)との比較や、新青装備(チロ装備)の強化値ごとのデータをまとめてみます。
チロ装備とトロ装備の比較
ステータス? | チロ | トロ | 増加 |
---|---|---|---|
防御 | 130 | 110 | +20 |
最大荷重 | +8,000LT | +4,400LT | +3,600LT |
耐久度 | +200,000 | +90,000 | +110,000 |
食糧 | +150,000 | +90,000 | +60,000 |
速度 | +20.0% | +14.0% | +6.0% |
加速 | +10.0% | +5.0% | +5.0% |
回転力 | +15.0% | +7.0% | +8.0% |
ブレーキ | +15.0% | +7.0% | +8.0% |
大洋モンスター 追加ダメージ量 | 13,700 | 10,000 | +3,700 |
船舶 追加ダメージ量 | 8,600 | 7,000 | +1,600 |
※ 大洋モンスター/船舶追加ダメージ量は「×9打撃」が付きます。
アドバンスはシリーズの中で、最も荷物が積めるようになります。
強化値によるステータス変化一覧
エフェリア重帆船アドバンス: チロの船首像

強化値 | 防御 | 速度 | 加速 |
---|---|---|---|
– | 55 | +7.5% | +6.0% |
+1 | 56 | +7.7% | +6.4% |
+2 | 57 | +7.9% | +6.8% |
+3 | 58 | +8.1% | +7.2% |
+4 | 59 | +8.3% | +7.6% |
+5 | 60 | +8.5% | +8.0% |
+6 | 61 | +8.7% | +8.4% |
+7 | 62 | +8.9% | +8.8% |
+8 | 63 | +9.1% | +9.2% |
+9 | 64 | +9.3% | +9.6% |
+10 | 65 | +9.5% | +10.0% |
エフェリア重帆船アドバンス: チロの艦砲

強化値 | 耐久度 | 最大荷重 | 大洋モンスター 追加ダメージ量 | 船舶 追加ダメージ量 |
---|---|---|---|---|
– | +50,000 | +2,000LT | 10,700 | 7,100 |
+1 | +55,000 | +2,100LT | 11,000 | 7,250 |
+2 | +60,000 | +2,200LT | 11,300 | 7,400 |
+3 | +65,000 | +2,300LT | 11,600 | 7,550 |
+4 | +70,000 | +2,400LT | 11,900 | 7,700 |
+5 | +75,000 | +2,500LT | 12,200 | 7,850 |
+6 | +80,000 | +2,600LT | 12,500 | 8,000 |
+7 | +85,000 | +2,700LT | 12,800 | 8,150 |
+8 | +90,000 | +2,800LT | 13,100 | 8,300 |
+9 | +95,000 | +2,900LT | 13,400 | 8,450 |
+10 | +100,000 | +3,000LT | 13,700 | 8,600 |
※ 大洋モンスター/船舶追加ダメージ量は「×9打撃」が付きます。
エフェリア重帆船アドバンス: チロの黒装甲

強化値 | 防御 | 耐久度 | 最大荷重 | 食糧 |
---|---|---|---|---|
– | 55 | +50,000 | +3,000LT | +100,000 |
+1 | 56 | +55,000 | +3,200LT | +105,000 |
+2 | 57 | +60,000 | +3,400LT | +110,000 |
+3 | 58 | +65,000 | +3,600LT | +115,000 |
+4 | 59 | +70,000 | +3,800LT | +120,000 |
+5 | 60 | +75,000 | +4,000LT | +125,000 |
+6 | 61 | +80,000 | +4,200LT | +130,000 |
+7 | 62 | +85,000 | +4,400LT | +135,000 |
+8 | 63 | +90,000 | +4,600LT | +140,000 |
+9 | 64 | +95,000 | +4,800LT | +145,000 |
+10 | 65 | +100,000 | +5,000LT | +150,000 |
エフェリア重帆船アドバンス: チロの帆

強化値 | 速度 | 回転力 | ブレーキ |
---|---|---|---|
– | +7.5% | +8.0% | +8.0% |
+1 | +7.8% | +8.7% | +8.7% |
+2 | +8.1% | +9.4% | +9.4% |
+3 | +8.4% | +10.1% | +10.1% |
+4 | +8.7% | +10.8% | +10.8% |
+5 | +9.0% | +11.5% | +11.5% |
+6 | +9.3% | +12.2% | +12.2% |
+7 | +9.6% | +12.9% | +12.9% |
+8 | +9.9% | +13.6% | +13.6% |
+9 | +10.2% | +14.3% | +14.3% |
+10 | +10.5% | +15.0% | +15.0% |
コメント