エフェリア重帆船: トロの船首像

強化値 | 防御 | 速度 | 加速 |
---|---|---|---|
– | 45 | +5.0% | +2.0% |
+1 | 46 | +5.2% | +2.3% |
+2 | 47 | +5.4% | +2.6% |
+3 | 48 | +5.6% | +2.9% |
+4 | 49 | +5.8% | +3.2% |
+5 | 50 | +6.0% | +3.5% |
+6 | 51 | +6.2% | +3.8% |
+7 | 52 | +6.4% | +4.1% |
+8 | 53 | +6.6% | +4.4% |
+9 | 54 | +6.8% | +4.7% |
+10 | 55 | +7.0% | +5.0% |
エフェリア重帆船: トロの艦砲

強化値 | 耐久度 | 最大荷重 | 大洋モンスター 追加ダメージ量 | 船舶 追加ダメージ量 |
---|---|---|---|---|
– | +15,000 | +1,000LT | 5,000 | 1,000 |
+1 | +18,000 | +1,080LT | 5,500 | 1,600 |
+2 | +21,000 | +1,160LT | 6,000 | 2,200 |
+3 | +24,000 | +1,240LT | 6,500 | 2,800 |
+4 | +27,000 | +1,320LT | 7,000 | 3,400 |
+5 | +30,000 | +1,400LT | 7,500 | 4,000 |
+6 | +33,000 | +1,480LT | 8,000 | 4,600 |
+7 | +36,000 | +1,560LT | 8,500 | 5,200 |
+8 | +39,000 | +1,640LT | 9,000 | 5,800 |
+9 | +42,000 | +1,720LT | 9,500 | 6,400 |
+10 | +45,000 | +1,800LT | 10,000 | 7,000 |
※ 大洋モンスター/船舶追加ダメージ量は「×9打撃」が付きます。
エフェリア重帆船: トロの装甲

強化値 | 防御 | 耐久度 | 最大荷重 | 食糧 |
---|---|---|---|---|
– | 45 | +15,000 | +1,000LT | +30,000 |
+1 | 46 | +18,000 | +1,160LT | +36,000 |
+2 | 47 | +21,000 | +1,320LT | +42,000 |
+3 | 48 | +24,000 | +1,480LT | +48,000 |
+4 | 49 | +27,000 | +1,640LT | +54,000 |
+5 | 50 | +30,000 | +1,800LT | +60,000 |
+6 | 51 | +33,000 | +1,960LT | +66,000 |
+7 | 52 | +36,000 | +2,120LT | +72,000 |
+8 | 53 | +39,000 | +2,280LT | +78,000 |
+9 | 54 | +42,000 | +2,440LT | +84,000 |
+10 | 55 | +45,000 | +2,600LT | +90,000 |
エフェリア重帆船: トロの帆

強化値 | 速度 | 回転力 | ブレーキ |
---|---|---|---|
– | +5.0% | +3.0% | +3.0% |
+1 | +5.2% | +3.4% | +3.4% |
+2 | +5.4% | +3.8% | +3.8% |
+3 | +5.6% | +4.2% | +4.2% |
+4 | +5.8% | +4.6% | +4.6% |
+5 | +6.0% | +5.0% | +5.0% |
+6 | +6.2% | +5.4% | +5.4% |
+7 | +6.4% | +5.8% | +5.8% |
+8 | +6.6% | +6.2% | +6.2% |
+9 | +6.8% | +6.6% | +6.6% |
+10 | +7.0% | +7.0% | +7.0% |
コメント