(この記事は【生活】 生活経験値テーブル たぶん…合ってる 【レベル】 の…リマスター版(超意味不明)です。)
2018年 9月 5日現在…検証はちょこちょこ行っておりますが、きっと合ってる。
戦闘経験値は緩和されましたが、生活コンテンツは「おそらく」緩和は入っておりません\(^o^)/
経験値アップ(ドーピング)について…
乳茶(体にいい乳茶)/海鮮を添えたクロン定食/新緑の霊薬など「生活経験値+〇%」効果のあるモノは…航海以外に有効です\(^o^)/
おそらくペットもじゃないかな…(未検証)
錬金専門Lv.1 までの検証やりました → 【検証も含め】サブキャラの錬金を上げてみた【上級錬金術道具2台分】
生活経験値(表)
Lv. | ランク | 経験値 |
---|---|---|
1 | 初心者 Lv.1 | 400 |
2 | 初心者 Lv.2 | 600 |
3 | 初心者 Lv.3 | 1,200 |
4 | 初心者 Lv.4 | 1,900 |
5 | 初心者 Lv.5 | 2,900 |
6 | 初心者 Lv.6 | 4,000 |
7 | 初心者 Lv.7 | 5,400 |
8 | 初心者 Lv.8 | 6,900 |
9 | 初心者 Lv.9 | 8,600 |
10 | 初心者 Lv.10 | 10,600 |
13,100 | ||
12 | 見習い Lv.2 | 15,900 |
13 | 見習い Lv.3 | 18,800 |
14 | 見習い Lv.4 | 22,000 |
15 | 見習い Lv.5 | 25,400 |
16 | 見習い Lv.6 | 29,100 |
17 | 見習い Lv.7 | 33,000 |
18 | 見習い Lv.8 | 37,100 |
19 | 見習い Lv.9 | 41,500 |
20 | 見習い Lv.10 | 46,100 |
52,300 | ||
22 | 熟練 Lv.2 | 58,800 |
23 | 熟練 Lv.3 | 65,600 |
24 | 熟練 Lv.4 | 72,700 |
25 | 熟練 Lv.5 | 80,100 |
26 | 熟練 Lv.6 | 87,800 |
27 | 熟練 Lv.7 | 95,800 |
28 | 熟練 Lv.8 | 104,100 |
29 | 熟練 Lv.9 | 117,400 |
30 | 熟練 Lv.10 | 131,200 |
150,200 | ||
32 | 専門 Lv.2 | 174,600 |
33 | 専門 Lv.3 | 204,600 |
34 | 専門 Lv.4 | 245,100 |
35 | 専門 Lv.5 | 296,500 |
36 | 専門 Lv.6 | 363,900 |
37 | 専門 Lv.7 | 452,600 |
38 | 専門 Lv.8 | 568,100 |
39 | 専門 Lv.9 | 720,800 |
40 | 専門 Lv.10 | 873,600 |
1,074,400 | ||
42 | 職人 Lv.2 | 1,339,100 |
43 | 職人 Lv.3 | 1,641,000 |
44 | 職人 Lv.4 | 1,990,900 |
45 | 職人 Lv.5 | 2,452,600 |
46 | 職人 Lv.6 | 3,015,300 |
47 | 職人 Lv.7 | 3,663,100 |
48 | 職人 Lv.8 | 4,470,600 |
49 | 職人 Lv.9 | 5,490,800 |
50 | 職人 Lv.10 | 6,511,100 |
7,536,500 | ||
52 | 名匠 Lv.2 | 8,567,100 |
53 | 名匠 Lv.3 | 9,603,000 |
54 | 名匠 Lv.4 | 10,644,300 |
55 | 名匠 Lv.5 | 11,691,100 |
56 | 名匠 Lv.6 | 12,743,500 |
57 | 名匠 Lv.7 | 13,801,600 |
58 | 名匠 Lv.8 | 14,865,500 |
59 | 名匠 Lv.9 | 15,935,300 |
60 | 名匠 Lv.10 | 17,011,100 |
61 | 名匠 Lv.11 | 18,093,000 |
62 | 名匠 Lv.12 | 19,181,100 |
63 | 名匠 Lv.13 | 20,275,500 |
64 | 名匠 Lv.14 | 21,376,300 |
65 | 名匠 Lv.15 | 22,483,600 |
66 | 名匠 Lv.16 | 23,597,500 |
67 | 名匠 Lv.17 | 24,718,100 |
68 | 名匠 Lv.18 | 25,845,500 |
69 | 名匠 Lv.19 | 26,979,800 |
70 | 名匠 Lv.20 | 28,121,100 |
71 | 名匠 Lv.21 | 29,269,500 |
72 | 名匠 Lv.22 | 30,425,100 |
73 | 名匠 Lv.23 | 31,588,000 |
74 | 名匠 Lv.24 | 32,758,300 |
75 | 名匠 Lv.25 | 33,936,100 |
76 | 名匠 Lv.26 | 35,121,500 |
77 | 名匠 Lv.27 | 36,314,600 |
78 | 名匠 Lv.28 | 37,515,500 |
79 | 名匠 Lv.29 | 38,724,300 |
80 | 名匠 Lv.30 | 39,941,100 |
41,166,000 | ||
82 | 道人 Lv.2 | 42,399,100 |
83 | 道人 Lv.3 | 43,640,500 |
84 | 道人 Lv.4 | 44,890,300 |
85 | 道人 Lv.5 | 46,148,600 |
86 | 道人 Lv.6 | 47,415,500 |
87 | 道人 Lv.7 | 48,691,100 |
88 | 道人 Lv.8 | 49,975,500 |
89 | 道人 Lv.9 | 51,268,800 |
90 | 道人 Lv.10 | 52,571,100 |
91 | 道人 Lv.11 | 53,882,500 |
92 | 道人 Lv.12 | 55,203,100 |
93 | 道人 Lv.13 | 56,533,000 |
94 | 道人 Lv.14 | 57,872,300 |
95 | 道人 Lv.15 | 59,221,100 |
96 | 道人 Lv.16 | 60,579,500 |
97 | 道人 Lv.17 | 61,947,600 |
98 | 道人 Lv.18 | 63,325,500 |
99 | 道人 Lv.19 | 64,713,300 |
100 | 道人 Lv.20 | 66,101,100 |
生活経験値(グラフ)
とても面白みのないグラフになりましたな…
累計経験値(表)
Lv. | ランク | 累計経験値 |
---|---|---|
1 | 初心者 Lv.1 | – |
2 | 初心者 Lv.2 | 400 |
3 | 初心者 Lv.3 | 1,000 |
4 | 初心者 Lv.4 | 2,200 |
5 | 初心者 Lv.5 | 4,100 |
6 | 初心者 Lv.6 | 7,000 |
7 | 初心者 Lv.7 | 11,000 |
8 | 初心者 Lv.8 | 16,400 |
9 | “AL CBgi”>初心者 Lv.9 | 23,300 |
10 | 初心者 Lv.10 | 31,900 |
42,500 | ||
12 | 見習い Lv.2 | 55,600 |
13 | 見習い Lv.3 | 71,500 |
14 | 見習い Lv.4 | 90,300 |
15 | 見習い Lv.5 | 112,300 |
16 | 見習い Lv.6 | 137,700 |
17 | 見習い Lv.7 | 166,800 |
18 | 見習い Lv.8 | 199,800 |
19 | 見習い Lv.9 | 236,900 |
20 | 見習い Lv.10 | 278,400 |
324,500 | ||
22 | 熟練 Lv.2 | 376,800 |
23 | 熟練 Lv.3 | 435,600 |
24 | 熟練 Lv.4 | 501,200 |
25 | 熟練 Lv.5 | 573,900 |
26 | 熟練 Lv.6 | 654,000 |
27 | 熟練 Lv.7 | 741,800 |
28 | 熟練 Lv.8 | 837,600 |
29 | 熟練 Lv.9 | 941,700 |
30 | 熟練 Lv.10 | 1,059,100 |
1,190,300 | ||
32 | 専門 Lv.2 | 1,340,500 |
33 | 専門 Lv.3 | 1,515,100 |
34 | 専門 Lv.4 | 1,719,700 |
35 | 専門 Lv.5 | 1,964,800 |
36 | 専門 Lv.6 | 2,261,300 |
37 | 専門 Lv.7 | 2,625,200 |
38 | 専門 Lv.8 | 3,077,800 |
39 | 専門 Lv.9 | 3,645,900 |
40 | 専門 Lv.10 | 4,366,700 |
5,240,300 | ||
42 | 職人 Lv.2 | 6,314,700 |
43 | 職人 Lv.3 | 7,653,800 |
44 | 職人 Lv.4 | 9,294,800 |
45 | 職人 Lv.5 | 11,285,700 |
46 | 職人 Lv.6 | 13,738,300 |
47 | 職人 Lv.7 | 16,753,600 |
48 | 職人 Lv.8 | 20,416,700 |
49 | 職人 Lv.9 | 24,887,300 |
50 | 職人 Lv.10 | 30,378,100 |
36,889,200 | ||
52 | 名匠 Lv.2 | 44,425,700 |
53 | 名匠 Lv.3 | 52,992,800 |
54 | 名匠 Lv.4 | 62,595,800 |
55 | 名匠 Lv.5 | 73,240,100 |
56 | 名匠 Lv.6 | 84,931,200 |
57 | 名匠 Lv.7 | 97,674,700 |
58 | 名匠 Lv.8 | 111,476,300 |
59 | 名匠 Lv.9 | 126,341,800 |
60 | 名匠 Lv.10 | 142,277,100 |
61 | 名匠 Lv.11 | 159,288,200 |
62 | 名匠 Lv.12 | 177,381,200 |
63 | 名匠 Lv.13 | 196,562,300 |
64 | 名匠 Lv.14 | 216,837,800 |
65 | 名匠 Lv.15 | 238,214,100 |
66 | 名匠 Lv.16 | 260,697,700 |
67 | 名匠 Lv.17 | 284,295,200 |
68 | 名匠 Lv.18 | 309,013,300 |
69 | 名匠 Lv.19 | 334,858,800 |
70 | 名匠 Lv.20 | 361,838,600 |
71 | 名匠 Lv.21 | 389,959,700 |
72 | 名匠 Lv.22 | 419,229,200 |
73 | 名匠 Lv.23 | 449,654,300 |
74 | 名匠 Lv.24 | 481,242,300 |
75 | 名匠 Lv.25 | 514,000,600 |
76 | 名匠 Lv.26 | 547,936,700 |
77 | 名匠 Lv.27 | 583,058,200 |
78 | 名匠 Lv.28 | 619,372,800 |
79 | 名匠 Lv.29 | 656,888,300 |
80 | 名匠 Lv.30 | 695,612,600 |
735,553,700 | ||
82 | 道人 Lv.2 | 776,719,700 |
83 | 道人 Lv.3 | 819,118,800 |
84 | 道人 Lv.4 | 862,759,300 |
85 | 道人 Lv.5 | 907,649,600 |
86 | 道人 Lv.6 | 953,798,200 |
87 | 道人 Lv.7 | 1,001,213,700 |
88 | 道人 Lv.8 | 1,049,904,800 |
89 | 道人 Lv.9 | 1,099,880,300 |
90 | 道人 Lv.10 | 1,151,149,100 |
91 | 道人 Lv.11 | 1,203,720,200 |
92 | 道人 Lv.12 | 1,257,602,700 |
93 | 道人 Lv.13 | 1,312,805,800 |
94 | 道人 Lv.14 | 1,369,338,800 |
95 | 道人 Lv.15 | 1,427,211,100 |
96 | 道人 Lv.16 | 1,486,432,200 |
97 | 道人 Lv.17 | 1,547,011,700 |
98 | 道人 Lv.18 | 1,608,959,300 |
99 | 道人 Lv.19 | 1,672,284,800 |
100 | 道人 Lv.20 | 1,736,998,100 |
– | MAX | 1,803,099,200 |
コメント
採集名医LV2でイキってたのですがグラフを見たらまだまだやん….ってなりましたw
奥が深いですな。
戦闘経験値みたくレベル56~ようやく本番って形かな?
コメントありがとうございます。
採集ですと名匠あたりからキツク感じますよね。
ですが…名匠Lv.2でも全体からみると2.5%弱です…まだまだこれからですね(‘◇’)ゞ
この記事にある数値ですが、彩花は検証していませんが大体合ってると思います。
頑張って下さいね♡ これからもよろしくお願いします