4月18日 真Ⅴのステータスアップ系を修正しました。
4月24日 真Ⅴの1~10段階の必要数を修正しました。
4月25日 真Ⅲ・Ⅳの1~10段階の必要数を修正しました。
(11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
愚鈍な木の精霊の鎧
ボス防具では愚鈍だけ別枠なようです。信じるも信じないも…ね?
彩花が検証してたのは… カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー | |
ダンデリオン編 | … | ダンデリオン 専用 |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚鈍な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
必要数・効果一覧
真Ⅲ (1,706個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||
0→ 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1→ 2 | 33 | 55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2→ 3 | 44 | 99 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
3→ 4 | 67 | 166 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
4→ 5 | 92 | 258 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
5→ 6 | 93 | 351 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
6→ 7 | 94 | 445 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7→ 8 | 95 | 540 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
8→ 9 | 97 | 637 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
9→10 | 91 | 735 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
10→11 | 91 | 826 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
11→12 | 92 | 918 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12→13 | 93 | 1,011 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
13→14 | 94 | 1,105 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
14→15 | 95 | 1,200 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
15→16 | 96 | 1,296 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
16→17 | 97 | 1,393 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17→18 | 98 | 1,491 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
18→19 | 99 | 1,590 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19→20 | 116 | 1,706 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
(4月25日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅳ (11,189個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||
0→ 1 | 88 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1→ 2 | 148 | 236 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2→ 3 | 236 | 472 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
3→ 4 | 414 | 886 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
4→ 5 | 567 | 1,453 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
5→ 6 | 579 | 2,032 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
6→ 7 | 591 | 2,623 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7→ 8 | 603 | 3,226 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
8→ 9 | 616 | 3,842 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
9→10 | 628 | 4,470 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
10→11 | 602 | 5,072 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
11→12 | 614 | 5,686 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12→13 | 626 | 6,312 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
13→14 | 638 | 6,950 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
14→15 | 650 | 7,600 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
15→16 | 662 | 8,262 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
16→17 | 674 | 8,936 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17→18 | 686 | 9,622 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
18→19 | 698 | 10,320 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19→20 | 869 | 11,189 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
(4月25日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅴ (24,460個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | シルバー換算 (単位M) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | 1段階 | 累計 | ||
0→ 1 | 176 | 176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 528 | 528 |
1→ 2 | 264 | 440 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 792 | 1,320 |
2→ 3 | 352 | 792 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 | 1,056 | 2,376 |
3→ 4 | 352 | 1,144 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1,056 | 3,432 |
4→ 5 | 817 | 1,961 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | 2,451 | 5,883 |
5→ 6 | 817 | 2,778 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 | 2,451 | 8,334 |
6→ 7 | 1,258 | 4,036 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | 3,774 | 12,108 |
7→ 8 | 1,368 | 5,404 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 | 4,101 | 16,209 |
8→ 9 | 1,408 | 6,812 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 4,224 | 20,433 |
9→10 | 1,448 | 8,260 | 5 | 6 | 5 | 5 | 110 | 4,344 | 24,777 |
10→11 | 1,440 | 9,700 | 5 | 6 | 5 | 6 | 120 | 4,320 | 29,097 |
11→12 | 1,480 | 11,180 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 | 4,440 | 33,537 |
12→13 | 1,520 | 12,700 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 | 4,560 | 38,097 |
13→14 | 1,560 | 14,260 | 6 | 7 | 6 | 6 | 130 | 4,680 | 42,777 |
14→15 | 1,600 | 15,860 | 6 | 7 | 6 | 7 | 140 | 4,800 | 47,577 |
15→16 | 1,640 | 17,500 | 7 | 7 | 6 | 7 | 140 | 4,920 | 52,497 |
16→17 | 1,680 | 19,180 | 7 | 7 | 7 | 7 | 140 | 5,040 | 57,537 |
17→18 | 1,720 | 20,900 | 7 | 8 | 7 | 7 | 150 | 5,160 | 62,697 |
18→19 | 1,760 | 22,660 | 7 | 8 | 7 | 8 | 160 | 5,280 | 67,977 |
19→20 | 1,800 | 24,460 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 | 5,400 | 73,377 |
※シルバー換算は「カプラスの石3M」として計算しています。
(4月18日 修正しました。)
(4月24日 再修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
コメント