4月18日 真Ⅴのステータスアップ系を修正しました。
4月25日 1~10段階の必要数を修正しました。
(11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
ボス防具
頭……グリフォンのヘルム / ギアスのヘルム
鎧……レッドノーズのアーマー
手袋…リブルのグローブ / ベグのグローブ
靴……ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ
違ってたらごめんね? 信じるも信じないも…ね?
ソース…tonline
彩花が検証してたのは… カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー | |
ダンデリオン編 | … | ダンデリオン |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚論な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
必要数・効果一覧
隠し → ボーナスへ表記変更しました。(もう隠されてないし)
真Ⅲ (1,486個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (ボ) | 通常 | (ボ) | |||
0→ 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1→ 2 | 28 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2→ 3 | 38 | 85 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
3→ 4 | 57 | 142 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
4→ 5 | 79 | 221 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
5→ 6 | 80 | 301 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
6→ 7 | 81 | 382 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7→ 8 | 82 | 464 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
8→ 9 | 84 | 548 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
9→10 | 85 | 633 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
10→11 | 79 | 712 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
11→12 | 80 | 792 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12→13 | 81 | 873 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
13→14 | 82 | 955 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
14→15 | 83 | 1,038 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
15→16 | 84 | 1,122 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
16→17 | 85 | 1,207 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17→18 | 86 | 1,293 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
18→19 | 87 | 1,380 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19→20 | 103 | 1,483 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
(20年4月25日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅳ (9,729個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (ボ) | 通常 | (ボ) | |||
0→ 1 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1→ 2 | 128 | 204 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2→ 3 | 204 | 408 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
3→ 4 | 358 | 766 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
4→ 5 | 491 | 1,257 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
5→ 6 | 502 | 1,759 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
6→ 7 | 513 | 2,272 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7→ 8 | 524 | 2,796 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
8→ 9 | 536 | 3,332 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
9→10 | 547 | 3,879 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
10→11 | 525 | 4,404 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
11→12 | 536 | 4,940 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12→13 | 547 | 5,487 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
13→14 | 558 | 6,045 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
14→15 | 569 | 6,614 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
15→16 | 580 | 7,194 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
16→17 | 591 | 7,785 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17→18 | 602 | 8,387 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
18→19 | 613 | 9,000 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19→20 | 729 | 9,729 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
(20年4月25日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅴ (21,744個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (ボ) | 通常 | (ボ) | ||
0→ 1 | 153 | 153 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
1→ 2 | 230 | 383 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 |
2→ 3 | 307 | 690 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 |
3→ 4 | 307 | 997 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 |
4→ 5 | 713 | 1,710 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 |
5→ 6 | 714 | 2,424 | 3 | 3 | 3 | 3 | 70 |
6→ 7 | 1,098 | 3,522 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 |
7→ 8 | 1,194 | 4,716 | 4 | 4 | 4 | 4 | 90 |
8→ 9 | 1,234 | 5,950 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 |
9→10 | 1,274 | 7,224 | 5 | 6 | 5 | 5 | 110 |
10→11 | 1,272 | 8,496 | 5 | 6 | 5 | 6 | 120 |
11→12 | 1,312 | 9,808 | 6 | 6 | 5 | 6 | 120 |
12→13 | 1,352 | 11,160 | 6 | 6 | 6 | 6 | 120 |
13→14 | 1,392 | 12,552 | 6 | 7 | 6 | 6 | 130 |
14→15 | 1,432 | 13,984 | 6 | 7 | 6 | 7 | 140 |
15→16 | 1,472 | 15,456 | 7 | 7 | 6 | 7 | 140 |
16→17 | 1,512 | 16,968 | 7 | 7 | 7 | 7 | 140 |
17→18 | 1,552 | 18,520 | 7 | 8 | 7 | 7 | 150 |
18→19 | 1,592 | 20,112 | 7 | 8 | 7 | 8 | 160 |
19→20 | 1,632 | 21,744 | 8 | 8 | 8 | 8 | 160 |
(20年4月18日 修正しました。)
(20年4月25日 再修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
コメント