4月25日 1~10段階の必要数を修正しました。
(11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
青枠防具
頭……アクムヘルム / レモリアのヘルム
鎧……アクムアーマー / レモリアアーマー
手袋…アクムグローブ / レモリアのグローブ
靴……アクムシューズ / レモリアのシューズ
(防具改良石等により青枠になったものは除外します)
違ってたらごめんね? 信じるも信じないも…ね?
ソース…tonline
彩花が検証してたのは…カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー | |
ダンデリオン編 | … | ダンデリオン 専用 |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚鈍な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
必要数・効果一覧
真Ⅲ (580個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||
0→ 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1→ 2 | 9 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2→ 3 | 12 | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
3→ 4 | 19 | 46 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
4→ 5 | 27 | 73 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
5→ 6 | 28 | 101 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
6→ 7 | 29 | 130 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7→ 8 | 30 | 160 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
8→ 9 | 32 | 192 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
9→10 | 33 | 225 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
10→11 | 31 | 256 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
11→12 | 32 | 288 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12→13 | 33 | 321 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
13→14 | 34 | 355 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
14→15 | 35 | 390 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
15→16 | 36 | 426 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
16→17 | 37 | 463 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17→18 | 38 | 501 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
18→19 | 39 | 540 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19→20 | 40 | 580 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
(20年4月25日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅳ (3,630個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||
0→ 1 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1→ 2 | 52 | 83 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2→ 3 | 83 | 166 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
3→ 4 | 145 | 311 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
4→ 5 | 197 | 508 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
5→ 6 | 199 | 707 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
6→ 7 | 201 | 908 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7→ 8 | 203 | 1,111 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
8→ 9 | 205 | 1,316 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
9→10 | 208 | 1,524 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
10→11 | 196 | 1,720 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
11→12 | 198 | 1,918 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12→13 | 200 | 2,118 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
13→14 | 202 | 2,320 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
14→15 | 204 | 2,524 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
15→16 | 206 | 2,730 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
16→17 | 208 | 2,938 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17→18 | 210 | 3,148 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
18→19 | 212 | 3,360 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19→20 | 270 | 3,630 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
(20年4月25日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅴ (10,104個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||
0→ 1 | 57 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 86 | 143 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2→ 3 | 115 | 258 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3→ 4 | 115 | 373 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
4→ 5 | 267 | 640 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 |
5→ 6 | 268 | 908 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 |
6→ 7 | 412 | 1,320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 |
7→ 8 | 448 | 1,7680 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 0 |
8→ 9 | 488 | 2,256 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | 0 |
9→10 | 528 | 2,784 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 |
10→11 | 552 | 3,336 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 |
11→12 | 592 | 3,928 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 0 |
12→13 | 632 | 4,560 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 0 |
13→14 | 672 | 5,232 | 4 | 4 | 3 | 4 | 60 | 0 |
14→15 | 712 | 5,944 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 0 |
15→16 | 752 | 6,696 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 0 |
16→17 | 792 | 7,488 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 | 0 |
17→18 | 832 | 8,320 | 5 | 5 | 4 | 5 | 80 | 0 |
18→19 | 872 | 9,192 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 0 |
19→20 | 912 | 10,104 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
(20年4月25日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
コメント