4月26日 1~10段階の必要数を修正しました。
(11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
緑枠防具
頭……あれや
鎧……これや
手袋…あっちも
靴……こっちも
(防具改良石等により青枠や黄枠になったものもこちらに分類されます)
違ってたらごめんね? 信じるも信じないも…ね?
ソース…tonline
彩花が検証してたのは… カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー | |
ボス 覚醒武器編 | … | ダンデリオン 専用 |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚鈍な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
必要数・効果一覧
真Ⅲ (360個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||
0→ 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1→ 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2→ 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
3→ 4 | 9 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
4→ 5 | 14 | 36 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
5→ 6 | 15 | 51 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
6→ 7 | 16 | 67 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7→ 8 | 17 | 84 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
8→ 9 | 19 | 103 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
9→10 | 20 | 123 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
10→11 | 19 | 142 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
11→12 | 20 | 162 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12→13 | 21 | 183 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
13→14 | 22 | 205 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
14→15 | 23 | 228 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
15→16 | 24 | 252 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
16→17 | 25 | 277 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17→18 | 26 | 303 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
18→19 | 27 | 330 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19→20 | 30 | 360 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
(20年4月26日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅳ (1,950個)
カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】で検証済みです。
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||
0→ 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
1→ 2 | 24 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
2→ 3 | 38 | 76 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 |
3→ 4 | 67 | 143 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 0 |
4→ 5 | 93 | 236 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 5 |
5→ 6 | 96 | 332 | 3 | 4 | 1 | 0 | 50 | 10 |
6→ 7 | 99 | 431 | 3 | 5 | 1 | 0 | 50 | 10 |
7→ 8 | 102 | 533 | 3 | 5 | 1 | 1 | 50 | 10 |
8→ 9 | 105 | 638 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 10 |
9→10 | 109 | 747 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 15 |
10→11 | 105 | 852 | 3 | 5 | 1 | 1 | 60 | 20 |
11→12 | 108 | 960 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | 20 |
12→13 | 111 | 1,071 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 20 |
13→14 | 114 | 1,185 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 25 |
14→15 | 117 | 1,302 | 3 | 6 | 1 | 1 | 70 | 30 |
15→16 | 120 | 1,422 | 3 | 6 | 1 | 2 | 70 | 30 |
16→17 | 123 | 1,545 | 3 | 7 | 1 | 2 | 70 | 30 |
17→18 | 126 | 1,671 | 3 | 7 | 1 | 2 | 80 | 30 |
18→19 | 129 | 1,800 | 3 | 8 | 1 | 2 | 80 | 30 |
19→20 | 150 | 1,950 | 3 | 8 | 1 | 3 | 80 | 30 |
(20年4月26日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅴ (6,612個)
段階 | カプラスの石 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||
0→ 1 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 43 | 71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2→ 3 | 57 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3→ 4 | 57 | 185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 0 |
4→ 5 | 134 | 319 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 |
5→ 6 | 134 | 453 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20 | 0 |
6→ 7 | 206 | 659 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 0 |
7→ 8 | 224 | 883 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40 | 0 |
8→ 9 | 264 | 1,147 | 3 | 3 | 2 | 2 | 40 | 0 |
9→10 | 305 | 1,452 | 3 | 3 | 2 | 3 | 40 | 0 |
10→11 | 336 | 1,788 | 3 | 3 | 3 | 3 | 40 | 0 |
11→12 | 376 | 2,164 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | 0 |
12→13 | 416 | 2,580 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | 0 |
13→14 | 456 | 3,036 | 4 | 4 | 3 | 4 | 60 | 0 |
14→15 | 496 | 3,532 | 4 | 4 | 4 | 4 | 60 | 0 |
15→16 | 536 | 4,068 | 4 | 4 | 4 | 4 | 80 | 0 |
16→17 | 576 | 4,644 | 5 | 5 | 4 | 4 | 80 | 0 |
17→18 | 616 | 5,260 | 5 | 5 | 4 | 5 | 80 | 0 |
18→19 | 656 | 5,916 | 5 | 5 | 5 | 5 | 80 | 0 |
19→20 | 696 | 6,612 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 0 |
(20年4月26日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
コメント