20年4月14日 真Ⅴのカプラスの石必要数を追記しました。
3/27(水)メンテナンスに伴う仕様調整のご案内にて緩和されていたので、その分のデータを追加しました。(1年以上も放置してて…<(_ _)>)
緑枠 補助武器
(武器改良石等により青枠や黄枠になったものもこちらに分類されます)
違ってたらごめんね? 信じるも信じないも…ね?
ソース…tonline
彩花が検証してたのは… カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー | |
ダンデリオン編 | … | ダンデリオン 専用 |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚鈍な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
真Ⅲ (494個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||||
0→ 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 9 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2→ 3 | 12 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
3→ 4 | 18 | 45 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4→ 5 | 19 | 64 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
5→ 6 | 20 | 84 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
6→ 7 | 21 | 105 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
7→ 8 | 22 | 127 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 |
8→ 9 | 23 | 150 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
9→10 | 24 | 174 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
10→11 | 25 | 199 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
11→12 | 26 | 225 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 |
12→13 | 27 | 252 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 |
13→14 | 28 | 280 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 |
14→15 | 29 | 309 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 |
15→16 | 30 | 339 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 |
16→17 | 31 | 370 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 |
17→18 | 32 | 402 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
18→19 | 33 | 435 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
19→20 | 59 | 494 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
真Ⅳ (3,990個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||||
0→ 1 | 45 | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 75 | 120 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2→ 3 | 120 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
3→ 4 | 210 | 450 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4→ 5 | 211 | 661 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
5→ 6 | 212 | 873 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
6→ 7 | 213 | 1,086 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
7→ 8 | 214 | 1,300 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 |
8→ 9 | 215 | 1,515 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
9→10 | 216 | 1,731 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
10→11 | 217 | 1,948 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
11→12 | 218 | 2,166 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 |
12→13 | 219 | 2,385 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 |
13→14 | 220 | 2,605 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 |
14→15 | 221 | 2,826 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 |
15→16 | 222 | 3,048 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 |
16→17 | 223 | 3,271 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 |
17→18 | 224 | 3,495 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
18→19 | 225 | 3,720 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
19→20 | 270 | 3,990 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
真Ⅴ (9,615個) 緩和後
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||||
0→ 1 | 100 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 140 | 240 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2→ 3 | 180 | 420 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3→ 4 | 220 | 640 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4→ 5 | 260 | 900 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5→ 6 | 300 | 1,200 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
6→ 7 | 340 | 1,540 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
7→ 8 | 380 | 1,920 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
8→ 9 | 420 | 2,340 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 |
9→10 | 460 | 2,800 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 |
10→11 | 500 | 3,300 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 |
11→12 | 540 | 3,840 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 |
12→13 | 580 | 4,420 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
13→14 | 620 | 5,040 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
14→15 | 660 | 5,700 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
15→16 | 700 | 6,400 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 0 |
16→17 | 740 | 7,140 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 0 |
17→18 | 780 | 7,920 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 |
18→19 | 820 | 8,740 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 |
19→20 | 875 | 9,615 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 60 | 0 |
真Ⅴ (12,820個) 緩和前
緩和前のデータも消さないで…置いておきます。
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||||
0→ 1 | 100 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 150 | 250 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2→ 3 | 200 | 450 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3→ 4 | 200 | 650 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4→ 5 | 350 | 1,000 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5→ 6 | 350 | 1,350 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
6→ 7 | 550 | 1,900 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
7→ 8 | 600 | 2,500 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
8→ 9 | 640 | 3,140 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 |
9→10 | 680 | 3,820 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 |
10→11 | 720 | 4,540 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 |
11→12 | 760 | 5,300 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 |
12→13 | 800 | 6,100 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
13→14 | 840 | 6,940 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
14→15 | 880 | 7,820 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
15→16 | 920 | 8,740 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 0 |
16→17 | 960 | 9,700 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 0 |
17→18 | 1,000 | 10,700 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 |
18→19 | 1,040 | 11,740 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 |
19→20 | 1,080 | 12,820 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 60 | 0 |
コメント