20年4月14日 小変更しております。
3/27(水)メンテナンスに伴う仕様調整のご案内にて緩和されていたので、その分のデータを追加しました。(1年以上も放置してて…<(_ _)>)
クツム ヌーベル
クツム補助武器とヌーベル補助武器になります。
違ってたらごめんね? 信じるも信じないも…ね?
彩花が検証してたのは… カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー | |
ダンデリオン編 | … | ダンデリオン 専用 |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚鈍な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
必要数・効果一覧
真Ⅲ (1,590個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||||
0→ 1 | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 39 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2→ 3 | 52 | 117 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
3→ 4 | 78 | 195 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4→ 5 | 79 | 274 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
5→ 6 | 80 | 354 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
6→ 7 | 81 | 435 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
7→ 8 | 82 | 517 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 |
8→ 9 | 83 | 600 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
9→10 | 84 | 684 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
10→11 | 85 | 769 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
11→12 | 86 | 855 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 |
12→13 | 87 | 942 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 |
13→14 | 88 | 1,030 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 |
14→15 | 89 | 1,119 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 |
15→16 | 90 | 1,209 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 |
16→17 | 91 | 1,300 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 |
17→18 | 92 | 1,392 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
18→19 | 93 | 1,485 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
19→20 | 105 | 1,590 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
真Ⅳ (15,378個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||||
0→ 1 | 156 | 156 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 260 | 416 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2→ 3 | 416 | 832 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
3→ 4 | 728 | 1,560 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 10 |
4→ 5 | 743 | 2,303 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 |
5→ 6 | 758 | 3,061 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
6→ 7 | 773 | 3,834 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20 | 10 |
7→ 8 | 788 | 4,622 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 |
8→ 9 | 803 | 5,425 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
9→10 | 818 | 6,243 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
10→11 | 833 | 7,076 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 |
11→12 | 848 | 7,924 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 15 |
12→13 | 863 | 8,787 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 30 | 20 |
13→14 | 878 | 9,665 | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 |
14→15 | 893 | 10,558 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 30 | 20 |
15→16 | 908 | 11,466 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 20 |
16→17 | 923 | 12,389 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 2 | 30 | 25 |
17→18 | 938 | 13,327 | 1 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
18→19 | 953 | 14,280 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
19→20 | 1,098 | 15,378 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 30 | 25 |
真Ⅴ (29,403個) 緩和後
BDO Codexでは、こちらの表記。
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||||
0→ 1 | 372 | 372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 487 | 859 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2→ 3 | 602 | 1,461 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3→ 4 | 717 | 2,178 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4→ 5 | 832 | 3,010 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5→ 6 | 947 | 3,957 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
6→ 7 | 1,062 | 5,019 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
7→ 8 | 1,177 | 6,196 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
8→ 9 | 1,292 | 7,488 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 |
9→10 | 1,407 | 8,895 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 |
10→11 | 1,522 | 10,417 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 |
11→12 | 1,637 | 12,054 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 |
12→13 | 1,752 | 13,806 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
13→14 | 1,867 | 15,673 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
14→15 | 1,982 | 17,655 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
15→16 | 2,097 | 19,752 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 0 |
16→17 | 2,212 | 21,964 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 0 |
17→18 | 2,327 | 24,291 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 |
18→19 | 2,442 | 26,733 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 |
19→20 | 2,670 | 29,403 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 60 | 0 |
真Ⅴ (39,204個) 緩和前
緩和前のデータも消さないで…置いておきます。
Black Desert Databaseでは、こちらの表記。
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | 回避 | ダメ減少 | HP | MP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 通常 | (隠し) | 通常 | (隠し) | |||||
0→ 1 | 372 | 372 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1→ 2 | 558 | 930 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2→ 3 | 744 | 1,674 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3→ 4 | 744 | 2,418 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4→ 5 | 1,302 | 3,720 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5→ 6 | 1,302 | 5,022 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
6→ 7 | 2,046 | 7,068 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
7→ 8 | 2,232 | 9,300 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 |
8→ 9 | 2,272 | 11,572 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20 | 0 |
9→10 | 2,312 | 13,884 | 1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | 0 |
10→11 | 2,352 | 16,236 | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 |
11→12 | 2,392 | 18,628 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 20 | 0 |
12→13 | 2,432 | 21,060 | 1 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
13→14 | 2,472 | 23,532 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
14→15 | 2,512 | 26,044 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 2 | 40 | 0 |
15→16 | 2,552 | 28,596 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 3 | 40 | 0 |
16→17 | 2,592 | 31,188 | 2 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 40 | 0 |
17→18 | 2,632 | 33,820 | 2 | 12 | 2 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 |
18→19 | 2,672 | 36,492 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 40 | 0 |
19→20 | 2,712 | 39,204 | 2 | 12 | 3 | 9 | 3 | 3 | 60 | 0 |
コメント