[アップデート] 2019年3月アップデートのご案内にて緩和されていたので、
その分のデータを追加しました。(1年以上も放置してて…<(_ _)>)
4月14日 真Ⅴのカプラスの石必要数を追記しました。
4月28日 1~10段階の必要数を修正しました。
(11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
緑枠 メイン/覚醒武器
なんかいっぱい
違ってたらごめんね? 信じるも信じないも…ね?
ソース…tonline
彩花が検証してたのは… カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | ダンデリオン 専用 | |
ボス メイン武器 ドラゴンスレイヤー編 | … | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚鈍な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
必要数・効果一覧
真Ⅲ (494個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 4 | 4 | 1 | 0 |
1→ 2 | 7 | 11 | 2 | 0 |
2→ 3 | 9 | 20 | 3 | 0 |
3→ 4 | 14 | 34 | 4 | 0 |
4→ 5 | 20 | 54 | 4 | 1 |
5→ 6 | 22 | 76 | 4 | 2 |
6→ 7 | 23 | 99 | 4 | 3 |
7→ 8 | 24 | 123 | 5 | 3 |
8→ 9 | 25 | 148 | 5 | 4 |
9→10 | 26 | 174 | 5 | 5 |
10→11 | 25 | 199 | 5 | 6 |
11→12 | 26 | 225 | 6 | 6 |
12→13 | 27 | 252 | 6 | 7 |
13→14 | 28 | 280 | 6 | 8 |
14→15 | 29 | 309 | 6 | 9 |
15→16 | 30 | 339 | 7 | 9 |
16→17 | 31 | 370 | 7 | 10 |
17→18 | 32 | 402 | 7 | 11 |
18→19 | 33 | 435 | 7 | 12 |
19→20 | 59 | 494 | 8 | 12 |
(20年4月28日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅳ (3,990個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 36 | 36 | 1 | 0 |
1→ 2 | 60 | 96 | 2 | 0 |
2→ 3 | 96 | 192 | 3 | 0 |
3→ 4 | 168 | 360 | 4 | 0 |
4→ 5 | 226 | 586 | 4 | 1 |
5→ 6 | 227 | 813 | 4 | 2 |
6→ 7 | 228 | 1,041 | 4 | 3 |
7→ 8 | 229 | 1,270 | 5 | 3 |
8→ 9 | 230 | 1,500 | 5 | 4 |
9→10 | 231 | 1,731 | 5 | 5 |
10→11 | 217 | 1,948 | 5 | 6 |
11→12 | 218 | 2,166 | 6 | 6 |
12→13 | 219 | 2,385 | 6 | 7 |
13→14 | 220 | 2,605 | 6 | 8 |
14→15 | 221 | 2,826 | 6 | 9 |
15→16 | 222 | 3,048 | 7 | 9 |
16→17 | 223 | 3,271 | 7 | 10 |
17→18 | 224 | 3,495 | 7 | 11 |
18→19 | 225 | 3,720 | 7 | 12 |
19→20 | 270 | 3,990 | 8 | 12 |
(20年4月28日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅴ (9,615個) 緩和後
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 80 | 80 | 1 | 0 |
1→ 2 | 112 | 192 | 1 | 3 |
2→ 3 | 144 | 336 | 2 | 3 |
3→ 4 | 176 | 512 | 2 | 4 |
4→ 5 | 281 | 793 | 3 | 4 |
5→ 6 | 321 | 1,114 | 3 | 5 |
6→ 7 | 361 | 1,475 | 4 | 5 |
7→ 8 | 401 | 1,876 | 4 | 6 |
8→ 9 | 442 | 2,318 | 5 | 6 |
9→10 | 482 | 2,800 | 5 | 7 |
10→11 | 500 | 3,300 | 6 | 7 |
11→12 | 540 | 3,840 | 6 | 8 |
12→13 | 580 | 4,420 | 7 | 8 |
13→14 | 620 | 5,040 | 7 | 9 |
14→15 | 660 | 5,700 | 8 | 9 |
15→16 | 700 | 6,400 | 8 | 10 |
16→17 | 740 | 7,140 | 9 | 10 |
17→18 | 780 | 7,920 | 9 | 11 |
18→19 | 820 | 8,740 | 10 | 11 |
19→20 | 875 | 9,615 | 10 | 12 |
(20年4月28日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅴ (12,820個) 緩和前
緩和前のデータも消さないで…置いておきます。
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 100 | 100 | 1 | 0 |
1→ 2 | 150 | 250 | 1 | 3 |
2→ 3 | 200 | 450 | 2 | 3 |
3→ 4 | 200 | 650 | 2 | 4 |
4→ 5 | 350 | 1,000 | 3 | 4 |
5→ 6 | 350 | 1,350 | 3 | 5 |
6→ 7 | 550 | 1,900 | 4 | 5 |
7→ 8 | 600 | 2,500 | 4 | 6 |
8→ 9 | 640 | 3,140 | 5 | 6 |
9→10 | 680 | 3,820 | 5 | 7 |
10→11 | 720 | 4,540 | 6 | 7 |
11→12 | 760 | 5,300 | 6 | 8 |
12→13 | 800 | 6,100 | 7 | 8 |
13→14 | 840 | 6,940 | 7 | 9 |
14→15 | 880 | 7,820 | 8 | 9 |
15→16 | 920 | 8,740 | 8 | 10 |
16→17 | 960 | 9,700 | 9 | 10 |
17→18 | 1,000 | 10,700 | 9 | 11 |
18→19 | 1,040 | 11,740 | 10 | 11 |
19→20 | 1,080 | 12,820 | 10 | 12 |
コメント