[アップデート] 2019年3月アップデートのご案内にて緩和されていたので、その分のデータを追加しました。(1年以上も放置してて…<(_ _)>)
4月13日 小変更しております。
(ドラゴンスレイヤーはオピン&クザカのトコへお引っ越し。)
4月26日 真Ⅴ 1~10段階の必要数を修正しました。
4月27日 真Ⅲ・Ⅳ 1~10段階の必要数を修正しました。
(11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
5月 7日 真Ⅴ 1段階の必要数を修正しました。
(ギルメンさん検証により 345個→336個である事が判明)
真Ⅳ 2段階の必要数を修正しました。(彩花検証)
ダンデリオン
ダンデリオン
違ってたらごめんね? 信じるも信じないも…ね?
ソース…tonline
彩花が検証してたのは…カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー | |
ダンデリオン編 | … | ダンデリオン 専用 |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚鈍な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
必要数・効果一覧
真Ⅲ (1,823個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | シルバー換算 (単位M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 1段階 | 累計 | |||
0→ 1 | 24 | 24 | 1 | 0 | 72 | 72 |
1→ 2 | 36 | 60 | 2 | 0 | 108 | 180 |
2→ 3 | 48 | 108 | 3 | 0 | 144 | 324 |
3→ 4 | 72 | 180 | 4 | 0 | 216 | 540 |
4→ 5 | 98 | 278 | 4 | 1 | 294 | 834 |
5→ 6 | 99 | 377 | 4 | 2 | 297 | 1,131 |
6→ 7 | 100 | 477 | 4 | 3 | 300 | 1,431 |
7→ 8 | 102 | 579 | 5 | 3 | 306 | 1,737 |
8→ 9 | 103 | 682 | 5 | 4 | 309 | 2,046 |
9→10 | 104 | 786 | 5 | 5 | 312 | 2,358 |
10→11 | 97 | 883 | 5 | 6 | 291 | 2,649 |
11→12 | 98 | 981 | 6 | 6 | 294 | 2,943 |
12→13 | 99 | 1,080 | 6 | 7 | 297 | 3,240 |
13→14 | 100 | 1,180 | 6 | 8 | 300 | 3,540 |
14→15 | 101 | 1,281 | 6 | 9 | 303 | 3,843 |
15→16 | 102 | 1,383 | 7 | 9 | 306 | 4,149 |
16→17 | 103 | 1,486 | 7 | 10 | 309 | 4,458 |
17→18 | 104 | 1,590 | 7 | 11 | 312 | 4,770 |
18→19 | 105 | 1,695 | 7 | 12 | 315 | 5,085 |
19→20 | 128 | 1,823 | 8 | 12 | 384 | 5,469 |
※シルバー換算は「カプラスの石3M」として計算しています。
(20年4月27日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅳ (17,689個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | シルバー換算 (単位M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 1段階 | 累計 | |||
0→ 1 | 144 | 144 | 1 | 0 | 432 | 432 |
1→ 2 | 204 | 384 | 2 | 0 | 720 | 1,152 |
2→ 3 | 384 | 768 | 3 | 0 | 1,152 | 2,304 |
3→ 4 | 672 | 1,440 | 4 | 0 | 2,016 | 4,320 |
4→ 5 | 917 | 2,357 | 4 | 1 | 2,751 | 7,071 |
5→ 6 | 934 | 3,291 | 4 | 2 | 2,802 | 9,873 |
6→ 7 | 951 | 4,242 | 4 | 3 | 2,853 | 12,726 |
7→ 8 | 968 | 5,210 | 5 | 3 | 2,904 | 15,630 |
8→ 9 | 985 | 6,195 | 5 | 4 | 2,955 | 18,585 |
9→10 | 1,002 | 7,197 | 5 | 5 | 3,006 | 21,591 |
10→11 | 959 | 8,156 | 5 | 6 | 2,877 | 24,468 |
11→12 | 976 | 9,132 | 6 | 6 | 2,928 | 27,396 |
12→13 | 993 | 10,125 | 6 | 7 | 2,979 | 30,375 |
13→14 | 1,010 | 11,135 | 6 | 8 | 3,030 | 33,405 |
14→15 | 1,027 | 12,162 | 6 | 9 | 3,081 | 36,486 |
15→16 | 1,044 | 13,206 | 7 | 9 | 3,132 | 39,618 |
16→17 | 1,061 | 14,267 | 7 | 10 | 3,183 | 42,801 |
17→18 | 1,078 | 15,345 | 7 | 11 | 3,234 | 46,035 |
18→19 | 1,095 | 16,440 | 7 | 12 | 3,285 | 49,320 |
19→20 | 1,249 | 17,689 | 8 | 12 | 3,747 | 53,067 |
※シルバー換算は「カプラスの石3M」として計算しています。
(4月27日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
5月 7日 1→2段階の値を再修正しました。(累計やカプラス費用は後日修正)
真Ⅴ (33,768個) 緩和後
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | シルバー換算 (単位M) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | 1段階 | 累計 | |||
0→ 1 | 336 | 336 | 1 | 0 | 1,008 | 1,008 |
1→ 2 | 451 | 787 | 1 | 3 | 1,353 | 2,361 |
2→ 3 | 556 | 1,343 | 2 | 3 | 1,668 | 4,029 |
3→ 4 | 662 | 2,005 | 2 | 4 | 1,986 | 6,015 |
4→ 5 | 1,044 | 3,049 | 3 | 4 | 3,132 | 9,147 |
5→ 6 | 1,176 | 4,225 | 3 | 5 | 3,528 | 12,675 |
6→ 7 | 1,308 | 5,533 | 4 | 5 | 3,924 | 16,599 |
7→ 8 | 1,440 | 6,973 | 4 | 6 | 4,320 | 20,919 |
8→ 9 | 1,573 | 8,546 | 5 | 6 | 4,719 | 25,638 |
9→10 | 1,705 | 10,251 | 5 | 7 | 5,115 | 30,753 |
10→11 | 1,752 | 12,003 | 6 | 7 | 5,256 | 36,009 |
11→12 | 1,884 | 13,887 | 6 | 8 | 5,652 | 41,661 |
12→13 | 2,016 | 15,903 | 7 | 8 | 6,048 | 47,709 |
13→14 | 2,148 | 18,051 | 7 | 9 | 6,444 | 54,153 |
14→15 | 2,280 | 20,331 | 8 | 9 | 6,840 | 60,993 |
15→16 | 2,412 | 22,743 | 8 | 10 | 7,236 | 68,229 |
16→17 | 2,544 | 25,287 | 9 | 10 | 7,632 | 75,861 |
17→18 | 2,676 | 27,963 | 9 | 11 | 8,028 | 83,889 |
18→19 | 2,808 | 30,771 | 10 | 11 | 8,424 | 92,313 |
19→20 | 2,988 | 33,759 | 10 | 12 | 8,964 | 101,277 |
※シルバー換算は「カプラスの石3M」として計算しています。
(4月26日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
5月 7日 再修正しました。
真Ⅴ (45,024個) 緩和前
緩和前のデータも消さないで…置いておきます。
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 432 | 432 | 1 | 0 |
1→ 2 | 648 | 1,080 | 1 | 3 |
2→ 3 | 864 | 1,944 | 2 | 3 |
3→ 4 | 864 | 2,808 | 2 | 4 |
4→ 5 | 1,512 | 4,320 | 3 | 4 |
5→ 6 | 1,512 | 5,832 | 3 | 5 |
6→ 7 | 2,376 | 8,208 | 4 | 5 |
7→ 8 | 2,592 | 10,800 | 4 | 6 |
8→ 9 | 2,632 | 13,432 | 5 | 6 |
9→10 | 2,672 | 16,104 | 5 | 7 |
10→11 | 2,712 | 18,816 | 6 | 7 |
11→12 | 2,752 | 21,568 | 6 | 8 |
12→13 | 2,792 | 24,360 | 7 | 8 |
13→14 | 2,832 | 27,192 | 7 | 9 |
14→15 | 2,872 | 30,064 | 8 | 9 |
15→16 | 2,912 | 32,976 | 8 | 10 |
16→17 | 2,952 | 35,928 | 9 | 10 |
17→18 | 2,992 | 38,920 | 9 | 11 |
18→19 | 3,032 | 41,952 | 10 | 11 |
19→20 | 3,072 | 45,024 | 10 | 12 |
コメント
ドラゴンスレイヤー覚醒武器に関してですが、真4カプラス1段階の必要数が156だったため、クザカと同じテーブルだと思われます。