[アップデート] 2019年3月アップデートのご案内にて緩和されていたので、
その分のデータを追加しました。(1年以上も放置してて…<(_ _)>)
4月14日 小変更しました。(ドラゴンスレイヤーをこちらに)
4月27日 1~10段階の必要数を修正しました。
(11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
ボス メイン武器 と ドラゴンスレイヤー
オピンテトの光 / クザカ / ドラゴンスレイヤー
違ってたらごめんね? 信じるも信じないも…ね?
ソース…tonline
彩花が検証してたのは…カプラス注入!極Ⅳグルニルヘルム【検証完了】
カプラス系記事 早見表的な…
… | ダンデリオン 専用 | |
ボス メイン武器 ドラゴンスレイヤー編 | … | オピンテトの光 / クザカ ドラゴンスレイヤー |
ボス 補助武器編 | … | クツム / ヌーベル |
青枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が青枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 メイン覚醒武器編 | … | 基本が緑枠のメイン・覚醒武器 |
緑枠 補助武器編 | … | 基本が緑枠の補助武器 |
愚鈍な木の精霊の鎧編 | … | 愚鈍な木の精霊の鎧 専用 |
ボス 防具編 | … | グリフォンのヘルム / ギアルのヘルム レッドノーズのアーマー リブルのグローブ / ベグのグローブ ウルゴンのシューズ / マスカンのシューズ |
青枠 防具編 | … | アクム / レモリア |
緑枠 防具編 | … | 基本が緑枠の防具 |
極Ⅳグルニルヘルム編 | … | この記事だけ彩花の検証だで?(証拠SSあり) |
必要数・効果一覧
真Ⅲ (1,590個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 20 | 20 | 1 | 0 |
1→ 2 | 31 | 51 | 2 | 0 |
2→ 3 | 41 | 92 | 3 | 0 |
3→ 4 | 62 | 154 | 4 | 0 |
4→ 5 | 85 | 239 | 4 | 1 |
5→ 6 | 87 | 326 | 4 | 2 |
6→ 7 | 88 | 414 | 4 | 3 |
7→ 8 | 89 | 503 | 5 | 3 |
8→ 9 | 90 | 593 | 5 | 4 |
9→10 | 91 | 684 | 5 | 5 |
10→11 | 85 | 769 | 5 | 6 |
11→12 | 86 | 855 | 6 | 6 |
12→13 | 87 | 942 | 6 | 7 |
13→14 | 88 | 1,030 | 6 | 8 |
14→15 | 89 | 1,119 | 6 | 9 |
15→16 | 90 | 1,209 | 7 | 9 |
16→17 | 91 | 1,300 | 7 | 10 |
17→18 | 92 | 1,392 | 7 | 11 |
18→19 | 93 | 1,485 | 7 | 12 |
19→20 | 105 | 1,590 | 8 | 12 |
(20年4月27日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅳ (15,378個)
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 124 | 124 | 1 | 0 |
1→ 2 | 208 | 332 | 2 | 0 |
2→ 3 | 332 | 664 | 3 | 0 |
3→ 4 | 582 | 1,246 | 4 | 0 |
4→ 5 | 795 | 2,041 | 4 | 1 |
5→ 6 | 810 | 2,851 | 4 | 2 |
6→ 7 | 825 | 3,676 | 4 | 3 |
7→ 8 | 840 | 4,516 | 5 | 3 |
8→ 9 | 856 | 5,372 | 5 | 4 |
9→10 | 871 | 6,243 | 5 | 5 |
10→11 | 833 | 7,076 | 5 | 6 |
11→12 | 848 | 7,924 | 6 | 6 |
12→13 | 863 | 8,787 | 6 | 7 |
13→14 | 878 | 9,665 | 6 | 8 |
14→15 | 893 | 10,558 | 6 | 9 |
15→16 | 908 | 11,466 | 7 | 9 |
16→17 | 923 | 12,389 | 7 | 10 |
17→18 | 938 | 13,327 | 7 | 11 |
18→19 | 953 | 14,280 | 7 | 12 |
19→20 | 1,098 | 15,378 | 8 | 12 |
(20年4月27日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅴ (29,403個) 緩和後
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 297 | 297 | 1 | 0 |
1→ 2 | 389 | 686 | 1 | 3 |
2→ 3 | 481 | 1,167 | 2 | 3 |
3→ 4 | 573 | 1,740 | 2 | 4 |
4→ 5 | 905 | 2,645 | 3 | 4 |
5→ 6 | 1,020 | 3,665 | 3 | 5 |
6→ 7 | 1,135 | 4,800 | 4 | 5 |
7→ 8 | 1,250 | 6,050 | 4 | 6 |
8→ 9 | 1,365 | 7,415 | 5 | 6 |
9→10 | 1,480 | 8,895 | 5 | 7 |
10→11 | 1,522 | 10,417 | 6 | 7 |
11→12 | 1,637 | 12,054 | 6 | 8 |
12→13 | 1,752 | 13,806 | 7 | 8 |
13→14 | 1,867 | 15,673 | 7 | 9 |
14→15 | 1,982 | 17,655 | 8 | 9 |
15→16 | 2,097 | 19,752 | 8 | 10 |
16→17 | 2,212 | 21,964 | 9 | 10 |
17→18 | 2,327 | 24,291 | 9 | 11 |
18→19 | 2,442 | 26,733 | 10 | 11 |
19→20 | 2,670 | 29,403 | 10 | 12 |
(20年4月27日 修正しました。11~20段階は不明ですがBDO Codexとは一致。)
真Ⅴ (39,204個) 緩和前
緩和前のデータも消さないで…置いておきます。
段階 | カプラスの石 | 攻撃 力 | 命中 力 | |
---|---|---|---|---|
必要数 | 累計 | |||
0→ 1 | 372 | 372 | 1 | 0 |
1→ 2 | 558 | 930 | 1 | 3 |
2→ 3 | 744 | 1,674 | 2 | 3 |
3→ 4 | 744 | 2,418 | 2 | 4 |
4→ 5 | 1,302 | 3,720 | 3 | 4 |
5→ 6 | 1,302 | 5,022 | 3 | 5 |
6→ 7 | 2,046 | 7,068 | 4 | 5 |
7→ 8 | 2,232 | 9,300 | 4 | 6 |
8→ 9 | 2,272 | 11,572 | 5 | 6 |
9→10 | 2,312 | 13,884 | 5 | 7 |
10→11 | 2,352 | 16,236 | 6 | 7 |
11→12 | 2,392 | 18,628 | 6 | 8 |
12→13 | 2,432 | 21,060 | 7 | 8 |
13→14 | 2,472 | 23,532 | 7 | 9 |
14→15 | 2,512 | 26,044 | 8 | 9 |
15→16 | 2,552 | 28,596 | 8 | 10 |
16→17 | 2,592 | 31,188 | 9 | 10 |
17→18 | 2,632 | 33,820 | 9 | 11 |
18→19 | 2,672 | 36,492 | 10 | 11 |
19→20 | 2,712 | 39,204 | 10 | 12 |
コメント