某BDO Fun Site にあった情報を彩花なりにまとめます。
銀刺繍シリーズ
料理やら錬金やら…いっぱいあるよね? アレよアレ
結論を先に書いちゃうスタイル…
– | +1チャレ | +2チャレ | +3チャレ | +4チャレ | +5チャレ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本成功率 | 30.00% | 10.00% | 5.00% | 2.00% | 1.50% | スタック0時の成功率 |
成功率上昇 | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 0.25% | 0.15% | 1スタック上がるごとに… |
成功率上限 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 34.25% | 20.85% | とりあえず…スタック129まで |
上限スタック | 20 | 40 | 90 | – | – | 成功率50%になるスタック目安 |
確率とは・・・なにかね?
砂漠での確率は「偏りまくり」な傾向がありますよね?
ここのデータを鵜呑みにしないで、各自検証されてみると良いかもねー?
彩花がやってる検証
【強化記録】銀刺繍 シェフの服 (まったり更新)
【強化記録】銀刺繍 錬金術師の服 (ただいま411着)【休止中】
詳細データ
Stack | +1チャレ | +2チャレ | +3チャレ | +4チャレ | +5チャレ |
---|---|---|---|---|---|
0 | 30.00% | 10.00% | 5.00% | 2.00% | 1.50% |
1 | 31.00% | 11.00% | 5.50% | 2.25% | 1.65% |
2 | 32.00% | 12.00% | 6.00% | 2.50% | 1.80% |
3 | 33.00% | 13.00% | 6.50% | 2.75% | 1.95% |
4 | 34.00% | 14.00% | 7.00% | 3.00% | 2.10% |
5 | 35.00% | 15.00% | 7.50% | 3.25% | 2.25% |
6 | 36.00% | 16.00% | 8.00% | 3.50% | 2.40% |
7 | 37.00% | 17.00% | 8.50% | 3.75% | 2.55% |
8 | 38.00% | 18.00% | 9.00% | 4.00% | 2.70% |
9 | 39.00% | 19.00% | 9.50% | 4.25% | 2.85% |
10 | 40.00% | 20.00% | 10.00% | 4.50% | 3.00% |
11 | 41.00% | 21.00% | 10.50% | 4.75% | 3.15% |
12 | 42.00% | 22.00% | 11.00% | 5.00% | 3.30% |
13 | 43.00% | 23.00% | 11.50% | 5.25% | 3.45% |
14 | 44.00% | 24.00% | 12.00% | 5.50% | 3.60% |
15 | 45.00% | 25.00% | 12.50% | 5.75% | 3.75% |
16 | 46.00% | 26.00% | 13.00% | 6.00% | 3.90% |
17 | 47.00% | 27.00% | 13.50% | 6.25% | 4.05% |
18 | 48.00% | 28.00% | 14.00% | 6.50% | 4.20% |
19 | 49.00% | 29.00% | 14.50% | 6.75% | 4.35% |
20 | 50.00% | 30.00% | 15.00% | 7.00% | 4.50% |
21 | – | 31.00% | 15.50% | 7.25% | 4.65% |
22 | – | 32.00% | 16.00% | 7.50% | 4.80% |
23 | – | 33.00% | 16.50% | 7.75% | 4.95% |
24 | – | 34.00% | 17.00% | 8.00% | 5.10% |
25 | – | 35.00% | 17.50% | 8.25% | 5.25% |
26 | – | 36.00% | 18.00% | 8.50% | 5.40% |
27 | – | 37.00% | 18.50% | 8.75% | 5.55% |
28 | – | 38.00% | 19.00% | 9.00% | 5.70% |
29 | – | 39.00% | 19.50% | 9.25% | 5.85% |
30 | – | 40.00% | 20.00% | 9.50% | 6.00% |
31 | – | 41.00% | 20.50% | 9.75% | 6.15% |
32 | – | 42.00% | 21.00% | 10.00% | 6.30% |
33 | – | 43.00% | 21.50% | 10.25% | 6.45% |
34 | – | 44.00% | 22.00% | 10.50% | 6.60% |
35 | – | 45.00% | 22.50% | 10.75% | 6.75% |
36 | – | 46.00% | 23.00% | 11.00% | 6.90% |
37 | – | 47.00% | 23.50% | 11.25% | 7.05% |
38 | – | 48.00% | 24 .00% | 11.50% | 7.20% |
39 | – | 49.00% | 24.50% | 11.75% | 7.35% |
40 | – | 50.00% | 25.00% | 12.00% | 7.50% |
41 | – | – | 25.50% | 12.25% | 7.65% |
42 | – | – | 26.00% | 12.50% | 7.80% |
43 | – | – | 26.50% | 12.75% | 7.95% |
44 | – | – | 27.00% | 13.00% | 8.10% |
45 | – | – | 27.50% | 13.25% | 8.25% |
46 | – | – | 28.00% | 13.50% | 8.40% |
47 | – | – | 28.50% | 13.75% | 8.55% |
48 | – | – | 29.00% | 14.00% | 8.70% |
49 | – | – | 29.50% | 14.25% | 8.85% |
50 | – | – | 30.00% | 14.50% | 9.00% |
51 | – | – | 30.50% | 14.75% | 9.15% |
52 | – | – | 31.00% | 15.00% | 9.30% |
53 | – | – | 31.50% | 15.25% | 9.45% |
54 | – | – | 32.00% | 15.50% | 9.60% |
55 | – | – | 32.50% | 15.75% | 9.75% |
56 | – | – | 33.00% | 16.00% | 9.90% |
57 | – | – | 33.50% | 16.25% | 10.05% |
58 | – | – | 34.00% | 16.50% | 10.20% |
59 | – | – | 34.50% | 16.75% | 10.35% |
60 | – | – | 35.00% | 17.00% | 10.50% |
61 | – | – | 35.50% | 17.25% | 10.65% |
62 | – | – | 36.00% | 17.50% | 10.80% |
63 | – | – | 36.50% | 17.75% | 10.95% |
64 | – | – | 37.00% | 18.00% | 11.10% |
65 | – | – | 37.50% | 18.25% | 11.25% |
66 | – | – | 38.00% | 18.50% | 11.40% |
67 | – | – | 38.50% | 18.75% | 11.55% |
68 | – | – | 39.00% | 19.00% | 11.70% |
69 | – | – | 39.50% | 19.25% | 11.85% |
70 | – | – | 40.00% | 19.50% | 12.00% |
71 | – | – | 40.50% | 19.75% | 12.15% |
72 | – | – | 41.00% | 20.00% | 12.30% |
73 | – | – | 41.50% | 20.25% | 12.45% |
74 | – | – | 42.00% | 20.50% | 12.60% |
75 | – | – | 42.50% | 20.75% | 12.75% |
76 | – | – | 43.00% | 21.00% | 12.90% |
77 | – | – | 43.50% | 21.25% | 13.05% |
78 | – | – | 44.00% | 21.50% | 13.20% |
79 | – | – | 44.50% | 21.75% | 13.35% |
80 | – | – | 45.00% | 22.00% | 13.50% |
81 | – | – | 45.50% | 22.25% | 13.65% |
82 | – | – | 46.00% | 22.50% | 13.80% |
83 | – | – | 46.50% | 22.75% | 13.95% |
84 | – | – | 47.00% | 23.00% | 14.10% |
85 | – | – | 47.50% | 23.25% | 14.25% |
86 | – | – | 48.00% | 23.50% | 14.40% |
87 | – | – | 48.50% | 23.75% | 14.55% |
88 | – | – | 49.00% | 24.00% | 14.70% |
89 | – | – | 49.50% | 24.25% | 14.85% |
90 | – | – | 50.00% | 24.50% | 15.00% |
91 | – | – | – | 24.75% | 15.15% |
92 | – | – | – | 25.00% | 15.30% |
93 | – | – | – | 25.25% | 15.45% |
94 | – | – | – | 25.50% | 15.60% |
95 | – | – | – | 25.75% | 15.75% |
96 | – | – | – | 26.00% | 15.90% |
97 | – | – | – | 26.25% | 16.05% |
98 | – | – | – | 26.50% | 16.20% |
99 | – | – | – | 26.75% | 16.35% |
100 | – | – | – | 27.00% | 16.50% |
101 | – | – | – | 27.25% | 16.65% |
102 | – | – | – | 27.50% | 16.80% |
103 | – | – | – | 27.75% | 16.95% |
104 | – | – | – | 28.00% | 17.10% |
105 | – | – | – | 28.25% | 17.25% |
106 | – | – | – | 28.50% | 17.40% |
107 | – | – | – | 28.75% | 17.55% |
108 | – | – | – | 29.00% | 17.70% |
109 | – | – | – | 29.25% | 17.85% |
110 | – | – | – | 29.50% | 18.00% |
111 | – | – | – | 29.75% | 18.15% |
112 | – | – | – | 30.00% | 18.30% |
113 | – | – | – | 30.25% | 18.45% |
114 | – | – | – | 30.50% | 18.60% |
115 | – | – | – | 30.75% | 18.75% |
116 | – | – | – | 31.00% | 18.90% |
117 | – | – | – | 31.25% | 19.05% |
118 | – | – | – | 31.50% | 19.20% |
119 | – | – | – | 31.75% | 19.35% |
120 | – | – | – | 32.00% | 19.50% |
121 | – | – | – | 32.25% | 19.65% |
122 | – | – | – | 32.50% | 19.80% |
123 | – | – | – | 32.75% | 19.95% |
124 | – | – | – | 33.00% | 20.10% |
125 | – | – | – | 33.25% | 20.25% |
126 | – | – | – | 33.50% | 20.40% |
127 | – | – | – | 33.75% | 20.55% |
128 | – | – | – | 34.00% | 20.70% |
129 | – | – | – | 34.25% | 20.85% |
コメント
確率が表示されるようになってから今更ですが…
+5は基本成功率が0.5%、スタック+1につき0.05%増加ですよ
上限は知らない_(:3 」∠)_ 生産服+5はツングアクセ5より難しいのでは…