某BDO Fun Site にあった情報を彩花なりにまとめます。
労働者 経験値の計算式はね?
作業時間(分) × 1.2 + 10
こんな計算式になってるみたいですよ?
移動時間は計算式に入ってません! あくまでも作業時間での計算でーす\(^o^)/
1時間あたりの経験値は?
それぞれ1時間繰り返し作業をしてたとして
作業時間 | Exp. |
---|---|
5分 | 192 |
10分 | 132 |
15分 | 112 |
20分 | 102 |
25分 | 96 |
30分 | 92 |
35分 | 89 |
40分 | 87 |
45分 | 85 |
50分 | 84 |
55分 | 83 |
60分 | 82 |
(実際には移動時間があるので、こうはなりませんけども)
っちゅーコトになりまして…ですね?
近場の短時間作業を繰り返せば!早く成長するコトになります!
例えばコレ

この作業の内訳は「作業時間 5分 + 移動時間27秒」となります。

この作業の内訳は「作業時間 5分 + 移動時間56分12秒」となります。
つまり…この2つの作業で労働者が得られる経験値は同じなのよ?
労働者 経験値テーブル
Lv. | 一般 無邪気 | 熟練 ネームド | 専門 | 職人 |
---|---|---|---|---|
Lv. 1 → 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lv. 2 → 3 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lv. 3 → 4 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Lv. 4 → 5 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Lv. 5 → 6 | 112 | 112 | 112 | 112 |
Lv. 6 → 7 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Lv. 7 → 8 | 171 | 171 | 171 | 171 |
Lv. 8 → 9 | 209 | 209 | 209 | 209 |
Lv. 9 → 10 | 255 | 255 | 255 | 255 |
Lv.10 → 11 | 312 | 312 | 312 | 312 |
Lv.11 → 12 | 381 | 381 | 381 | 381 |
Lv.12 → 13 | 442 | 462 | 469 | 477 |
Lv.13 → 14 | 513 | 560 | 577 | 597 |
Lv.14 → 15 | 596 | 678 | 710 | 747 |
Lv.15 → 16 | 692 | 821 | 874 | 934 |
Lv.16 → 17 | 803 | 994 | 1,076 | 1,168 |
Lv.17 → 18 | 940 | 1,203 | 1,324 | 1,460 |
Lv.18 → 19 | 1,100 | 1,456 | 1,629 | 1,825 |
Lv.19 → 20 | 1,287 | 1,762 | 2,004 | 2,282 |
Lv.20 → 21 | 1,506 | 2,133 | 2,465 | 2,853 |
Lv.21 → 22 | 1,763 | 2,581 | 3,032 | 3,567 |
Lv.22 → 23 | 2,081 | 3,124 | 3,760 | 4,495 |
Lv.23 → 24 | 2,456 | 3,781 | 4,663 | 5,664 |
Lv.24 → 25 | 2,899 | 4,576 | 5,783 | 7,137 |
Lv.25 → 26 | 3,421 | 5,537 | 7,171 | 8,993 |
Lv.26 → 27 | 4,037 | 6,700 | 8,893 | 11,332 |
Lv.27 → 28 | 4,805 | 8,107 | 11,117 | 14,392 |
Lv.28 → 29 | 5,718 | 9,810 | 13,897 | 18,278 |
Lv.29 → 30 | 6,805 | 11,871 | 17,372 | 23,214 |
Lv.30 Max | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
コメント