某BDO Fun Site にあった情報を彩花なりにまとめます。
彩花は検証始めたばかり…違ってても文句なーし\(^o^)/
『ギルドPoint』ってこれね~

【ギルド:くろぷち】のギルマスなんか始めちゃったもんだから…ね?
ギルドPoint 経験値テーブル
Lv | 経験値 | 累計 経験値 | 増加量 |
---|---|---|---|
0→1 | 700 | – | – |
1→2 | 1,250 | 700 | 550 |
2→3 | 1,800 | 1,950 | 550 |
3→4 | 2,350 | 3,750 | 550 |
4→5 | 2,900 | 6,100 | 550 |
5→6 | 3,450 | 9,000 | 550 |
6→7 | 4,000 | 12,450 | 550 |
7→8 | 4,550 | 16,450 | 550 |
8→9 | 5,100 | 21,000 | 550 |
9→10 | 5,650 | 26,100 | 550 |
10→11 | 6,200 | 31,750 | 550 |
11→12 | 6,750 | 37,950 | 550 |
12→13 | 7,300 | 44,700 | 550 |
13→14 | 7,850 | 52,000 | 550 |
14→15 | 8,400 | 59,850 | 550 |
15→16 | 11,635 | 68,250 | 3,235 |
16→17 | 12,350 | 79,885 | 715 |
17→18 | 13,065 | 92,235 | 715 |
18→19 | 13,780 | 105,300 | 715 |
19→20 | 14,495 | 119,080 | 715 |
20→21 | 15,210 | 133,575 | 715 |
21→22 | 17,150 | 148,785 | 1,940 |
22→23 | 17,920 | 165,935 | 770 |
23→24 | 18,690 | 183,855 | 770 |
24→25 | 19,460 | 202,545 | 770 |
25→26 | 20,230 | 222,005 | 770 |
26→27 | 21,000 | 242,235 | 770 |
27→28 | 21,770 | 263,235 | 770 |
28→29 | 22,540 | 285,005 | 770 |
29→30 | 23,310 | 307,545 | 770 |
30→31 | 24,080 | 330,855 | 770 |
31→32 | 26,625 | 354,935 | 2,545 |
32→33 | 27,450 | 381,560 | 825 |
33→34 | 28,275 | 409,010 | 825 |
34→35 | 29,100 | 437,285 | 825 |
35→36 | 29,925 | 466,385 | 825 |
36→37 | 30,750 | 496,310 | 825 |
37→38 | 31,575 | 527,060 | 825 |
38→39 | 32,400 | 558,635 | 825 |
39→40 | 33,225 | 591,035 | 825 |
40→41 | 34,050 | 624,260 | 825 |
41→42 | 41,850 | 658,310 | 7,800 |
42→43 | 42,840 | 700,160 | 990 |
43→44 | 43,830 | 743,000 | 990 |
44→45 | 44,820 | 786,830 | 990 |
45→46 | 45,810 | 831,650 | 990 |
46→47 | 46,800 | 877,460 | 990 |
47→48 | 47,790 | 924,260 | 990 |
48→49 | 48,780 | 972,050 | 990 |
49→50 | 49,770 | 1,020,830 | 990 |
50→51 | 62,040 | 1,070,600 | 12,270 |
51→52 | 63,250 | 1,132,640 | 1,210 |
52→53 | 64,460 | 1,195,890 | 1,210 |
53→54 | 65,670 | 1,260,350 | 1,210 |
54→55 | 66,880 | 1,326,020 | 1,210 |
55→56 | 68,090 | 1,392,900 | 1,210 |
56→57 | 69,300 | 1,460,990 | 1,210 |
57→58 | 70,510 | 1,530,290 | 1,210 |
58→59 | 71,720 | 1,600,800 | 1,210 |
59→60 | 72,930 | 1,672,520 | 1,210 |
60→61 | 74,140 | 1,745,450 | 1,210 |
61→62 | 75,350 | 1,819,590 | 1,210 |
62→63 | 76,560 | 1,894,940 | 1,210 |
63→64 | 77,770 | 1,971,500 | 1,210 |
64→65 | 78,980 | 2,049,270 | 1,210 |
65→66 | 80,190 | 2,128,250 | 1,210 |
66→67 | 81,400 | 2,208,440 | 1,210 |
67→68 | 82,610 | 2,289,840 | 1,210 |
68→69 | 83,820 | 2,372,450 | 1,210 |
69→70 | 85,030 | 2,456,270 | 1,210 |
70→71 | 86,240 | 2,541,300 | 1,210 |
71→72 | 119,250 | 2,627,540 | 33,010 |
72→73 | 120,900 | 2,746,790 | 1,650 |
73→74 | 122,550 | 2,867,690 | 1,650 |
74→75 | 124,200 | 2,990,240 | 1,650 |
75→76 | 125,850 | 3,114,440 | 1,650 |
76→77 | 127,500 | 3,240,290 | 1,650 |
77→78 | 129,150 | 3,367,790 | 1,650 |
78→79 | 130,800 | 3,496,940 | 1,650 |
79→80 | 132,450 | 3,627,740 | 1,650 |
80→81 | 134,100 | 3,760,190 | 1,650 |
以降も1,650ずつ増加していきます 1,000あたりまでらしいですよ? |
そもそもギルドPointって、2ずつ上がるし…
拾ってきたソースが、1ずつ上がってるんですよね? つまり…わかんね\(^o^)/
コメント