お船いっぱいあるよ!\(^o^)/

どうしたら・・・いいんでしょ?
彩花だって…3年後くらいまでには欲しい!
違うトコがあったら、ごめんね?
軽験船系列
– | エフェリア重帆船 | 貿易船 | 軽帆船 | |
---|---|---|---|---|
– | アドバンス | バランス | – | – |
トランク | 40マス | 35マス | 30マス | 25マス |
耐久度 | 1,350,000 | 1,300,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
食糧 | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,100,000 | 1,000,000 |
最大荷重 | 16,500LT | 15,000LT | 10,000LT | 5,000LT |
速度 | 110% | 115% | 100% | 100% |
加速度 | 100% | 100% | 100% | 100% |
回転力 | 115% | 115% | 110% | 110% |
制動 | 115% | 115% | 110% | 110% |
護衛艦系列
– | エフェリア重帆船 | 駆逐艦 | 護衛艦 | |
---|---|---|---|---|
– | バロール | ボランテ | – | – |
トランク | 20マス | 20マス | 15マス | 12マス |
耐久度 | 1,300,000 | 1,250,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
食糧 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,000,000 |
最大荷重 | 13,500LT | 13,500LT | 8,000LT | 4,000LT |
速度 | 115% | 120% | 110% | 110% |
加速度 | 110% | 110% | 110% | 110% |
回転力 | 125% | 125% | 120% | 120% |
制動 | 125% | 125% | 120% | 120% |
コメント