これもまた…超いまさら感
だって緑装備だし…
比較的、低いスタックでも良い感じ
ちなみに彩花調べだけど、間違ってたらごめんなさいね?
+1~+5チャレ (スタック3~30)
『太陽の光を込めたブラックストーン』での範囲
やさしいのでスタック30まで
St. | +1チャレ | +2チャレ | +3チャレ | +4チャレ | +5チャレ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 74.20% | 73.20% | 65.00% | 58.50% | 52.00% |
4 | 75.60% | 74.40% | 70.00% | 63.00% | 56.00% |
5 | 77.00% | 75.60% | 71.00% | 67.50% | 60.00% |
6 | 78.40% | 76.80% | 72.00% | 72.00% | 64.00% |
7 | 79.80% | 78.00% | 73.00% | 72.90% | 68.00% |
8 | 81.20% | 79.20% | 74.00% | 73.80% | 72.00% |
9 | 82.60% | 80.40% | 75.00% | 74.70% | 72.80% |
10 | 84.00% | 81.60% | 76.00% | 75.60% | 73.60% |
11 | 85.40% | 82.80% | 77.00% | 76.50% | 74.40% |
12 | 86.80% | 84.00% | 78.00% | 77.40% | 75.20% |
13 | 88.20% | 85.20% | 79.00% | 78.30% | 76.00% |
14 | 89.60% | 86.40% | 80.00% | 79.20% | 76.80% |
15 | 90.00% | 87.60% | 81.00% | 80.10% | 77.60% |
16 | 90.00% | 88.80% | 82.00% | 81.00% | 78.40% |
17 | 90.00% | 90.00% | 83.00% | 81.90% | 79.20% |
18 | 90.00% | 90.00% | 84.00% | 82.80% | 80.00% |
19 | 90.00% | 90.00% | 85.00% | 83.70% | 80.80% |
20 | 90.00% | 90.00% | 86.00% | 84.60% | 81.60% |
21 | 90.00% | 90.00% | 87.00% | 85.50% | 82.40% |
22 | 90.00% | 90.00% | 88.00% | 86.40% | 83.20% |
23 | 90.00% | 90.00% | 89.00% | 87.30% | 84.00% |
24 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.20% | 84.80% |
25 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 89.10% | 85.60% |
26 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 86.40% |
27 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 87.20% |
28 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.00% |
29 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 88.80% |
30 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 89.60% |
大洋コインにやさしい
+6~+10チャレ (スタック3~40)
『月明かりが宿ったブラックストーン』での範囲
ちょっとだけ成功率が低いので、スタック40まで
St. | +6チャレ | +7チャレ | +8チャレ | +9チャレ | +10チャレ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 39.00% | 32.50% | 26.00% | 19.50% | 15.60% |
4 | 42.00% | 35.00% | 28.00% | 21.00% | 16.80% |
5 | 45.00% | 37.50% | 30.00% | 22.50% | 18.00% |
6 | 48.00% | 40.00% | 32.00% | 24.00% | 19.20% |
7 | 51.00% | 42.50% | 34.00% | 25.50% | 20.40% |
8 | 54.00% | 45.00% | 36.00% | 27.00% | 21.60% |
9 | 57.00% | 47.50% | 38.00% | 28.50% | 22.80% |
10 | 60.00% | 50.00% | 40.00% | 30.00% | 24.00% |
11 | 63.00% | 52.50% | 42.00% | 31.50% | 25.20% |
12 | 66.00% | 55.00% | 44.00% | 33.00% | 26.40% |
13 | 69.00% | 57.50% | 46.00% | 34.50% | 27.60% |
14 | 72.00% | 60.00% | 48.00% | 36.00% | 28.80% |
15 | 72.60% | 62.50% | 50.00% | 37.50% | 30.00% |
16 | 73.20% | 65.00% | 52.00% | 39.00% | 31.20% |
17 | 73.80% | 67.50% | 54.00% | 40.50% | 32.40% |
18 | 74.40% | 70.00% | 56.00% | 42.00% | 33.60% |
19 | 75.00% | 70.50% | 58.00% | 43.50% | 34.80% |
20 | 75.60% | 71.00% | 60.00% | 45.00% | 36.00% |
21 | 76.20% | 71.50% | 62.00% | 46.50% | 37.20% |
22 | 76.80% | 72.00% | 64.00% | 48.00% | 38.40% |
23 | 77.40% | 72.50% | 66.00% | 49.50% | 39.60% |
24 | 78.00% | 73.00% | 68.00% | 51.00% | 40.80% |
25 | 78.60% | 73.50% | 70.00% | 52.50% | 42.00% |
26 | 79.20% | 74.00% | 70.40% | 54.00% | 43.20% |
27 | 79.80% | 74.50% | 70.80% | 55.50% | 44.40% |
28 | 80.40% | 75.00% | 71.20% | 57.00% | 45.60% |
29 | 81.00% | 75.50% | 71.60% | 58.50% | 46.80% |
30 | 81.60% | 76.00% | 72.00% | 60.00% | 48.00% |
31 | 82.20% | 76.50% | 72.40% | 61.50% | 49.20% |
32 | 82.80% | 77.00% | 72.80% | 63.00% | 50.40% |
33 | 83.40% | 77.50% | 73.20% | 64.50% | 51.60% |
34 | 84.00% | 78.00% | 73.60% | 66.00% | 52.80% |
35 | 84.60% | 78.50% | 74.00% | 67.50% | 54.00% |
36 | 85.20% | 79.00% | 74.40% | 69.00% | 55.20% |
37 | 85.80% | 79.50% | 74.80% | 70.50% | 56.40% |
38 | 86.40% | 80.00% | 75.20% | 70.80% | 57.60% |
39 | 87.00% | 80.50% | 75.60% | 71.10% | 58.80% |
40 | 87.60% | 81.00% | 76.00% | 71.40% | 60.00% |
おまけ

ストレートで通る事もあるのね…(明日雪かな)
コメント