↓コレこれ↓

彩花もそろそろ…準備しようかな?
なんか作れる
作れるモノ | 必要数 | ひとこと |
---|---|---|
カーンの心臓:破壊 カーンの心臓:守護 カーンの心臓:生命 | 400個 | うんうん |
ベルの心臓 | 1,500個 | ベルに行かない彩花 |
ブラックストーン(防具) | 1個 | なんだってぇ! |
錬金石をトントン(粉砕)すると良いらしい
ということで、一覧を作ってみましたよー
例のごとく、違ったらごめんね?
No. | 錬金石 | 数 |
---|---|---|
1 | 不完全な破壊の錬金石 | 1 |
2 | 不完全な破壊の錬金石 | 3 |
3 | 不完全な破壊の錬金石 | 8 |
4 | 不完全な破壊の錬金石 | 35 |
5 | 荒削りな破壊の錬金石 | 2 |
6 | 荒削りな破壊の錬金石 | 7 |
7 | 荒削りな破壊の錬金石 | 22 |
8 | 荒削りな破壊の錬金石 | 90 |
9 | 整えられた破壊の錬金石 | 6 |
10 | 整えられた破壊の錬金石 | 18 |
11 | 整えられた破壊の錬金石 | 53 |
12 | 整えられた破壊の錬金石 | 220 |
13 | 堅固な破壊の錬金石 | 15 |
14 | 堅固な破壊の錬金石 | 43 |
15 | 堅固な破壊の錬金石 | 130 |
16 | 堅固な破壊の錬金石 | 470 |
17 | するどい破壊の錬金石 | 36 |
18 | するどい破壊の錬金石 | 105 |
19 | するどい破壊の錬金石 | 320 |
20 | するどい破壊の錬金石 | 1,380 |
21 | 煌めく破壊の錬金石 | 90 |
22 | 煌めく破壊の錬金石 | 260 |
23 | 煌めく破壊の錬金石 | 790 |
24 | 煌めく破壊の錬金石 | 3,420 |
25 | 豪華な破壊の錬金石 | 230 |
26 | 豪華な破壊の錬金石 | 640 |
27 | 豪華な破壊の錬金石 | 1,920 |
28 | 豪華な破壊の錬金石 | 8,340 |
29 | 輝く破壊の錬金石 | 560 |
30 | 輝く破壊の錬金石 | 1,600 |
31 | 輝く破壊の錬金石 | 4,750 |
32 | 輝く破壊の錬金石 | 20,400 |
33 | 不完全な守護の錬金石 | 1 |
34 | 不完全な守護の錬金石 | 3 |
35 | 不完全な守護の錬金石 | 8 |
36 | 不完全な守護の錬金石 | 35 |
37 | 荒削りな守護の錬金石 | 2 |
38 | 荒削りな守護の錬金石 | 7 |
39 | 荒削りな守護の錬金石 | 22 |
40 | 荒削りな守護の錬金石 | 90 |
41 | 整えられた守護の錬金石 | 6 |
42 | 整えられた守護の錬金石 | 18 |
43 | 整えられた守護の錬金石 | 53 |
44 | 整えられた守護の錬金石 | 220 |
45 | 堅固な守護の錬金石 | 15 |
46 | 堅固な守護の錬金石 | 43 |
47 | 堅固な守護の錬金石 | 130 |
48 | 堅固な守護の錬金石 | 470 |
49 | するどい守護の錬金石 | 36 |
50 | するどい守護の錬金石 | 105 |
51 | するどい守護の錬金石 | 320 |
52 | するどい守護の錬金石 | 1,380 |
53 | 煌めく守護の錬金石 | 90 |
54 | 煌めく守護の錬金石 | 260 |
55 | 煌めく守護の錬金石 | 790 |
56 | 煌めく守護の錬金石 | 3,420 |
57 | 豪華な守護の錬金石 | 230 |
58 | 豪華な守護の錬金石 | 640 |
59 | 豪華な守護の錬金石 | 1,920 |
60 | 豪華な守護の錬金石 | 8,340 |
61 | 輝く守護の錬金石 | 560 |
62 | 輝く守護の錬金石 | 1,600 |
63 | 輝く守護の錬金石 | 4,750 |
64 | 輝く守護の錬金石 | 20,400 |
65 | 不完全な生命の錬金石 | 1 |
66 | 不完全な生命の錬金石 | 3 |
67 | 不完全な生命の錬金石 | 8 |
68 | 不完全な生命の錬金石 | 35 |
69 | 荒削りな生命の錬金石 | 2 |
70 | 荒削りな生命の錬金石 | 7 |
71 | 荒削りな生命の錬金石 | 22 |
72 | 荒削りな生命の錬金石 | 90 |
73 | 整えられた生命の錬金石 | 6 |
74 | 整えられた生命の錬金石 | 18 |
75 | 整えられた生命の錬金石 | 53 |
76 | 整えられた生命の錬金石 | 220 |
77 | 堅固な生命の錬金石 | 15 |
78 | 堅固な生命の錬金石 | 43 |
79 | 堅固な生命の錬金石 | 130 |
80 | 堅固な生命の錬金石 | 470 |
81 | するどい生命の錬金石 | 36 |
82 | するどい生命の錬金石 | 105 |
83 | するどい生命の錬金石 | 320 |
84 | するどい生命の錬金石 | 1,380 |
85 | 煌めく生命の錬金石 | 90 |
86 | 煌めく生命の錬金石 | 260 |
87 | 煌めく生命の錬金石 | 790 |
88 | 煌めく生命の錬金石 | 3,420 |
89 | 豪華な生命の錬金石 | 230 |
90 | 豪華な生命の錬金石 | 640 |
91 | 豪華な生命の錬金石 | 1,920 |
92 | 豪華な生命の錬金石 | 8,340 |
93 | 輝く生命の錬金石 | 560 |
94 | 輝く生命の錬金石 | 1,600 |
95 | 輝く生命の錬金石 | 4,750 |
96 | 輝く生命の錬金石 | 20,400 |
コメント