最近、物々交換にハマってる彩花
交易レベル 熟練Lv.4あたりから自分でもメモってましたが…
一覧に出来るデータを見つけましたので、彩花なりにまとめましたよ。
最初に説明
マゴ2倍ってのは?…
→ 未完成・ハランでのコイン交換や、古代遺跡・ショラスチコ・さすらい商人での10M品 など。
マゴ3倍ってのは?…
→ マゴリア地域に時々出る10M品いっぱいの時 など。
(3倍ってあるけど、実際には基準の266.6667%)
計算誤差があるかもしれませんが…だいたい合ってるはず\(^o^)/
いつも通り、違ってたらごめ~んね。
【変更履歴】
2020.02.12 『いきなりまとめ』を追加
いきなりまとめ
交易レベル | 交渉力 | 減少率 |
---|---|---|
初心者 Lv.1 | 14,286 | – |
見習い Lv.1 | 13,074 | 8.48% |
熟練 Lv.1 | 12,610 | 11.73% |
専門 Lv.1 | 12,281 | 14.03% |
職人 Lv.1 | 12,027 | 15.81% |
名匠 Lv.1 | 11,824 | 17.23% |
道人 Lv.1 | 11,428 | 20.01% |
ぶっちゃけ、こんな感じ
プレパケ使うと良い?ことが…
交易に関係ありそうな項目は…コチラッ!
・最大所持重量 +200LT
・戦闘/生活/スキル/搭乗物経験値 +30%
・物々交換交換回数+1増加
・物々交換必要交渉力10%減少
・特別物々交換即時確認及びスキップ
毎日8時間くらい…物々交換に時間使うコトになりそう(;^_^A
やっと一覧
初心者~熟練
一番変化があり、交易レベルアップが楽しい時期
交易レベル | 基準 | ザコ島 | マゴ2倍 | マゴ3倍 | ハコバン島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
初心者 | Lv. 1 | 14,286 | 17,143 | 28,572 | 38,096 | 42,858 |
初心者 | Lv. 2 | 13,895 | 16,674 | 27,791 | 37,054 | 41,686 |
初心者 | Lv. 3 | 13,735 | 16,482 | 27,470 | 36,626 | 41,205 |
初心者 | Lv. 4 | 13,612 | 16,335 | 27,225 | 36,300 | 40,837 |
初心者 | Lv. 5 | 13,510 | 16,212 | 27,020 | 36,026 | 40,530 |
初心者 | Lv. 6 | 13,420 | 16,104 | 26,840 | 35,787 | 40,261 |
初心者 | Lv. 7 | 13,339 | 16,007 | 26,679 | 35,572 | 40,019 |
初心者 | Lv. 8 | 13,266 | 15,919 | 26,532 | 35,376 | 39,798 |
初心者 | Lv. 9 | 13,198 | 15,837 | 26,396 | 35,194 | 39,594 |
初心者 | Lv.10 | 13,134 | 15,761 | 26,269 | 35,025 | 39,403 |
見習い | Lv. 1 | 13,074 | 15,689 | 26,149 | 34,866 | 39,224 |
見習い | Lv. 2 | 13,018 | 15,622 | 26,037 | 34,716 | 39,055 |
見習い | Lv. 3 | 12,965 | 15,558 | 25,930 | 34,573 | 38,895 |
見習い | Lv. 4 | 12,914 | 15,496 | 25,828 | 34,437 | 38,742 |
見習い | Lv. 5 | 12,865 | 15,438 | 25,730 | 34,307 | 38,596 |
見習い | Lv. 6 | 12,818 | 15,382 | 25,637 | 34,183 | 38,456 |
見習い | Lv. 7 | 12,774 | 15,328 | 25,548 | 34,064 | 38,322 |
見習い | Lv. 8 | 12,731 | 15,277 | 25,462 | 33,949 | 38,193 |
見習い | Lv. 9 | 12,689 | 15,227 | 25,379 | 33,838 | 38,068 |
見習い | Lv.10 | 12,649 | 15,179 | 25,299 | 33,732 | 37,948 |
熟練 | Lv. 1 | 12,610 | 15,132 | 25,221 | 33,628 | 37,832 |
熟練 | Lv. 2 | 12,573 | 15,088 | 25,146 | 33,528 | 37,720 |
熟練 | Lv. 3 | 12,537 | 15,044 | 25,074 | 33,432 | 37,611 |
熟練 | Lv. 4 | 12,501 | 15,002 | 25,003 | 33,338 | 37,505 |
熟練 | Lv. 5 | 12,467 | 14,961 | 24,935 | 33,247 | 37,403 |
熟練 | Lv. 6 | 12,434 | 14,921 | 24,869 | 33,158 | 37,303 |
熟練 | Lv. 7 | 12,402 | 14,882 | 24,804 | 33,072 | 37,206 |
熟練 | Lv. 8 | 12,370 | 14,844 | 24,741 | 32,988 | 37,112 |
熟練 | Lv. 9 | 12,340 | 14,808 | 24,680 | 32,907 | 37,020 |
熟練 | Lv.10 | 12,310 | 14,772 | 24,621 | 32,828 | 36,931 |
専門~職人
えっ、交渉力減ったの?な時期
交易レベル | 基準 | ザコ島 | マゴ2倍 | マゴ3倍 | ハコバン島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
専門 | Lv. 1 | 12,281 | 14,737 | 24,563 | 32,750 | 36,844 |
専門 | Lv. 2 | 12,253 | 14,703 | 24,506 | 32,675 | 36,759 |
専門 | Lv. 3 | 12,225 | 14,670 | 24,451 | 32,601 | 36,676 |
専門 | Lv. 4 | 12,198 | 14,638 | 24,397 | 32,529 | 36,596 |
専門 | Lv. 5 | 12,172 | 14,606 | 24,344 | 32,459 | 36,517 |
専門 | Lv. 6 | 12,146 | 14,576 | 24,293 | 32,391 | 36,440 |
専門 | Lv. 7 | 12,121 | 14,546 | 24,243 | 32,324 | 36,365 |
専門 | Lv. 8 | 12,097 | 14,516 | 24,194 | 32,259 | 36,291 |
専門 | Lv. 9 | 12,073 | 14,488 | 24,146 | 32,195 | 36,220 |
専門 | Lv.10 | 12,050 | 14,460 | 24,100 | 32,133 | 36,150 |
職人 | Lv. 1 | 12,027 | 14,432 | 24,054 | 32,072 | 36,081 |
職人 | Lv. 2 | 12,004 | 14,405 | 24,009 | 32,012 | 36,014 |
職人 | Lv. 3 | 11,983 | 14,379 | 23,966 | 31,954 | 35,949 |
職人 | Lv. 4 | 11,961 | 14,353 | 23,923 | 31,897 | 35,884 |
職人 | Lv. 5 | 11,940 | 14,328 | 23,881 | 31,842 | 35,822 |
職人 | Lv. 6 | 11,920 | 14,304 | 23,840 | 31,787 | 35,760 |
職人 | Lv. 7 | 11,900 | 14,280 | 23,800 | 31,734 | 35,700 |
職人 | Lv. 8 | 11,880 | 14,256 | 23,761 | 31,681 | 35,642 |
職人 | Lv. 9 | 11,861 | 14,233 | 23,723 | 31,630 | 35,584 |
職人 | Lv.10 | 11,842 | 14,211 | 23,685 | 31,580 | 35,528 |
名匠
もう…どうでもいい時期
交易レベル | 基準 | ザコ島 | マゴ2倍 | マゴ3倍 | ハコバン島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
名匠 | Lv. 1 | 11,824 | 14,189 | 23,649 | 31,532 | 35,473 |
名匠h> | Lv. 2 | 11,806 | 14,167 | 23,613 | 31,484 | 35,419 |
名匠 | Lv. 3 | 11,789 | 14,146 | 23,578 | 31,437 | 35,367 |
名匠 | Lv. 4 | 11,771 | 14,126 | 23,543 | 31,391 | 35,315 |
名匠 | Lv. 5 | 11,755 | 14,106 | 23,510 | 31,346 | 35,265 |
名匠 | Lv. 6 | 11,738 | 14,086 | 23,477 | 31,302 | 35,215 |
名匠 | Lv. 7 | 11,722 | 14,066 | 23,444 | 31,259 | 35,167 |
名匠 | Lv. 8 | 11,706 | 14,048 | 23,413 | 31,217 | 35,120 |
名匠 | Lv. 9 | 11,691 | 14,029 | 23,382 | 31,176 | 35,073 |
名匠 | Lv.10 | 11,676 | 14,011 | 23,352 | 31,136 | 35,028 |
名匠 | Lv.11 | 11,661 | 13,993 | 23,323 | 31,097 | 34,984 |
名匠 | Lv.12 | 11,647 | 13,976 | 23,294 | 31,058 | 34,941 |
名匠 | Lv.13 | 11,632 | 13,959 | 23,265 | 31,021 | 34,898 |
名匠 | Lv.14 | 11,619 | 13,943 | 23,238 | 30,984 | 34,857 |
名匠 | Lv.15 | 11,605 | 13,926 | 23,211 | 30,948 | 34,817 |
名匠 | Lv.16 | 11,592 | 13,911 | 23,185 | 30,913 | 34,777 |
名匠 | Lv.17 | 11,579 | 13,895 | 23,159 | 30,879 | 34,739 |
名匠 | Lv.18 | 11,567 | 13,880 | 23,134 | 30,845 | 34,701 |
名匠 | Lv.19 | 11,554 | 13,865 | 23,109 | 30,812 | 34,664 |
名匠 | Lv.20 | 11,542 | 13,851 | 23,085 | 30,780 | 34,628 |
名匠 | Lv.21 | 11,531 | 13,837 | 23,062 | 30,749 | 34,593 |
名匠 | Lv.22 | 11,519 | 13,823 | 23,039 | 30,719 | 34,558 |
名匠 | Lv.23 | 11,508 | 13,810 | 23,016 | 30,689 | 34,525 |
名匠 | Lv.24 | 11,497 | 13,797 | 22,995 | 30,660 | 34,492 |
名匠 | Lv.25 | 11,486 | 13,784 | 22,973 | 30,631 | 34,460 |
名匠 | Lv.26 | 11,476 | 13,771 | 22,953 | 30,604 | 34,429 |
名匠 | Lv.27 | 11,466 | 13,759 | 22,933 | 30,577 | 34,399 |
名匠 | Lv.28 | 11,456 | 13,748 | 22,913 | 30,551 | 34,370 |
名匠 | Lv.29 | 11,447 | 13,736 | 22,894 | 30,525 | 34,341 |
名匠 | Lv.30 | 11,437 | 13,725 | 22,875 | 30,500 | 34,313 |
道人
うれしくない…
交易レベル | 基準 | ザコ島 | マゴ2倍 | マゴ3倍 | ハコバン島 | |
---|---|---|---|---|---|---|
道人 | Lv. 1 | 11,428 | 13,714 | 22,857 | 30,476 | 34,286 |
道人 | Lv. 2 | 11,419 | 13,703 | 22,839 | 30,453 | 34,259 |
道人 | Lv. 3 | 11,411 | 13,693 | 22,822 | 30,430 | 34,234 |
道人 | Lv. 4 | 11,403 | 13,683 | 22,806 | 30,408 | 34,209 |
道人 | Lv. 5 | 11,395 | 13,674 | 22,790 | 30,386 | 34,185 |
道人 | Lv. 6 | 11,387 | 13,664 | 22,774 | 30,366 | 34,161 |
道人 | Lv. 7 | 11,379 | 13,655 | 22,759 | 30,345 | 34,139 |
道人 | Lv. 8 | 11,372 | 13,646 | 22,744 | 30,326 | 34,116 |
道人 | Lv. 9 | 11,365 | 13,638 | 22,730 | 30,307 | 34,095 |
道人 | Lv.10 | 11,358 | 13,630 | 22,716 | 30,288 | 34,075 |
道人 | Lv.11 | 11,351 | 13,622 | 22,703 | 30,271 | 34,055 |
道人 | Lv.12 | 11,345 | 13,614 | 22,690 | 30,254 | 34,035 |
道人 | Lv.13 | 11,339 | 13,606 | 22,678 | 30,237 | 34,017 |
道人 | Lv.14 | 11,333 | 13,599 | 22,666 | 30,221 | 33,999 |
道人 | Lv.15 | 11,327 | 13,592 | 22,654 | 30,206 | 33,982 |
道人 | Lv.16 | 11,321 | 13,586 | 22,643 | 30,191 | 33,965 |
道人 | Lv.17 | 11,316 | 13,580 | 22,633 | 30,177 | 33,950 |
道人 | Lv.18 | 11,311 | 13,574 | 22,623 | 30,164 | 33,935 |
道人 | Lv.19 | 11,306 | 13,568 | 22,613 | 30,151 | 33,920 |
道人 | Lv.20 | 11,302 | 13,562 | 22,604 | 30,139 | 33,906 |
道人 | Lv.21 | 11,297 | 13,557 | 22,595 | 30,127 | 33,893 |
道人 | Lv.22 | 11,293 | 13,552 | 22,587 | 30,116 | 33,881 |
道人 | Lv.23 | 11,289 | 13,547 | 22,579 | 30,106 | 33,869 |
道人 | Lv.24 | 11,286 | 13,543 | 22,572 | 30,096 | 33,858 |
道人 | Lv.25 | 11,282 | 13,539 | 22,565 | 30,086 | 33,847 |
道人 | Lv.26 | 11,279 | 13,535 | 22,558 | 30,078 | 33,837 |
道人 | Lv.27 | 11,276 | 13,531 | 22,552 | 30,069 | 33,828 |
道人 | Lv.28 | 11,273 | 13,527 | 22,546 | 30,062 | 33,819 |
道人 | Lv.29 | 11,270 | 13,524 | 22,541 | 30,055 | 33,812 |
道人 | Lv.30 | 11,268 | 13,521 | 22,536 | 30,048 | 33,804 |
道人 | Lv.31 | 11,266 | 13,519 | 22,532 | 30,042 | 33,798 |
道人 | Lv.32 | 11,264 | 13,516 | 22,528 | 30,037 | 33,792 |
道人 | Lv.33 | 11,262 | 13,514 | 22,524 | 30,032 | 33,786 |
道人 | Lv.34 | 11,260 | 13,512 | 22,521 | 30,028 | 33,781 |
道人 | Lv.35 | 11,259 | 13,511 | 22,518 | 30,024 | 33,777 |
道人 | Lv.36 | 11,258 | 13,509 | 22,516 | 30,021 | 33,774 |
道人 | Lv.37 | 11,257 | 13,508 | 22,514 | 30,019 | 33,771 |
道人 | Lv.38 | 11,256 | 13,507 | 22,512 | 30,017 | 33,769 |
道人 | Lv.39 | 11,255 | 13,507 | 22,511 | 30,015 | 33,767 |
道人 | Lv.40 | 11,255 | 13,506 | 22,511 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.41 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.42 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.43 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.44 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.45 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.46 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.47 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.48 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.49 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人 | Lv.50 | 11,255 | 13,506 | 22,510 | 30,014 | 33,766 |
道人Lv.41~50は現時点では一緒みたいです。
コメント