↑ こちらもどうぞー ↑
料理に関して、公式では最大値しか書いてない!
公式の生活熟練度導入のお知らせにて…

これじゃ…わかんねーよ\(^o^)/
ってことで熟練度2,000までの詳細ですよ~
こんな感じになってまする
熟練度 | 大量料理 発動確率 | 基本料理 最大数 成功確率 | 上位料理 成功確率 | 上位料理 最大数 成功確率 | 皇室料理 追加利益 |
---|---|---|---|---|---|
0 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% | +0.00% |
50 | +10.89% | +0.64% | +0.25% | +0.64% | +1.85% |
100 | +11.76% | +0.96% | +0.36% | +0.96% | +2.96% |
150 | +12.67% | +1.35% | +0.49% | +1.35% | +4.33% |
200 | +13.62% | +1.80% | +0.64% | +1.80% | +5.95% |
250 | +14.59% | +2.31% | +0.81% | +2.31% | +7.84% |
300 | +15.60% | +2.89% | +1.00% | +2.89% | +9.99% |
350 | +16.65% | +3.53% | +1.21% | +3.53% | +12.39% |
400 | +17.72% | +4.24% | +1.44% | +4.24% | +15.05% |
450 | +18.84% | +5.02% | +1.69% | +5.02% | +17.98% |
500 | +19.98% | +5.86% | +1.96% | +5.86% | +21.16% |
550 | +21.16% | +6.76% | +2.25% | +6.76% | +24.60% |
600 | +22.37% | +7.73% | +2.56% | +7.73% | +28.30% |
650 | +23.62% | +8.76% | +2.89% | +8.76% | +32.26% |
700 | +24.90% | +9.86% | +3.24% | +9.86% | +36.48% |
750 | +26.21% | +11.02% | +3.61% | +11.02% | +40.96% |
800 | +27.56% | +12.25% | +4.00% | +12.25% | +45.70% |
850 | +28.94% | +13.54% | +4.41% | +13.54% | +50.69% |
900 | +30.58% | +14.90% | +4.84% | +14.90% | +55.95% |
950 | +32.26% | +16.32% | +5.29% | +16.32% | +61.47% |
1,000 | +33.99% | +17.81% | +5.76% | +17.81% | +67.24% |
1,050 | +35.76% | +19.36% | +6.25% | +19.36% | +73.27% |
1,100 | +37.58% | +20.98% | +6.76% | +20.98% | +79.57% |
1,150 | +39.44% | +22.66% | +7.29% | +22.66% | +86.12% |
1,200 | +41.34% | +24.40% | +7.84% | +24.40% | +92.93% |
1,250 | +44.22% | +26.21% | +8.41% | +26.21% | +95.84% |
1,300 | +47.20% | +28.09% | +9.00% | +28.09% | +98.80% |
1,350 | +50.27% | +30.03% | +9.61% | +30.03% | +101.81% |
1,400 | +53.44% | +32.04% | +10.24% | +32.04% | +104.86% |
1,450 | +56.70% | +34.11% | +10.89% | +34.11% | +107.95% |
1,500 | +60.06% | +36.24% | +11.56% | +36.24% | +111.09% |
1,550 | +63.52% | +38.44% | +12.25% | +38.44% | +114.28% |
1,600 | +67.08% | +40.70% | +12.96% | +40.70% | +117.51% |
1,650 | +70.73% | +43.03% | +13.69% | +43.03% | +120.78% |
1,700 | +74.48% | +45.43% | +14.44% | +45.43% | +124.10% |
1,750 | +78.32% | +47.89% | +15.21% | +47.89% | +127.46% |
1,800 | +82.26% | +50.41% | +16.00% | +50.41% | +130.87% |
1,850 | +86.30% | +53.00% | +16.81% | +53.00% | +134.33% |
1,900 | +90.44% | +55.65% | +17.64% | +55.65% | +137.83% |
1,950 | +99.50% | +58.37% | +18.49% | +58.37% | +141.37% |
2,000 | +100.00% | +61.15% | +19.36% | +61.15% | +144.96% |
大量料理 発動確率…
→ 公式だと「大量料理発動確率が最大〇〇%増加します。」
基本料理 最大数 成功確率…
→ 公式だと「基本料理の最大値の獲得確率が最大〇〇% 増加します。」
上位料理 成功確率…
→ 公式だと「よりよい効果の料理獲得確率が最大〇〇% 増加します。」
上位料理 最大数 成功確率…
→ 公式だと「より良い効果の料理の最大値の獲得確率が最大〇〇% 増加します。」
皇室料理 追加利益…
→ 公式だと「料理箱皇室納品時、追加ボーナスが最大〇〇% 上昇します。」
違ってても文句言わないの~
コメント