錬金に関して、公式に書いてあるけども
公式の生活熟練度導入のお知らせにて…
書いてはあるんだけっども、皇室納品とかはない…
ってことで熟練度2,000までの詳細ですよ~
↑ こちらもどうぞー ↑
こんな感じー
熟練度 | 生産量 増加 | 一般結果物 獲得率 | 特殊結果物 獲得率 | 希少結果物 獲得率 | 皇室料理 追加利益 |
---|---|---|---|---|---|
0 | +0.00% | +0.25% | +0.04% | +0.01% | +0.00% |
50 | +5.76% | +0.28% | +0.05% | +0.01% | +2.70% |
100 | +6.35% | +0.32% | +0.06% | +0.01% | +3.15% |
150 | +6.97% | +0.37% | +0.07% | +0.01% | +3.63% |
200 | +7.62% | +0.42% | +0.09% | +0.01% | +4.15% |
250 | +8.29% | +0.47% | +0.10% | +0.01% | +4.70% |
300 | +9.00% | +0.53% | +0.12% | +0.02% | +5.29% |
350 | +9.73% | +0.59% | +0.13% | +0.02% | +5.91% |
400 | +10.50% | +0.65% | +0.15% | +0.02% | +6.57% |
450 | +11.29% | +0.71% | +0.17% | +0.02% | +7.26% |
500 | +12.11% | +0.78% | +0.19% | +0.03% | +7.99% |
550 | +12.96% | +0.85% | +0.22% | +0.03% | +8.75% |
600 | +13.84% | +0.92% | +0.24% | +0.03% | +9.54% |
650 | +14.75% | +0.99% | +0.27% | +0.03% | +10.37% |
700 | +15.68% | +1.07% | +0.30% | +0.04% | +11.24% |
750 | +16.65% | +1.14% | +0.33% | +0.04% | +12.13% |
800 | +17.64% | +1.22% | +0.37% | +0.05% | +13.07% |
850 | +18.66% | +1.30% | +0.40% | +0.05% | +14.04% |
900 | +19.71% | +1.39% | +0.44% | +0.06% | +15.04% |
950 | +20.79% | +1.47% | +0.48% | +0.06% | +16.07% |
1,000 | +21.90% | +1.56% | +0.52% | +0.06% | +17.15% |
1,050 | +23.04% | +1.65% | +0.56% | +0.07% | +18.25% |
1,100 | +24.21% | +1.74% | +0.61% | +0.08% | +19.39% |
1,150 | +25.40% | +1.83% | +0.66% | +0.08% | +20.57% |
1,200 | +26.63% | +1.92% | +0.71% | +0.09% | +21.78% |
1,250 | +27.88% | +2.02% | +0.77% | +0.09% | +23.02% |
1,300 | +29.16% | +2.11% | +0.82% | +0.10% | +24.30% |
1,350 | +30.47% | +2.21% | +0.88% | +0.11% | +25.61% |
1,400 | +31.81% | +2.31% | +0.94% | +0.12% | +26.96% |
1,450 | +33.18% | +2.41% | +1.01% | +0.12% | +28.34% |
1,500 | +34.57% | +2.51% | +1.08% | +0.13% | +29.76% |
1,550 | +36.00% | +2.62% | +1.15% | +0.14% | +31.21% |
1,600 | +37.45% | +2.72% | +1.22% | +0.15% | +32.70% |
1,650 | +38.94% | +2.82% | +1.30% | +0.16% | +34.22% |
1,700 | +40.45% | +2.93% | +1.38% | +0.17% | +35.77% |
1,750 | +41.99% | +3.03% | +1.46% | +0.18% | +37.36% |
1,800 | +43.56% | +3.14% | +1.55% | +0.19% | +38.99% |
1,850 | +45.16% | +3.25% | +1.64% | +0.20% | +40.65% |
1,900 | +46.79% | +3.36% | +1.73% | +0.21% | +42.34% |
1,950 | +48.44% | +3.47% | +1.83% | +0.22% | +44.07% |
2,000 | +50.00% | +3.57% | +1.92% | +0.23% | +45.83% |
「生産量 増加」…
→ 公式だと「錬金結果物の個数が最大で獲得される確率が最大50% 増加して、今までと同じ数の材料を消費した時、より多くの結果物を獲得できます。」
「一般結果物 獲得率」と「特殊結果物 獲得率」と「希少結果物 獲得率」…(公式にも書いてあるトコ)
→ 公式だと「該当結果物を獲得できる確率が増加します。」
「皇室料理 追加利益」…
→ 公式にはない情報、料理に記載してある書き方だと「皇室箱皇室納品時、追加ボーナスが最大〇〇% 上昇します。」
こっちもまた…違ってても文句言わない
コメント