たぶんあってると思う (2020年2月25日現在)
一部緩和されてるのよね
公式の 5/8(水)メンテナンスに伴う仕様調整のご案内 に書いてあるけど、

つーことで、この経験値テーブルではない場合があります (ご注意を)
だけど自分で検証するのが一番楽しい時間だったりしますよね♪
違ってても文句言わない~(いつものアレ)
ソースは…「ぐるんぴー」だったっけなぁ…
以前の記事 【経験値テーブル】生活コンテンツのレベル上げの参考に【2018年 9月 5日版】 に道人Lv.21~50を追加した感じです。
経験値テーブル
初心者Lv.1 ~ 熟練Lv.10
この期間は生活名声係数が 0 です。
熟練Lv.10でも、生活名声は上がりません。
ゲーム内表記 | Lv. | 次のLv.まで | 累計 |
---|---|---|---|
初心者 Lv.1 | 1 | 400 | – |
初心者 Lv.2 | 2 | 600 | 400 |
初心者 Lv.3 | 3 | 1,200 | 1,000 |
初心者 Lv.4 | 4 | 1,900 | 2,200 |
初心者 Lv.5 | 5 | 2,900 | 4,100 |
初心者 Lv.6 | 6 | 4,000 | 7,000 |
初心者 Lv.7 | 7 | 5,400 | 11,000 |
初心者 Lv.8 | 8 | 6,900 | 16,400 |
初心者 Lv.9 | 9 | 8,600 | 23,300 |
初心者 Lv.10 | 10 | 10,600 | 31,900 |
見習い Lv.1 | 11 | 13,100 | 42,500 |
見習い Lv.2 | 12 | 15,900 | 55,600 |
見習い Lv.3 | 13 | 18,800 | 71,500 |
見習い Lv.4 | 14 | 22,000 | 90,300 |
見習い Lv.5 | 15 | 25,400 | 112,300 |
見習い Lv.6 | 16 | 29,100 | 137,700 |
見習い Lv.7 | 17 | 33,000 | 166,800 |
見習い Lv.8 | 18 | 37,100 | 199,800 |
見習い Lv.9 | 19 | 41,500 | 236,900 |
見習い Lv.10 | 20 | 46,100 | 278,400 |
熟練 Lv.1 | 21 | 52,300 | 324,500 |
熟練 Lv.2 | 22 | 58,800 | 376,800 |
熟練 Lv.3 | 23 | 65,600 | 435,600 |
熟練 Lv.4 | 24 | 72,700 | 501,200 |
熟練 Lv.5 | 25 | 80,100 | 573,900 |
熟練 Lv.6 | 26 | 87,800 | 654,000 |
熟練 Lv.7 | 27 | 95,800 | 741,800 |
熟練 Lv.8 | 28 | 104,100 | 837,600 |
熟練 Lv.9 | 29 | 117,400 | 941,700 |
熟練 Lv.10 | 30 | 131,200 | 1,059,100 |
専門Lv.1 ~ 名匠Lv.30
この期間は生活名声係数が 0.5 です。
名匠Lv.30でも、生活名声 40 となります。
ゲーム内表記 | Lv. | 次のLv.まで | 累計 |
---|---|---|---|
専門 Lv.1 | 31 | 150,200 | 1,190,300 |
専門 Lv.2 | 32 | 174,600 | 1,340,500 |
専門 Lv.3 | 33 | 204,600 | 1,515,100 |
専門 Lv.4 | 34 | 245,100 | 1,719,700 |
専門 Lv.5 | 35 | 296,500 | 1,964,800 |
専門 Lv.6 | 36 | 363,900 | 2,261,300 |
専門 Lv.7 | 37 | 452,600 | 2,625,200 |
専門 Lv.8 | 38 | 568,100 | 3,077,800 |
専門 Lv.9 | 39 | 720,800 | 3,645,900 |
専門 Lv.10 | 40 | 873,600 | 4,366,700 |
職人 Lv.1 | 41 | 1,074,400 | 5,240,300 |
職人 Lv.2 | 42 | 1,339,100 | 6,314,700 |
職人 Lv.3 | 43 | 1,641,000 | 7,653,800 |
職人 Lv.4 | 44 | 1,990,900 | 9,294,800 |
職人 Lv.5 | 45 | 2,452,600 | 11,285,700 |
職人 Lv.6 | 46 | 3,015,300 | 13,738,300 |
職人 Lv.7 | 47 | 3,663,100 | 16,753,600 |
職人 Lv.8 | 48 | 4,470,600 | 20,416,700 |
職人 Lv.9 | 49 | 5,490,800 | 24,887,300 |
職人 Lv.10 | 50 | 6,511,100 | 30,378,100 |
名匠 Lv.1 | 51 | 7,536,500 | 36,889,200 |
名匠 Lv.2 | 52 | 8,567,100 | 44,425,700 |
名匠 Lv.3 | 53 | 9,603,000 | 52,992,800 |
名匠 Lv.4 | 54 | 10,644,300 | 62,595,800 |
名匠 Lv.5 | 55 | 11,691,100 | 73,240,100 |
名匠 Lv.6 | 56 | 12,743,500 | 84,931,200 |
名匠 Lv.7 | 57 | 13,801,600 | 97,674,700 |
名匠 Lv.8 | 58 | 14,865,500 | 111,476,300 |
名匠 Lv.9 | 59 | 15,935,300 | 126,341,800 |
名匠 Lv.10 | 60 | 17,011,100 | 142,277,100 |
名匠 Lv.11 | 61 | 18,093,000 | 159,288,200 |
名匠 Lv.12 | 62 | 19,181,100 | 177,381,200 |
名匠 Lv.13 | 63 | 20,275,500 | 196,562,300 |
名匠 Lv.14 | 64 | 21,376,300 | 216,837,800 |
名匠 Lv.15 | 65 | 22,483,600 | 238,214,100 |
名匠 Lv.16 | 66 | 23,597,500 | 260,697,700 |
名匠 Lv.17 | 67 | 24,718,100 | 284,295,200 |
名匠 Lv.18 | 68 | 25,845,500 | 309,013,300 |
名匠 Lv.19 | 69 | 26,979,800 | 334,858,800 |
名匠 Lv.20 | 70 | 28,121,100 | 361,838,600 |
名匠 Lv.21 | 71 | 29,269,500 | 389,959,700 |
名匠 Lv.22 | 72 | 30,425,100 | 419,229,200 |
名匠 Lv.23 | 73 | 31,588,000 | 449,654,300 |
名匠 Lv.24 | 74 | 32,758,300 | 481,242,300 |
名匠 Lv.25 | 75 | 33,936,100 | 514,000,600 |
名匠 Lv.26 | 76 | 35,121,500 | 547,936,700 |
名匠 Lv.27 | 77 | 36,314,600 | 583,058,200 |
名匠 Lv.28 | 78 | 37,515,500 | 619,372,800 |
名匠 Lv.29 | 79 | 38,724,300 | 656,888,300 |
名匠 Lv.30 | 80 | 39,941,100 | 695,612,600 |
道人Lv.1~50
道人まで上げてやっと係数が 1 になります。
ゲーム内表記 | Lv. | 次のLv.まで | 累計 |
---|---|---|---|
道人 Lv.1 | 81 | 41,166,000 | 735,553,700 |
道人 Lv.2 | 82 | 42,399,100 | 776,719,700 |
道人 Lv.3 | 83 | 43,640,500 | 819,118,800 |
道人 Lv.4 | 84 | 44,890,300 | 862,759,300 |
道人 Lv.5 | 85 | 46,148,600 | 907,649,600 |
道人 Lv.6 | 86 | 47,415,500 | 953,798,200 |
道人 Lv.7 | 87 | 48,691,100 | 1,001,213,700 |
道人 Lv.8 | 88 | 49,975,500 | 1,049,904,800 |
道人 Lv.9 | 89 | 51,268,800 | 1,099,880,300 |
道人 Lv.10 | 90 | 52,571,100 | 1,151,149,100 |
道人 Lv.11 | 91 | 53,882,500 | 1,203,720,200 |
道人 Lv.12 | 92 | 55,203,100 | 1,257,602,700 |
道人 Lv.13 | 93 | 56,533,000 | 1,312,805,800 |
道人 Lv.14 | 94 | 57,872,300 | 1,369,338,800 |
道人 Lv.15 | 95 | 59,221,100 | 1,427,211,100 |
道人 Lv.16 | 96 | 60,579,500 | 1,486,432,200 |
道人 Lv.17 | 97 | 61,947,600 | 1,547,011,700 |
道人 Lv.18 | 98 | 63,325,500 | 1,608,959,300 |
道人 Lv.19 | 99 | 64,713,300 | 1,672,284,800 |
道人 Lv.20 | 100 | 66,101,100 | 1,736,998,100 |
道人 Lv.21 | 101 | 67,487,610 | 1,803,099,200 |
道人 Lv.22 | 102 | 68,871,514 | 1,870,586,810 |
道人 Lv.23 | 103 | 70,251,472 | 1,939,458,323 |
道人 Lv.24 | 104 | 71,626,124 | 2,009,709,796 |
道人 Lv.25 | 105 | 72,994,089 | 2,081,335,920 |
道人 Lv.26 | 106 | 74,353,969 | 2,154,330,009 |
道人 Lv.27 | 107 | 75,704,351 | 2,228,683,978 |
道人 Lv.28 | 108 | 77,043,809 | 2,304,388,329 |
道人 Lv.29 | 109 | 78,370,906 | 2,381,432,138 |
道人 Lv.30 | 110 | 79,684,199 | 2,459,803,044 |
道人 Lv.31 | 111 | 80,982,239 | 2,539,487,244 |
道人 Lv.32 | 112 | 82,263,572 | 2,620,469,482 |
道人 Lv.33 | 113 | 83,526,748 | 2,702,733,055 |
道人 Lv.34 | 114 | 84,770,316 | 2,786,259,803 |
道人 Lv.35 | 115 | 85,992,831 | 2,871,030,118 |
道人 Lv.36 | 116 | 87,192,858 | 2,957,022,949 |
道人 Lv.37 | 117 | 88,368,972 | 3,044,215,808 |
道人 Lv.38 | 118 | 89,519,761 | 3,132,584,780 |
道人 Lv.39 | 119 | 90,643,829 | 3,222,104,541 |
道人 Lv.40 | 120 | 91,739,801 | 3,312,748,370 |
道人 Lv.41 | 121 | 92,806,323 | 3,404,488,171 |
道人 Lv.42 | 122 | 93,842,065 | 3,497,294,494 |
道人 Lv.43 | 123 | 94,845,727 | 3,591,136,559 |
道人 Lv.44 | 124 | 95,816,036 | 3,685,982,286 |
道人 Lv.45 | 125 | 96,751,755 | 3,781,798,322 |
道人 Lv.46 | 126 | 97,651,682 | 3,878,550,077 |
道人 Lv.47 | 127 | 98,514,650 | 3,976,201,759 |
道人 Lv.48 | 128 | 99,339,538 | 4,074,716,409 |
道人 Lv.49 | 129 | 100,125,263 | 4,174,055,947 |
道人 Lv.50 | 130 | 100,870,791 | 4,274,181,210 |
最大 | 4,375,052,001 |
コメント