ざっと説明…
基準…今までと同じヤツ
4段階コイン…新しく追加された 4段階→大洋コインに交換できるヤツ
マゴリア(除く重帆船)…「終末の月」ギルドの重帆船を除く! マゴリア全域のヤツ
『4段階→大洋コイン』は…まぁ許せる
1度に4回交換できるし、5段階への交換も1対1だから…
もうマゴリアには行かなくていいかな
常時プレパケ無しな彩花には、もうマゴリアでの交換は無理っぽいッス
飴ちゃんズデイリーだけやろう
そして一覧 (おまたせ)
初心者~熟練
交易レベル | 基準 | 4段階 コイン | ハルマド島 カシュマ島 | ザコ島 | ハコバン島 | マゴリア (除く重帆船) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
初心者 | Lv. 1 | 14,286 | 21,650 | 29,430 | 36,420 | 43,780 | 58,180 |
初心者 | Lv. 2 | 13,895 | 21,057 | 28,624 | 35,423 | 42,581 | 56,587 |
初心者 | Lv. 3 | 13,735 | 20,814 | 28,294 | 35,015 | 42,091 | 55,936 |
初心者 | Lv. 4 | 13,612 | 20,628 | 28,041 | 34,701 | 41,714 | 55,435 |
初心者 | Lv. 5 | 13,510 | 20,473 | 27,831 | 34,441 | 41,401 | 55,019 |
初心者 | Lv. 6 | 13,420 | 20,337 | 27,645 | 34,212 | 41,126 | 54,653 |
初心者 | Lv. 7 | 13,339 | 20,214 | 27,479 | 34,005 | 40,877 | 54,323 |
初心者 | Lv. 8 | 13,266 | 20,104 | 27,328 | 33,819 | 40,654 | 54,026 |
初心者 | Lv. 9 | 13,198 | 20,001 | 27,188 | 33,646 | 40,445 | 53,749 |
初心者 | Lv.10 | 13,134 | 19,904 | 27,056 | 33,483 | 40,249 | 53,488 |
見習い | Lv. 1 | 13,074 | 19,813 | 26,933 | 33,330 | 40,065 | 53,244 |
見習い | Lv. 2 | 13,018 | 19,728 | 26,817 | 33,187 | 39,894 | 53,016 |
見習い | Lv. 3 | 12,965 | 19,648 | 26,708 | 33,052 | 39,731 | 52,800 |
見習い | Lv. 4 | 12,914 | 19,570 | 26,603 | 32,922 | 39,575 | 52,592 |
見習い | Lv. 5 | 12,865 | 19,496 | 26,502 | 32,797 | 39,425 | 52,392 |
見習い | Lv. 6 | 12,818 | 19,425 | 26,405 | 32,677 | 39,281 | 52,201 |
見習い | Lv. 7 | 12,774 | 19,358 | 26,315 | 32,565 | 39,146 | 52,022 |
見習い | Lv. 8 | 12,731 | 19,293 | 26,226 | 32,455 | 39,014 | 51,847 |
見習い | Lv. 9 | 12,689 | 19,229 | 26,140 | 32,348 | 38,885 | 51,676 |
見習い | Lv.10 | 12,649 | 19,169 | 26,057 | 32,246 | 38,763 | 51,513 |
熟練 | Lv. 1 | 12,610 | 19,110 | 25,977 | 32,147 | 38,643 | 51,354 |
熟練 | Lv. 2 | 12,573 | 19,054 | 25,901 | 32,052 | 38,530 | 51,203 |
熟練 | Lv. 3 | 12,537 | 18,999 | 25,826 | 31,961 | 38,420 | 51,057 |
熟練 | Lv. 4 | 12,501 | 18,944 | 25,752 | 31,869 | 38,309 | 50,910 |
熟練 | Lv. 5 | 12,467 | 18,893 | 25,682 | 31,782 | 38,205 | 50,772 |
熟練 | Lv. 6 | 12,434 | 18,843 | 25,614 | 31,698 | 38,104 | 50,637 |
熟練 | Lv. 7 | 12,402 | 18,794 | 25,548 | 31,617 | 38,006 | 50,507 |
熟練 | Lv. 8 | 12,370 | 18,746 | 25,482 | 31,535 | 37,908 | 50,377 |
熟練 | Lv. 9 | 12,340 | 18,700 | 25,421 | 31,458 | 37,816 | 50,254 |
熟練 | Lv.10 | 12,310 | 18,655 | 25,359 | 31,382 | 37,724 | 50,132 |
専門~職人
交易レベル | 基準 | 4段階 コイン | ハルマド島 カシュマ島 | ザコ島 | ハコバン島 | マゴリア (除く重帆船) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
専門 | Lv. 1 | 12,281 | 18,611 | 25,299 | 31,308 | 37,635 | 50,014 |
専門 | Lv. 2 | 12,253 | 18,569 | 25,241 | 31,237 | 37,549 | 49,900 |
専門 | Lv. 3 | 12,225 | 18,526 | 25,184 | 31,165 | 37,463 | 49,786 |
専門 | Lv. 4 | 12,198 | 18,485 | 25,128 | 31,096 | 37,381 | 49,676 |
専門 | Lv. 5 | 12,172 | 18,446 | 25,075 | 31,030 | 37,301 | 49,570 |
専門 | Lv. 6 | 12,146 | 18,406 | 25,021 | 30,964 | 37,221 | 49,464 |
専門 | Lv. 7 | 12,121 | 18,369 | 24,969 | 30,900 | 37,145 | 49,362 |
専門 | Lv. 8 | 12,097 | 18,332 | 24,920 | 30,839 | 37,071 | 49,265 |
専門 | Lv. 9 | 12,073 | 18,296 | 24,871 | 30,778 | 36,998 | 49,167 |
専門 | Lv.10 | 12,050 | 18,261 | 24,823 | 30,719 | 36,927 | 49,073 |
職人 | Lv. 1 | 12,027 | 18,226 | 24,776 | 30,661 | 36,857 | 48,980 |
職人 | Lv. 2 | 12,004 | 18,191 | 24,728 | 30,602 | 36,786 | 48,886 |
職人 | Lv. 3 | 11,983 | 18,159 | 24,685 | 30,548 | 36,722 | 48,800 |
職人 | Lv. 4 | 11,961 | 18,126 | 24,640 | 30,492 | 36,654 | 48,711 |
職人 | Lv. 5 | 11,940 | 18,094 | 24,597 | 30,439 | 36,590 | 48,625 |
職人 | Lv. 6 | 11,920 | 18,064 | 24,555 | 30,388 | 36,529 | 48,544 |
職人 | Lv. 7 | 11,900 | 18,034 | 24,514 | 30,337 | 36,468 | 48,462 |
職人 | Lv. 8 | 11,880 | 18,003 | 24,473 | 30,286 | 36,406 | 48,381 |
職人 | Lv. 9 | 11,861 | 17,974 | 24,434 | 30,237 | 36,348 | 48,304 |
職人 | Lv.10 | 11,842 | 17,946 | 24,395 | 30,189 | 36,290 | 48,226 |
名匠
交易レベル | 基準 | 4段階 コイン | ハルマド島 カシュマ島 | ザコ島 | ハコバン島 | マゴリア (除く重帆船) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
名匠 | Lv. 1 | 11,824 | 17,918 | 24,358 | 30,143 | 36,235 | 48,153 |
名匠 | Lv. 2 | 11,806 | 17,891 | 24,321 | 30,097 | 36,179 | 48,080 |
名匠 | Lv. 3 | 11,789 | 17,865 | 24,286 | 30,054 | 36,127 | 48,010 |
名匠 | Lv. 4 | 11,771 | 17,838 | 24,248 | 30,008 | 36,072 | 47,937 |
名匠 | Lv. 5 | 11,755 | 17,814 | 24,215 | 29,967 | 36,023 | 47,872 |
名匠 | Lv. 6 | 11,738 | 17,788 | 24,180 | 29,924 | 35,971 | 47,803 |
名匠 | Lv. 7 | 11,722 | 17,764 | 24,148 | 29,883 | 35,922 | 47,738 |
名匠 | Lv. 8 | 11,706 | 17,740 | 24,115 | 29,842 | 35,873 | 47,672 |
名匠 | Lv. 9 | 11,691 | 17,717 | 24,084 | 29,804 | 35,827 | 47,611 |
名匠 | Lv.10 | 11,676 | 17,694 | 24,053 | 29,766 | 35,781 | 47,550 |
名匠 | Lv.11 | 11,661 | 17,671 | 24,022 | 29,727 | 35,735 | 47,489 |
名匠 | Lv.12 | 11,647 | 17,650 | 23,993 | 29,692 | 35,692 | 47,432 |
名匠 | Lv.13 | 11,632 | 17,627 | 23,962 | 29,654 | 35,646 | 47,371 |
名匠 | Lv.14 | 11,619 | 17,608 | 23,935 | 29,620 | 35,606 | 47,318 |
名匠 | Lv.15 | 11,605 | 17,587 | 23,906 | 29,585 | 35,563 | 47,261 |
名匠 | Lv.16 | 11,592 | 17,567 | 23,880 | 29,552 | 35,524 | 47,208 |
名匠 | Lv.17 | 11,579 | 17,547 | 23,853 | 29,518 | 35,484 | 47,155 |
名匠 | Lv.18 | 11,567 | 17,529 | 23,828 | 29,488 | 35,447 | 47,106 |
名匠 | Lv.19 | 11,554 | 17,509 | 23,801 | 29,455 | 35,407 | 47,053 |
名匠 | Lv.20 | 11,542 | 17,491 | 23,777 | 29,424 | 35,370 | 47,005 |
名匠 | Lv.21 | 11,531 | 17,474 | 23,754 | 29,396 | 35,337 | 46,960 |
名匠 | Lv.22 | 11,519 | 17,456 | 23,729 | 29,365 | 35,300 | 46,911 |
名匠 | Lv.23 | 11,508 | 17,440 | 23,707 | 29,337 | 35,266 | 46,866 |
名匠 | Lv.24 | 11,497 | 17,423 | 23,684 | 29,309 | 35,233 | 46,821 |
名匠 | Lv.25 | 11,486 | 17,406 | 23,661 | 29,281 | 35,199 | 46,776 |
名匠 | Lv.26 | 11,476 | 17,391 | 23,641 | 29,256 | 35,168 | 46,736 |
名匠 | Lv.27 | 11,466 | 17,376 | 23,620 | 29,230 | 35,138 | 46,695 |
名匠 | Lv.28 | 11,456 | 17,361 | 23,600 | 29,205 | 35,107 | 46,654 |
名匠 | Lv.29 | 11,447 | 17,347 | 23,581 | 29,182 | 35,079 | 46,618 |
名匠 | Lv.30 | 11,437 | 17,332 | 23,560 | 29,156 | 35,049 | 46,577 |
道人
交易レベル | 基準 | 4段階 コイン | ハルマド島 カシュマ島 | ザコ島 | ハコバン島 | マゴリア (除く重帆船) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
道人 | Lv. 1 | 11,428 | 17,318 | 23,542 | 29,133 | 35,021 | 46,540 |
道人 | Lv. 2 | 11,419 | 17,305 | 23,523 | 29,111 | 34,993 | 46,504 |
道人 | Lv. 3 | 11,411 | 17,293 | 23,507 | 29,090 | 34,969 | 46,471 |
道人 | Lv. 4 | 11,403 | 17,280 | 23,490 | 29,070 | 34,944 | 46,438 |
道人 | Lv. 5 | 11,395 | 17,268 | 23,474 | 29,049 | 34,920 | 46,406 |
道人 | Lv. 6 | 11,387 | 17,256 | 23,457 | 29,029 | 34,895 | 46,373 |
道人 | Lv. 7 | 11,379 | 17,244 | 23,441 | 29,009 | 34,871 | 46,341 |
道人 | Lv. 8 | 11,372 | 17,233 | 23,426 | 28,991 | 34,849 | 46,312 |
道人 | Lv. 9 | 11,365 | 17,223 | 23,412 | 28,973 | 34,828 | 46,284 |
道人 | Lv.10 | 11,358 | 17,212 | 23,398 | 28,955 | 34,807 | 46,255 |
道人 | Lv.11 | 11,351 | 17,202 | 23,383 | 28,937 | 34,785 | 46,227 |
道人 | Lv.12 | 11,345 | 17,193 | 23,371 | 28,922 | 34,767 | 46,202 |
道人 | Lv.13 | 11,339 | 17,183 | 23,359 | 28,907 | 34,748 | 46,178 |
道人 | Lv.14 | 11,333 | 17,174 | 23,346 | 28,891 | 34,730 | 46,153 |
道人 | Lv.15 | 11,327 | 17,165 | 23,334 | 28,876 | 34,712 | 46,129 |
道人 | Lv.16 | 11,321 | 17,156 | 23,321 | 28,861 | 34,693 | 46,104 |
道人 | Lv.17 | 11,316 | 17,149 | 23,311 | 28,848 | 34,678 | 46,084 |
道人 | Lv.18 | 11,311 | 17,141 | 23,301 | 28,835 | 34,662 | 46,064 |
道人 | Lv.19 | 11,306 | 17,133 | 23,291 | 28,822 | 34,647 | 46,043 |
道人 | Lv.20 | 11,302 | 17,127 | 23,282 | 28,812 | 34,635 | 46,027 |
道人 | Lv.21 | 11,297 | 17,120 | 23,272 | 28,799 | 34,620 | 46,007 |
道人 | Lv.22 | 11,293 | 17,114 | 23,264 | 28,789 | 34,607 | 45,990 |
道人 | Lv.23 | 11,289 | 17,108 | 23,256 | 28,779 | 34,595 | 45,974 |
道人 | Lv.24 | 11,286 | 17,103 | 23,249 | 28,771 | 34,586 | 45,962 |
道人 | Lv.25 | 11,282 | 17,097 | 23,241 | 28,761 | 34,574 | 45,946 |
道人 | Lv.26 | 11,279 | 17,092 | 23,235 | 28,754 | 34,564 | 45,933 |
道人 | Lv.27 | 11,276 | 17,088 | 23,229 | 28,746 | 34,555 | 45,921 |
道人 | Lv.28 | 11,273 | 17,083 | 23,223 | 28,738 | 34,546 | 45,909 |
道人 | Lv.29 | 11,270 | 17,079 | 23,216 | 28,731 | 34,537 | 45,897 |
道人 | Lv.30 | 11,268 | 17,076 | 23,212 | 28,726 | 34,531 | 45,889 |
道人 | Lv.31 | 11,266 | 17,073 | 23,208 | 28,720 | 34,525 | 45,880 |
道人 | Lv.32 | 11,264 | 17,070 | 23,204 | 28,715 | 34,518 | 45,872 |
道人 | Lv.33 | 11,262 | 17,067 | 23,200 | 28,710 | 34,512 | 45,864 |
道人 | Lv.34 | 11,260 | 17,064 | 23,196 | 28,705 | 34,506 | 45,856 |
道人 | Lv.35 | 11,259 | 17,062 | 23,194 | 28,703 | 34,503 | 45,852 |
道人 | Lv.36 | 11,258 | 17,061 | 23,192 | 28,700 | 34,500 | 45,848 |
道人 | Lv.37 | 11,257 | 17,059 | 23,190 | 28,698 | 34,497 | 45,844 |
道人 | Lv.38 | 11,256 | 17,058 | 23,188 | 28,695 | 34,494 | 45,840 |
道人 | Lv.39 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.40 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.41 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.42 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.43 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.44 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.45 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.46 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.47 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.48 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.49 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
道人 | Lv.50 | 11,255 | 17,056 | 23,185 | 28,692 | 34,491 | 45,836 |
コメント