ずっとゲーム設定の『取引所』のシステム通知とダイアログの『案内 – 取引所』をOFFに設定していたぷち。
「どうせ買える訳ないよねぇ…Orz」と思っていました。
キャッシュクリアした際にOFFにしなかったことで、「あ~、課金アイテムってこんなに流れているんだ!!」とびっくり(笑)
(時期が時期だけかもしれませんが…)
そんな中で購入できたモノをメモっていきます。
2017年11月29日に大きな変化が!!
パール商品(おそらく全て)のアイテム取引所相場が1.5倍になりました\(^o^)/
公式RMT勢には嬉しい仕様変更ですが、微課金勢にとっては…つらい世の中になりました…Orz
2018年 6月20日にも大幅に値上がり
ペットは約37.38%、アバター類は約38%の値上がりとなりました\(^o^)/
ペットは別記事に
ペットの入手履歴をメモってみる【えせブリーダー】 にペットは移動しました<(_ _)>
2017年 7月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
25日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど |
26日 | ![]() | [LS] 草履 | 6,670,000 | 400 | – |
![]() | [LS] 花飾り | 8,004,000 | – | ||
![]() | [LS] 浴衣 | 21,344,000 | – | ||
– | – | 月間計 | 60,378,000 | 700 | 結構買えた |
登録通知後に張り付くコトを覚えた結果…いろいろ買えました!! ノ
2017年 8月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
4日 | ![]() | [LS] ナイトキャッツ小剣 | 8,004,000 | 120 | なんとなく買えちゃった 画像 |
6日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど 画像 |
8日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど 画像 |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど 一気に2枚購入成功 画像 そして…破産\(^o^)/ | |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | ||
9日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど |
11日 | ![]() | [LS] ゴシックドレス小剣 | 8,004,000 | 120 | 勢いって怖い…必要なの? 画像 |
12日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど |
13日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど 画像 |
14日 | ![]() | [LS] ナイトキャッツ装身具 | 5,336,000 | 80 | 装身具!! やったね!! 画像 |
24日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど 一気に2枚購入成功 |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | ||
![]() | [LS] 水鏡花装身具 | 5,336,000 | 80 | これもなんとなく… | |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど | |
26日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど…失敗な予感 |
![]() | [LS] 紅粉青蛾小剣 | 8,004,000 | 120 | 必要ないんじゃない?…Orz | |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど…失敗な予感 | |
– | – | 月間計 | 327,004,000 | 4,120 | 買いすぎ\(^o^)/ |
なにやら…いっぱい買えましたね!! プレ券はちっとも成功しませんが…
2017年 9月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
2日 | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 結果はのちほど… |
6日 | ![]() | [LS] ゴシックドレスヘルム | 8,004,000 | 120 | 勢いで購入できたよ? |
![]() | [LS] ゴシックドレス装身具 | 5,336,000 | 80 | ゴシック揃えたいね… | |
18日 | ![]() | [LS] 紅粉青蛾ブレスレット | 6,670,000 | 100 | 久々に購入できたの ヴォルクスの叫びになるのかな? |
19日 | ![]() | [KT] カーリーハット | 8,004,000 | 120 | ヴォルクスの叫び用 |
![]() | [WZ] カバロスタッフ | 8,004,000 | 120 | ||
![]() | [KT] 奈落火ヘルム | 8,004,000 | 120 | ||
![]() | [LS] 水鏡花ヘルム | 8,004,000 | 120 | [KT] 奈落火ヘルムと順番入れ替え 揃ったら使いたい! | |
– | – | 月間計 | – | – | なんだかねぇ.. |
ちょっと抜けがある気がするけど、修正するとかしないとか
2017年10月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
2日(21:44) | ![]() | 航海経験値移転券 | 45,472,000 | 560 | どうして買ったのか… |
6日(19:32) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 成功なんてしないと思う |
9日(19:31) | ![]() | [LS] 水鏡花アーマー | 21,344,000 | 320 | なんか買えちゃった! |
9日(20:58) | ![]() | 採集経験値移転券 | 45,472,000 | 560 | どうして買ったのか… |
13日(17:15) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 成功しないけど買ってしまう…Orz |
17日(20:53) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 今月は良く買えるね? |
18日(20:13) | ![]() | 加工経験値移転券 | 45,472,000 | 560 | なぜ買うのか… |
18日(20:19) | ![]() | [LS] 水鏡花小剣 | 8,004,000 | 120 | やったねー! |
19日(14:07) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | やったねー |
19日(19:59) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | やったよヤッタ! |
20日( 0:19) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | そろそろお金が・・・ |
20日( 0:55) | ![]() | [LS] 水鏡花シューズ | 6,670,000 | 100 | やっと [LS] 草履 から抜け出せた! これで天聖棍以外揃ったよ!! |
27日( 7:28) | ![]() | [LS] ゴシックドレスシューズ | 6,670,000 | 100 | やったねー! |
27日(18:59) | ![]() | [LS] 闇の女王ヘルム | 8,004,000 | 500 | 約6分程でセット揃いました!! やったね!!! もう・・・倉庫のシルバーすっからかん! |
![]() | [LS] 闇の女王シューズ | 6,670,000 | |||
27日(19:05) | ![]() | [LS] 闇の女王アーマー | 21,344,000 | ||
– | – | 月間計 | – | – | \(^o^)/ |
2017年11月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
1日( 3:20) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | どうして |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | すぐ使わないのに | |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | 購入して | |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 24,360,000 | 300 | しまうのか…\(^o^)/ これで在庫10枚に! | |
23日(18:25) | ![]() | [RG] マロードスターグローブ | 6,670,000 | 100 | 最近RGが楽しいので・・・ |
24日( 1:55) | [RG] マロードスターダガー | 5,336,000 | – | え、あ・・・うん | |
29日(15:25) | ![]() | [WT] アイヴィリーフシューズ | 10,005,000 | 80 | – |
29日(17:49) | ![]() | [WT] アイヴィリーフアーマー | 32,016,000 | 256 | – |
29日(18:05) | ![]() | [RG] ステラヘルム | 12,006,000 | 96 | – |
29日(19:29) | ![]() | [WT] アイヴィリーフハット | 12,006,000 | 96 | – |
30日( 8:29) | ![]() | [WT] アイヴィリーフアーマー | 32,016,000 | 256 | – |
30日( 8:31) | ![]() | [WT] アイヴィリーフシューズ | 10,005,000 | 80 | – |
30日(21:31) | ![]() | [RG] マロードスターグローブ | 10,005,000 | 80 | – |
30日(21:39) | ![]() | [RG] マロードスターヘルム | 12,006,000 | 96 | – |
![]() | [RG] マロードスターグローブ | 10,005,000 | 80 | – | |
– | – | 月間計 | – | – | \(^o^)/ |
1日の購入以来・・・しばらく何も買えませんでしたが、21日から調子?が戻ってきたようです!!
2017年12月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
1日( 0:19) | ![]() | [WT] アイヴィリーフハット | 12,006,000 | 96 | – |
![]() | [WT] アイヴィリーフスタッフ | 12,006,000 | 96 | – | |
1日( 1:46) | ![]() | [RG] マロードスターアーマー | 32,016,000 | 256 | – |
![]() | [RG] マロードスターヘルム | 12,006,000 | 96 | – | |
7日(19:00) | ![]() | [WT] アイヴィリーフダガー | 8,004,000 | 64 | – |
8日( 9:18) | ![]() | [LS] シェティエンウェア | 32,016,000 | 256 | – |
8日( 9:40) | ![]() | [LS] ゴシックドレスアーマー | 22,011,000 | 176 | – |
![]() | [LS] ゴシックドレスグローブ | 10,005,000 | 80 | – | |
13日( 0:37) | ![]() | [WT] アイヴィリーフスタッフ | 12,006,000 | 96 | – |
![]() | [WT] アイヴィリーフダガー | 8,004,000 | 64 | – | |
![]() | [SR] ラル・アシヘンアーマーR | 32,016,000 | 256 | – | |
13日( 0:43) | ![]() | [LS] フォードヘルム | 12,006,000 | 96 | – |
22日(13:34) | ![]() | [MT] 四弾天手甲 | 12,006,000 | 120 | – |
23日( 2:10) | ![]() | [MT] 四弾天アーマー | 32,016,000 | 320 | – |
23日(21:43) | ![]() | [MT] 四弾天ヘルム | 12,006,000 | 120 | – |
27日( 7:48) | ![]() | [MT] ノエルホーン | 12,006,000 | 120 | なんとなく… |
– | – | 月間計 | – | – | \(^o^)/ |
2018年 1月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
1日(20:44) | ![]() | [LS] 紅粉青蛾ヒール | 10,005,000 | 100 | なんとなーく… |
3日( 4:52) | ![]() | [MT] 四弾天グローブ | 10,005,000 | 100 | あとは補助武器だけ… |
– | – | 月間計 | 20,010,000 | 200 | \(^o^)/ |
2018年 2月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
2日(21:11) | ![]() | [MT] クリナリアンブーツ | 10,005,000 | 100 | LS用が欲しいの… |
![]() | 採集経験値移転券 | 50,614,666 | 560 | また買っちゃった… | |
2日(21:12) | ![]() | 料理経験値移転券 | 50,614,666 | 560 | また買っちゃった… |
6日(23:03) | ![]() | [LS] クリナリアンブーツ | 10,005,000 | – | やっとLS用のクリナリアンが… |
6日(23:47) | ![]() | [LS] クリナリアン小剣 | 12,006,000 | – | 勢いってこうよね\(^o^)/ |
7日( 0:43) | ![]() | [LS] クリナリアンキャスケット | 12,006,000 | – | あとは…胴だけ\(^o^)/ |
– | – | 月間計 | – | – | \(^o^)/ |
2018年 3月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
14日(19:42) | ![]() | 衣装交換券 | 56,028,000 | 373 | 初の衣装交換券げっと! |
17日(11:06) | ![]() | 衣装交換券 | 56,028,000 | 373 | そして2枚目♪ |
19日(17:29) | ![]() | 衣装交換券 | 56,028,000 | 373 | 3枚目♪ |
20日(20:01) | ![]() | 衣装交換券 | 56,028,000 | 373 | そろそろ・・・いいんじゃないかな |
21日(13:57) | ![]() | 衣装交換券 | 56,028,000 | 373 | もうやめといて!(´;ω;`) |
– | – | 月間計 | – | – | \(^o^)/ |
2018年 4月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
1日(18:14) | ![]() | 調教経験値移転券 | 50,365,408 | 373 | 安値でゲットしておこう… |
![]() | 調教経験値移転券 | 50,365,408 | 373 | もう1枚…使うんかね? コレ | |
15日(15:33) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 36,540,000 | 300 | – |
19日(23:57) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 36,540,000 | 300 | – |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 36,540,000 | 300 | – | |
28日(19:07) | ![]() | プレミアム馬外見変更券 | 36,540,000 | 300 | – |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 36,540,000 | 300 | – | |
![]() | プレミアム馬外見変更券 | 36,540,000 | 300 | – | |
– | – | 月間計 | – | – | \(^o^)/ |
この間は…後日整理します<(_ _)>
2018年 6月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
10日(12:43) | ![]() | [LN] 白影華グローブ | 10,005,000 | 100 | – |
10日(13:13) | ![]() | [LN] 白影華古剣 | 8,004,000 | 80 | – |
10日(15:41) | [LS] フォード小剣 | 12,006,000 | 120 | クロン石用 | |
10日(16:56) | [TB] 紅桃花グローブ | 10,005,000 | 100 | クロン石用 | |
11日( 1:50) | ![]() | [LN] 白影華グローブ | 10,005,000 | 100 | 持ってるのは買える不思議 クロン石用 |
11日(18:08) | ![]() | [LN] 白影華古剣 | 8,004,000 | 80 | これまた買えた不思議 クロン石用 |
11日(18:10) | [DK] カーリー組み糸飾り | 8,004,000 | 80 | クロン石用 | |
13日( 0:11) | ![]() | [LN] クリナリアンコート | 32,016,000 | – | LS用は頑張っても買えなかったけど さらっと買えた! やったねー |
13日( 0:13) | [LN] コチョウランシューズ | 10,005,000 | – | ポチポチ合戦に勝利 クロン石用 | |
13日( 0:55) | ![]() | [LN] クリナリアン古剣 | 8,004,000 | – | やったねー |
14日(17:53) | ![]() | [LN] クリナリアンブーツ | 10,005,000 | – | やったねー |
16日( 3:57) | ![]() | [LS] 水鏡花アーマー | 32,016,000 | – | 2着目 クロン石用 |
16日( 7:21) | [LN] フローリーアーマー | 42,021,000 | – | どうしよう・・・ | |
17日( 6:28) | [WT] トリッチヘルム | 12,006,000 | – | クロン石用かな | |
17日(15:13) | [MT] 絆波グローブ | 10,005,000 | – | どしよ クロン石用かな | |
10,005,000 | – | どしよ クロン石用かな | |||
21日(13:39) | ![]() | [LN] クリナリアン半月鍾 | 16,560,000 | – | 値上がり後 初アバ |
21日(14:03) | ![]() | [LN] クリナリアンキャスケット | 16,560,000 | – | 2つも・・・ |
![]() | [LN] クリナリアンキャスケット | 16,560,000 | – | いらなくね?\(^o^)/ | |
25日( 3:01) | ![]() | [LN] 白影華血柳刃 | 22,080,000 | – | 初の覚醒武器アバ |
– | – | 月間計 | – | – | \(^o^)/ |
2018年 7月
日 | 画像 | アイテム名 | シルバー | パール 相当 | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|
6日( 4:47) | ![]() | [VK] ダンテソード | 16,560,000 | – | クロン石用(27個) |
6日( 4:47) | ![]() | [VK] ダンテシールド × 4 | 44,160,000 | – | クロン石用(72個) |
6日( 4:51) | ![]() | [VK] ダンテソード × 6 | 99,360,000 | – | クロン石用(162個) |
6日( 4:51) | ![]() | [VK] ダンテアーマー × 3 | 173,880,000 | – | クロン石用(333個) ここが一番お得!! |
6日( 5:01) | ![]() | [VK] ダンテヘルム × 4 | 66,240,000 | – | クロン石用(108個) |
– | – | 月間計 | 400,200,000 | – | \(^o^)/ |
だいたい…Baptisiaくんのせい
コメント