
(わちゃわちゃちゃ!! ペット30匹でSS撮ろうとしたけど、すぐ・・・どっか行っちゃうから同時は無理\(^o^)/)
この記事は…
【アイテム】 パール商品 購入履歴 【取引所】 から記事を独立させました。
パール/アイテム取引所で購入したペットや、イベントで入手した子をメモっていきます。
2018年 6月20日 再値上がり\(^o^)/
詳しくは…パールアイテムの再値上げ!【くるしい…】 ← この記事で、ちょろっとまとめてます。
ペット入手はしばらくお休みします<(_ _)> (資産C等級 オカネガナイ\(^o^)/)
2017年
4月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12日 | – | ![]() | ハリスホーク | – | – | – | 新規ボーナス ここから始まります | 狩猟 +5% |
– | – | – | – | 月間計 | – | – | – | \(^o^)/ | – |
6月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 22日 | 2:55 | ![]() | 迷子ペンギン | – | – | 300 | 初迷子ペンギン 釣りがしたかった頃 | 戦闘 +5% |
– | – | – | – | 月間計 | – | – | 300 | \(^o^)/ | – |
7月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 26日 | – | ![]() | スパロウホーク | 20,010,000 | 300 | – | – | 貿易 +5% |
– | – | – | – | 月間計 | 20,010,000 | 300 | – | \(^o^)/ | – |
8月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1日 | – | ![]() | ホワイト バレンシア | 20,010,000 | 300 | – | やったね! | 狩猟 +5% |
5 | 2日 | – | ![]() | ハスキー | 20,010,000 | 300 | – | やったね!! | 料理 +5% |
6 | 10日 | – | ![]() | スパロウホーク | 20,010,000 | 300 | – | 勢いで2羽目…Orz | 釣り +5% |
7 | 18日 | – | ![]() | ハスキー | 18,076,666 | 300 | – | 安く買えました 2頭目 | 釣り +5% |
8 | 27日 | – | ![]() | ホワイト バレンシア | 20,010,000 | 300 | – | やったね!!! 2匹目 | 錬金 +5% |
– | – | – | 月間計 | 98,116,666 | 1,500 | – | \(^o^)/ | – |
9月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4日 | – | ![]() | ハスキー | 20,010,000 | 300 | – | やったね!!!! 3頭目 (ペット通算 7匹目) |
10 | 20日 | – | ![]() | ホワイト バレンシア | 20,010,000 | 300 | – | オレンジバレンシアから戻れる!!(3匹目) (ペット通算 8匹目) |
11 | 21日 | – | ![]() | ハスキー | 20,010,000 | 300 | – | これで…3世代になるんだ!(4頭目) (ペット通算 9匹目) |
– | – | – | – | 月間計 | 60,030,000 | 900 | – | \(^o^)/ |
10月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16日 | 6:19 | ![]() | ハスキー | 20,010,000 | 300 | – | また買えました…4頭目も育ててないけど(5頭目) (ペット通算10匹目) | ||
23日 | 15:35 | ![]() | スパロウホーク | 20,010,000 | 300 | – | これで3羽目! やったね!! (ペット通算11匹目) | 狩猟 +5% | |
– | – | 月間計 | 40,020,000 | 600 | – | \(^o^)/ | – |
11月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 18:18 | ![]() | 砂漠リクガメ | 20,010,000 | 300 | – | 初のリクガメ!! やったね!! (ペット通算12匹目) | 釣り +5% | |
21日 | 17:17 | ![]() | ハスキー | 20,010,000 | 300 | – | 6頭目のハスキーです!! やったね!! (ペット通算13匹目) | ||
22日 | 16:56 | ![]() | ノブルネージュ エナガ(♀) | 20,010,000 | 240 | – | 初エナガ!! (なんかハエみたい) (ペット通算14匹目) | ||
22日 | 19:13 | ![]() | 仔羊 | 20,010,000 | 300 | – | うぉ~~! 仔羊ゲット!! (ペット通算15匹目) | ||
23日 | 16:16 | ![]() | ノブルネージュ エナガ(♂) | 20,010,000 | 240 | – | オスのエナガげっとです!! (ペット通算16匹目) | ||
23日 | – | ![]() | ノブルネージュ エナガ(♀) | 20,010,000 | 240 | – | メスエナガ2羽目!! 購入時間忘れ (ペット通算17匹目) | ||
23日 | 21:55 | ![]() | ノブルネージュ エナガ(♂) | 20,010,000 | 240 | – | オスエナガ2羽目!! (ペット通算18匹目) | ||
24日 | 2:56 | ![]() | ノブルネージュ エナガ(♂) | 20,010,000 | 240 | – | – | ||
– | – | – | – | 月間計 | 140,070,000 | 1,860 | – | \(^o^)/ |
12月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 4日 | 2:01 | ![]() | ノブルネージュ エナガ(♂) | 30,015,000 | 240 | – | – |
29 | 28日 | 17:30 | ![]() | バウンサー ビーグル | 30,015,000 | 300 | – | 初バウンサービーグル |
– | – | – | – | 月間計 | 60,030,000 | 540 | – | \(^o^)/ |
2018年
2月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 2日 | – | ![]() | [EV] クークー | – | – | – | ギルドログイン報酬 | 釣り +5% |
31 | 18日 | 8:58 | ![]() | [EV] バウンサー ビーグル | – | – | 75 | [EV] 初級冒険者応援パッケージⅠ | |
32 | ![]() | [EV] スコティッシュ フォールド | – | – | 75 | [EV] 初級冒険者応援パッケージⅡ | |||
– | – | – | – | 月間計 | – | – | 150 | \(^o^)/ | – |
3月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 31日 | 15:32 | ![]() | 仔羊 | 30,015,000 | 300 | – | 仔羊2頭目 ラッキー |
– | – | – | – | 月間計 | 30,015,000 | 300 | – | \(^o^)/ |
5月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 27日 | 23:57 | ![]() | ホワイト バレンシア | 30,015,000 | 240 | – | – | |
35 | 28日 | 12:01 | ![]() | スコティッシュ フォールド | 30,015,000 | 240 | – | ‐ | |
36 | 30日 | 14:07 | ![]() | スコティッシュ フォールド | 30,015,000 | 240 | – | – | |
37 | 31日 | 17:18 | ![]() | 柴犬 | 30,015,000 | 240 | – | 初柴犬 | 戦闘 +5% |
– | – | – | – | 月間計 | 120,060,000 | 960 | – | \(^o^)/ | – |
6月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 3日 | 7:32 | ![]() | ポメラニアン | 30,015,000 | 240 | – | 初ポメラニアン | 釣り +5% |
39 | 7:36 | ![]() | ポメラニアン | 30,015,000 | 240 | – | ポメラニアン2頭目 | 貿易 +5% | |
40 | 5日 | 0:17 | ![]() | シェパード | 30,015,000 | 240 | – | 初シェパード | 栽培 +5% |
41 | 6日 | 16:58 | ![]() | コンゴウインコ | 30,015,000 | 240 | – | 初コンゴウインコ | 性向 +5% |
42 | ![]() | コンゴウインコ | 30,015,000 | 240 | – | コンゴウインコ2羽目 | 貿易 +5% | ||
43 | 10日 | 12:17 | ![]() | スパロウホーク | 30,015,000 | 240 | – | – | 貿易 +5% |
44 | ![]() | スパロウホーク | 30,015,000 | 240 | – | – | 釣り +5% | ||
45 | 14日 | 11:11 | ![]() | 砂漠リクガメ | 30,015,000 | 240 | – | 砂漠リクガメ2匹目 クリック合戦で買えた子 | 貿易 +5% |
46 | 12:10 | ![]() | チャッピチャップ | 30,015,000 | 240 | – | 初チャッピチャップ | 戦闘 +5% | |
47 | 15日 | 15:33 | ![]() | レッサー・パンダ | 30,015,000 | 240 | – | 初レッサー・パンダ | 錬金 +5% |
48 | 23:56 | ![]() | 迷子ペンギン | 30,015,000 | 240 | – | 迷子ペンギン2羽目 この時間に買えるとは!? | 戦闘 +5% | |
49 | ![]() | 迷子ペンギン | 30,015,000 | 240 | – | 迷子ペンギン3羽目 しかも2羽一緒に!! | 性向 +5% | ||
50 | 16日 | 1:53 | ![]() | 砂漠リクガメ | 30,015,000 | 240 | – | 砂漠リクガメ3匹目 | 性向 +5% |
51 | 5:23 | ![]() | 迷子ペンギン | 30,015,000 | 240 | – | 迷子ペンギン4羽目 ついてますねー | 戦闘 +5% | |
52 | 18日 | 17:59 | ![]() | 迷子ペンギン | 30,015,000 | 240 | – | 迷子ペンギン5羽目 やったねー | 性向 +5% |
53 | 21:21 | ![]() | 砂漠キツネ | 30,015,000 | 240 | – | 初砂漠キツネ やったねー | 性向 +5% | |
54 | 19日 | 2:41 | ![]() | 砂漠キツネ | 30,015,000 | 240 | – | 砂漠キツネ 2匹目 やったねー | 性向 +5% |
55 | 2:43 | ![]() | 仔羊 | 30,015,000 | 240 | – | 仔羊 何匹目? やったねー | 戦闘 +5% | |
56 | 3:17 | ![]() | チャッピチャップ | 30,015,000 | 240 | – | チャッピチャップ 2匹目 やったねー | 戦闘 +5% | |
57 | 20日 | 4:28 | ![]() | 迷子ペンギン | 30,015,000 | 240 | – | 迷子ペンギン6羽目 やったねー | 性向 +5% |
58 | 5:37 | ![]() | チャッピチャップ | 30,015,000 | 240 | – | チャッピチャップ 3匹目 やったねー | 釣り +5% | |
– | – | – | – | 月間計 | 630,315,000 | 4,800 | – | 買えすぎ\(^o^)/ | – |
嬉しいけれど…買えすぎて資金がヤバイ(ついにC等級へ…Orz)
資金難とペット値上がりの為、しばらくペット購入は休止中です\(^o^)/
7月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 9日 | 2:11 | ![]() | 迷子ペンギン | 41,400,000 | 300 | – | 迷子ペンギン7羽目 やったねー | – |
60 | 30日 | 22:13 | ![]() | スコティッシュ フォールド | 41,400,000 | 300 | – | – | – |
– | – | – | – | 月間計 | 82,800,000 | 600 | – | – | – |
半月我慢した末・・・(そして、なかなか流れなくなった)
8月
No. | 日付 | 時刻 | 画像 | 名称 | シルバー | パール 相当 | パール | ひとこと | 覚えた スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3日 | 17:38 | スリムポインテッド | 41,400,000 | 300 | – | 初スリムポインテッド だが!! かわいくなかった\(^o^)/ | – | |
– | – | – | – | 月間計 | 41,400,000 | 300 | – | – | – |
コメント