「1日でどれくらいラキアロ採れるのかな?」って気になったので、メモってみましたよ?
ある日の0:00~24:00(24時間)でまとめてみました。
彩花の愛用してる鍬

「どうして真IIで止めてるの?強化すればいいんじゃね?」とか言わないでー\(^o^)/
彩花はヘタレ
お忘れなく…Orz
こんなけ採れたよ?
No. | 場所 | 段階 | 行動力 消費 | 結果 | ラキアロ 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | カドゥイルの森 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
2 | カドゥイルの森道 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
3 | トゥースフェアリーの森 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
4 | ナバン草原 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
5 | バルタラ山脈 | 2段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
6 | ドロテ丘 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
7 | 祈願の泉 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
8 | 祈願の泉 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
9 | ティレル渓谷 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
10 | ティレル渓谷 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
11 | ドロテ丘 | 4段階 | 40 | 太い | 5,000,000 |
12 | レッドウルフの村 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
13 | フム高原 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
14 | フム高原 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
15 | ドロテ丘 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
16 | アタニス小川 | 3段階 | 30 | 太い | 5,000,000 |
17 | リングウッドの森 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
18 | ドロテ丘 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
19 | ティレル渓谷 | 5段階(野生) | 50 | 高級 | 3,300,000 |
20 | カドゥイルの森道 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
21 | カルク渓谷 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
22 | ティレル渓谷 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
23 | 祈願の泉 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
24 | カドゥイルの森 | 3段階 | 30 | 太い | 5,000,000 |
25 | 白枝の木の森 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
26 | ドロテ丘 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
27 | ティレル渓谷 | 4段階(野生) | 40 | 高級 | 3,300,000 |
28 | シェレカン鉱山路 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
29 | カドゥイルの森道 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
30 | カドゥイルの森道 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
31 | マンシャウムの森道 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
32 | フム高原 | 1段階 | 20 | 鈍い | 1,500,000 |
33 | フム高原 | 3段階 | 30 | 太い | 5,000,000 |
34 | ヒムット大森林 | 2段階 | 20 | 高級 | 3,000,000 |
35 | 白枝の木の森 | 3段階 | 30 | 高級 | 3,000,000 |
合計 | 810 | – | 86,600,000 |
相変わらず…ヘタっぴですなぁ\(^o^)/
野生が出ちゃったら諦めるしかありません…そう、真IIじゃあね?
1日で86.6M+αなら美味しいねー
行動力810も使ってますが、この日は「行動力POTは未使用」です。
つまり…純利益がってことになります。うまぁ~い!
ちょっとだけラキアロ探しで走り回ったけど、35個も採れるんだなぁ~とシミジミ
ドリガン カーマスリビアに行く際には…
専用鍬と200くらいの行動力があると…多い日も安心(ラキアロがね?)
コメント