画像は2020年3月27日のスクリーンショットです。
一部「オーディリタで実装予定の料理」も含まれています。(フライング実装)
料理を始めたばかりの方や、皇室制作納品未経験の方の手助けになればと…
ほとんど彩花用かも? (トリアタマ コワイ)
他の金策をサボった時などに「失業手当て」的な考えだと、気が楽かもしれません。
表中の価格には追加ボーナスは入っておりませんので、ご自分の生活熟練度にて計算しなおしていただけると幸いです。
例) 生活熟練度が1,455の時に「道人の料理箱」を納品する場合、
320,000×(250%+107.95%)=1,145,440 くらいになります。(いつも計算合わないけど)
1日の納品上限数
貢献度 ÷ 2 = 納品数となります。(少数以下切り捨て)
頑張ろうではないか…
皇室ナーフはされたまま
1/8(水)メンテナンスに伴う仕様調整のお知らせにて、各お礼箱は支給されなくなりました。

「既存の経済に影響を及ぼさない新しい方向の代案を準備していますので、もう少しお待ちください。」って書いてあるけど、ウソウソ。ないない(笑)
お待ちください→あきらめろ!って訳すべきだと思うの。うん。
料理箱一覧
見習いの料理箱

No. | 料理名 | 梱包必要数 | 1つあたりの価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 上位 | 通常 | 上位 | |||
1 | テフパン | 390 | 130 | 333 | 1,000 | – |
2 | 高級ニンジンジュース | 360 | 120 | 361 | 1,083 | – |
3 | 特級ニンジンジュース | 180 | 60 | 722 | 2,167 | – |
4 | 異国の穀酒 | 180 | 60 | 722 | 2,167 | – |
5 | イチジクパイ | 60 | 20 | 2,167 | 6,500 | – |
6 | 魚燻製ステーキ | 180 | 60 | 722 | 2,167 | – |
7 | フルーツジュース | 60 | 20 | 2,167 | 6,500 | – |
8 | ビール | 60 | 20 | 2,167 | 6,500 | – |
9 | 魚のフライ | 90 | 30 | 1,444 | 4,333 | – |
10 | 穀物スープ | 45 | 15 | 2,889 | 8,667 | – |
11 | 五穀鶏粥 | 30 | 10 | 4,333 | 13,000 | – |
12 | ゆでた鳥卵 | 30 | 10 | 4,333 | 13,000 | – |
13 | 海鮮キノコサラダ | 30 | 10 | 4,333 | 13,000 | – |
14 | アロエクッキー | 21 | 7 | 6,190 | 18,571 | – |
15 | 魚の蒸し物 | 30 | 10 | 4,333 | 13,000 | – |
16 | 野菜のフライ | 15 | 5 | 8,667 | 26,000 | – |
熟練の料理箱

No. | 料理名 | 梱包必要数 | 1つあたりの価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 上位 | 通常 | 上位 | |||
1 | 焼き鳥 | 90 | 30 | 2,222 | 6,667 | – |
2 | 魚漬け | 120 | 40 | 1,667 | 5,000 | – |
3 | ナツメヤシ酒 | 60 | 20 | 3,333 | 10,000 | – |
4 | 蜂蜜酒 | 60 | 20 | 3,333 | 10,000 | – |
5 | フィッシュヒレチップ | 75 | 25 | 2,667 | 8,000 | – |
6 | 果実酒 | 45 | 15 | 4,444 | 13,333 | – |
7 | ピスタッチオチャーハン | 36 | 12 | 5,556 | 16,667 | – |
8 | 海鮮バター焼き | 36 | 12 | 5,556 | 16,667 | – |
9 | 魚スープ | 33 | 11 | 6,061 | 18,182 | – |
10 | 香りの良い茶 | 21 | 7 | 9,524 | 28,571 | – |
11 | 海鮮蒸し | 30 | 10 | 6,667 | 20,000 | – |
12 | フルーツと野菜サラダ | 21 | 7 | 9,524 | 28,571 | – |
13 | 鳥肉蒸し物 | 18 | 6 | 11,111 | 33,333 | – |
14 | 海鮮パスタ | 18 | 6 | 11,111 | 33,333 | – |
15 | オムレツ | 18 | 6 | 11,111 | 33,333 | – |
16 | 野菜炒め | 18 | 6 | 11,111 | 33,333 | – |
専門家の料理箱

No. | 料理名 | 梱包必要数 | 1つあたりの価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 上位 | 通常 | 上位 | |||
1 | フルーツパイ | 24 | 8 | 12,500 | 37,500 | – |
2 | 魚肉サラダ | 24 | 8 | 12,500 | 37,500 | – |
3 | 大正海老蒸し | 24 | 8 | 12,500 | 37,500 | – |
4 | 鳥肉のフライ | 24 | 8 | 12,500 | 37,500 | – |
5 | 鶏肉炒め | 24 | 8 | 12,500 | 37,500 | オーディリタで実装予定 |
6 | 鶏ささみサラダ | 24 | 8 | 12,500 | 37,500 | オーディリタで実装予定 |
6 | ミートパイ | 21 | 7 | 14,286 | 42,857 | – |
7 | アロエヨーグルト | 18 | 6 | 16,667 | 50,000 | – |
8 | 海鮮炒め | 21 | 7 | 14,286 | 42,857 | – |
9 | 砂漠ギョーザ | 18 | 6 | 16,667 | 50,000 | – |
10 | マーモット丸焼き | 18 | 6 | 16,667 | 50,000 | – |
11 | クスクス | 18 | 6 | 16,667 | 50,000 | – |
12 | ミートシチュー | 18 | 6 | 16,667 | 50,000 | – |
13 | 大正海老サラダ | 18 | 6 | 16,667 | 50,000 | – |
14 | フリーカヘビシチュー | 15 | 5 | 20,000 | 60,000 | – |
15 | 野菜漬け | 18 | 6 | 16,667 | 50,000 | – |
16 | 柔らかいパン | 15 | 5 | 20,000 | 60,000 | – |
17 | フルーツプリン | 15 | 5 | 20,000 | 60,000 | 梱包可能 |
鶏肉炒め・鶏ささみサラダは「オーディリタ実装時」に同時に実装されるかと思います。
フルーツプリンは画像にはありませんが梱包可能です。(3月27日確認済み)
もしかしたら…梱包できなくなる?(適当な予想)
職人の料理箱

No. | 料理名 | 梱包必要数 | 1つあたりの価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 上位 | 通常 | 上位 | |||
1 | ココナッツカクテル | 54 | 18 | 7,407 | 22,222 | – |
2 | ココナッツ魚のフライ | 36 | 12 | 11,111 | 33,333 | – |
3 | ココナッツパスタ | 21 | 7 | 19,048 | 57,143 | – |
4 | 虹マツタケのチーズ焼き | 21 | 7 | 19,048 | 57,143 | – |
5 | テフサンドイッチ | 18 | 6 | 22,222 | 66,667 | – |
6 | カキのチヂミ | 18 | 6 | 22,222 | 66,667 | – |
7 | 虹マツタケのサンドイッチ | 18 | 6 | 22,222 | 66,667 | – |
8 | 肉スープ | 18 | 6 | 22,222 | 66,667 | – |
9 | サソリ焼き | 15 | 5 | 26,667 | 80,000 | – |
10 | ボルツ | 15 | 5 | 26,667 | 80,000 | – |
11 | 焼いたソーセージ | 15 | 5 | 26,667 | 80,000 | – |
12 | チーズパイ | 15 | 5 | 26,667 | 80,000 | – |
13 | ミートパスタ | 15 | 5 | 26,667 | 80,000 | – |
14 | リザードケバブ | 15 | 5 | 26,667 | 80,000 | – |
15 | ステーキ | 15 | 5 | 26,667 | 80,000 | – |
16 | オートミール | 15 | 5 | 26,667 | 80,000 | – |
名匠の料理箱

No. | 料理名 | 梱包必要数 | 1つあたりの価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 上位 | 通常 | 上位 | |||
1 | つまみ盛り合わせ | 27 | 9 | 20,370 | 61,111 | – |
2 | フランクサンドイッチ | 21 | 7 | 26,190 | 78,571 | オーディリタで実装予定 |
3 | デロティアミルクティー | 21 | 7 | 26,190 | 78,571 | オーディリタで実装予定 |
4 | 乳茶 | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
5 | ミルクティー | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
6 | ラマチーズ串焼き | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
7 | チーズグラタン | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
8 | 肉炒め | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
9 | ハンターのサラダ | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
10 | 蜂の巣クッキー | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
11 | 精肉サラダ | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
12 | ミートコロッケ | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
13 | ワラビ炒め | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | – |
14 | ワラビ肉炒め | 18 | 6 | 30,556 | 91,667 | オーディリタで実装予定 |
15 | ジャングルの王ハンバーグ | 15 | 5 | 36,667 | 110,000 | – |
16 | ミートサンドイッチ | 15 | 5 | 36,667 | 110,000 | – |
17 | ハムサンドイッチ | 15 | 5 | 36,667 | 110,000 | – |
18 | 暗黒プリン | 15 | 5 | 36,667 | 110,000 | – |
19 | ホルミック | 15 | 5 | 36,667 | 110,000 | – |
20 | 味が深いステーキ | 15 | 5 | 36,667 | 110,000 | – |
フランクサンドイッチ・デロティアミルクティー・ワラビ肉炒めは「オーディリタ実装時」に同時に実装されるかと思います。
道人の料理箱

No. | 料理名 | 梱包必要数 | 1つあたりの価格 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 上位 | 通常 | 上位 | |||
1 | カーマスリビア定食 | 33 | 11 | 24,242 | 72,727 | – |
2 | マゴリア海鮮定食 | 21 | 7 | 38,095 | – | 上位料理はありません |
3 | ロブスターバター焼き | 21 | 7 | 38,095 | 114,286 | – |
4 | セレンディア定食 | 21 | 7 | 38,095 | 114,286 | – |
5 | バレンシア定食 | 18 | 6 | 44,444 | 133,333 | – |
6 | ドリガン定食 | 18 | 6 | 44,444 | – | 上位料理はありません |
7 | 騎士団の戦闘食 | 18 | 6 | 44,444 | – | 上位料理はありません |
8 | アレハザの特別料理 | 27 | 9 | 29,630 | – | 上位料理はありません |
9 | カルフェオン定食 | 18 | 6 | 44,444 | 133,333 | – |
10 | バレノス定食 | 24 | 8 | 33,333 | 100,000 | – |
11 | メディア定食 | 15 | 5 | 53,333 | 160,000 | – |
12 | カルクの手製酒 | 12 | 4 | 66,667 | 200,000 | – |
13 | 貝の煮付け | 12 | 4 | 66,667 | 200,000 | – |
コメント