最近、ブログ更新もギルドミッションもサボりっぱなしの彩花です\(^o^)/
生活熟練度が導入されてから…いろいろとついていけないよ…
熟練度アクセサリーをどうしよう?
いまだにマノスアクセは作れていませんが…どうしましょうかね? 例のソート付きな表で検討してみたり。
10月20日 一部訂正
10月23日 各ベルトの生活経験値上昇効果を削除(そんなものなかった)
いろいろ違ってた\(^o^)/
ゲラノージャとマノスの成功率が違ったッス…Orz
№ | 熟練 度 | アクセサリ | 強化 値 | 期待 成功率 | 期待価格? (単位:シルバー) | 熟練度1あたり (単位:シルバー) | 生活 経験値 | 単純 成功率 | 黒い 結晶 | 凝縮 結晶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | ロッジア首/腰 | – | – | 1,000,000 | 200,000 | 1% | – | – | – |
1 | 4 | ロッジア耳/指 | – | – | 1,000,000 | 250,000 | 1% | – | – | – |
12 | 10 | ロッジア首/腰 | Ⅰ | 70.00% | 2,857,143 | 285,715 | 1% | 70% | 1 | – |
2 | 8 | ロッジア耳/指 | Ⅰ | 70.00% | 2,857,143 | 357,143 | 1% | 70% | 1 | – |
13 | 18 | ロッジア首/腰 | Ⅱ | 28.00% | 12,142,858 | 674,604 | 2% | 40% | 2 | – |
3 | 16 | ロッジア耳/指 | Ⅱ | 28.00% | 12,142,858 | 758,929 | 2% | 40% | 2 | – |
31 | 8 | ゲラノージャ首/腰 | – | – | 10,000,000 | 1,250,000 | 1% | – | – | – |
21 | 6 | ゲラノージャ耳/指 | – | – | 10,000,000 | 1,666,667 | 1% | – | – | – |
14 | 28 | ロッジア首/腰 | Ⅲ | 8.40% | 50,476,194 | 1,802,722 | 2% | 30% | 3 | – |
32 | 14 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅰ | 70.00% | 28,571,429 | 2,040,817 | 2% | 70% | – | 1 |
4 | 24 | ロッジア耳/指 | Ⅲ | 8.40% | 50,476,194 | 2,103,175 | 2% | 30% | 3 | – |
22 | 12 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅰ | 70.00% | 28,571,429 | 2,380,953 | 2% | 70% | – | 1 |
33 | 26 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅱ | 31.50% | 121,428,571 | 4,670,330 | 3% | 45% | – | 2 |
23 | 22 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅱ | 31.50% | 107,936,509 | 4,906,205 | 3% | 45% | – | 2 |
15 | 40 | ロッジア首/腰 | Ⅳ | 1.68% | 272,380,970 | 6,809,525 | 3% | 20% | 4 | – |
71 | 15 | マノスベルト | – | – | 106,000,000 | 7,066,667 | – | – | – | – |
5 | 32 | ロッジア耳/指 | Ⅳ | 1.68% | 272,380,970 | 8,511,906 | 3% | 20% | 4 | – |
72 | 30 | マノスベルト | Ⅰ | 75.00% | 274,666,667 | 9,155,556 | – | 75% | – | 10 |
51 | 15 | マノスネックレス | – | – | 152,000,000 | 10,133,334 | 2% | – | – | – |
52 | 30 | マノスネックレス | Ⅰ | 75.00% | 336,000,000 | 11,200,000 | 4% | 75% | – | 10 |
34 | 45 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅲ | 9.45% | 504,761,905 | 11,216,932 | 4% | 30% | – | 3 |
41 | 10 | マノスイヤリング | – | – | 113,000,000 | 11,300,000 | 2% | – | – | – |
41 | 25 | マノスイヤリング | Ⅰ | 75.00% | 284,000,000 | 11,360,000 | 4% | 75% | – | 10 |
24 | 36 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅲ | 9.45% | 459,788,364 | 12,771,899 | 4% | 30% | – | 3 |
62 | 25 | マノスリング | Ⅰ | 75.00% | 330,666,667 | 13,226,667 | 4% | 75% | – | 10 |
61 | 10 | マノスリング | – | – | 148,000,000 | 14,800,000 | 2% | – | – | – |
73 | 50 | マノスベルト | Ⅱ | 33.75% | 854,814,816 | 17,096,297 | – | 45% | – | 11 |
53 | 50 | マノスネックレス | Ⅱ | 33.75% | 991,111,112 | 19,822,223 | 6% | 45% | – | 11 |
42 | 40 | マノスイヤリング | Ⅱ | 33.75% | 875,555,556 | 21,888,889 | 6% | 45% | – | 11 |
63 | 40 | マノスリング | Ⅱ | 33.75% | 979,259,260 | 24,481,482 | 6% | 45% | – | 11 |
35 | 70 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅳ | 1.70% | 3,026,455,028 | 43,235,072 | 5% | 18% | – | 4 |
74 | 75 | マノスベルト | Ⅲ | 10.13% | 3,282,716,054 | 43,769,548 | – | 30% | – | 13 |
16 | 60 | ロッジア首/腰 | Ⅴ | 0.17% | 2,773,809,700 | 46,230,162 | 3% | 10% | 5 | – |
54 | 75 | マノスネックレス | Ⅲ | 10.13% | 3,737,037,040 | 49,827,161 | 8% | 30% | – | 13 |
25 | 55 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅳ | 1.70% | 2,776,602,023 | 50,483,674 | 5% | 18% | – | 4 |
44 | 65 | マノスイヤリング | Ⅲ | 10.13% | 3,351,851,854 | 51,566,952 | 8% | 30% | – | 13 |
6 | 50 | ロッジア耳/指 | Ⅴ | 0.17% | 2,773,809,700 | 55,476,194 | 3% | 10% | 5 | – |
64 | 65 | マノスリング | Ⅲ | 10.13% | 3,697,530,867 | 56,885,091 | 8% | 30% | – | 13 |
75 | 105 | マノスベルト | Ⅳ | 1.52% | 22,951,440,360 | 218,585,147 | – | 15% | – | 16 |
55 | 105 | マノスネックレス | Ⅳ | 1.52% | 25,980,246,934 | 247,430,924 | 10% | 15% | – | 16 |
45 | 90 | マノスイヤリング | Ⅳ | 1.52% | 23,412,345,694 | 260,137,175 | 10% | 15% | – | 16 |
65 | 90 | マノスリング | Ⅳ | 1.52% | 25,716,872,447 | 285,743,028 | 10% | 15% | – | 16 |
36 | 110 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅴ | 0.14% | 38,455,687,850 | 349,597,163 | 6% | 8% | – | 5 |
26 | 95 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅴ | 0.14% | 35,332,525,288 | 371,921,319 | 6% | 8% | – | 5 |
76 | 150 | マノスベルト | Ⅴ | 0.08% | 463,028,807,200 | 3,086,858,715 | – | 5% | – | 20 |
56 | 150 | マノスネックレス | Ⅴ | 0.08% | 523,604,938,680 | 3,490,699,592 | 12% | 5% | – | 20 |
46 | 125 | マノスイヤリング | Ⅴ | 0.08% | 472,246,913,880 | 3,777,975,312 | 12% | 5% | – | 20 |
66 | 125 | マノスリング | Ⅴ | 0.08% | 518,337,448,940 | 4,146,699,592 | 12% | 5% | – | 20 |
※…凝縮結晶→凝縮された魔力の黒い結晶
※…ロッジアベルト/ゲラノージャのベルトには生活経験値上昇効果はありません。
合ってるかどうかは…知らん\(^o^)/
参考程度にどぞー(ほぼ自分用)
ひょう!(旧)
№ | 熟練 度 | アクセサリ | 強化 値 | 期待 成功率 | 期待価格? (単位:シルバー) | 熟練度1あたり (単位:シルバー) | 生活 経験値 | 単純 成功率 | 黒い 結晶 | 凝縮 結晶 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5 | ロッジア首/腰 | – | – | 1,000,000 | 200,000 | +1% | – | – | – |
1 | 4 | ロッジア耳/指 | – | – | 1,000,000 | 250,000 | +1% | – | – | – |
12 | 10 | ロッジア首/腰 | Ⅰ | 70.00% | 2,857,143 | 285,715 | +1% | 70% | 1 | – |
2 | 8 | ロッジア耳/指 | Ⅰ | 70.00% | 2,857,143 | 357,143 | +1% | 70% | 1 | – |
13 | 18 | ロッジア首/腰 | Ⅱ | 28.00% | 12,142,858 | 674,604 | +2% | 40% | 2 | – |
3 | 16 | ロッジア耳/指 | Ⅱ | 28.00% | 12,142,858 | 758,929 | +2% | 40% | 2 | – |
31 | 8 | ゲラノージャ首/腰 | – | – | 10,000,000 | 1,250,000 | +1% | – | – | – |
21 | 6 | ゲラノージャ耳/指 | – | – | 10,000,000 | 1,666,667 | +1% | – | – | – |
14 | 28 | ロッジア首/腰 | Ⅲ | 8.40% | 50,476,194 | 1,802,722 | +2% | 30% | 3 | – |
32 | 14 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅰ | 70.00% | 28,571,429 | 2,040,817 | +2% | 70% | – | 1 |
4 | 24 | ロッジア耳/指 | Ⅲ | 8.40% | 50,476,194 | 2,103,175 | +2% | 30% | 3 | – |
22 | 12 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅰ | 70.00% | 28,571,429 | 2,380,953 | +2% | 70% | – | 1 |
33 | 26 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅱ | 28.00% | 121,428,571 | 4,670,330 | +3% | 40% | – | 2 |
23 | 22 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅱ | 28.00% | 121,428,573 | 5,519,481 | +3% | 40% | – | 2 |
15 | 40 | ロッジア首/腰 | Ⅳ | 1.68% | 272,380,970 | 6,809,525 | +3% | 20% | 4 | – |
71 | 15 | マノスベルト | – | – | 106,000,000 | 7,066,667 | – | – | – | – |
5 | 32 | ロッジア耳/指 | Ⅳ | 1.68% | 272,380,970 | 8,511,906 | +3% | 20% | 4 | – |
72 | 30 | マノスベルト | Ⅰ | 70.00% | 294,285,715 | 9,809,524 | – | 70% | – | 10 |
51 | 15 | マノスネックレス | – | – | 152,000,000 | 10,133,334 | +2% | – | – | – |
34 | 45 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅲ | 8.40% | 504,761,905 | 11,216,932 | +4% | 30% | – | 3 |
41 | 10 | マノスイヤリング | – | – | 113,000,000 | 11,300,000 | +2% | – | – | – |
52 | 30 | マノスネックレス | Ⅰ | 70.00% | 360,000,000 | 12,000,000 | +4% | 70% | – | 10 |
41 | 25 | マノスイヤリング | Ⅰ | 70.00% | 304,285,715 | 12,171,429 | +4% | 70% | – | 10 |
24 | 36 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅲ | 8.40% | 504,761,910 | 14,021,165 | +4% | 30% | – | 3 |
62 | 25 | マノスリング | Ⅰ | 70.00% | 354,285,715 | 14,171,429 | +4% | 70% | – | 10 |
61 | 10 | マノスリング | – | – | 148,000,000 | 14,800,000 | +2% | – | – | – |
73 | 50 | マノスベルト | Ⅱ | 28.00% | 1,010,714,288 | 20,214,286 | – | 40% | – | 11 |
53 | 50 | マノスネックレス | Ⅱ | 28.00% | 1,175,000,000 | 23,500,000 | +6% | 40% | – | 11 |
42 | 40 | マノスイヤリング | Ⅱ | 28.00% | 1,035,714,288 | 25,892,858 | +6% | 40% | – | 11 |
63 | 40 | マノスリング | Ⅱ | 28.00% | 1,160,714,288 | 29,017,858 | +6% | 40% | – | 11 |
35 | 70 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅳ | 1.68% | 2,723,809,525 | 38,911,565 | +5% | 20% | – | 4 |
16 | 60 | ロッジア首/腰 | Ⅴ | 0.17% | 2,773,809,700 | 46,230,162 | +3% | 10% | 5 | – |
25 | 55 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅳ | 1.68% | 2,723,809,550 | 49,523,810 | +5% | 20% | – | 4 |
74 | 75 | マノスベルト | Ⅲ | 8.40% | 3,802,380,960 | 50,698,413 | – | 30% | – | 13 |
6 | 50 | ロッジア耳/指 | Ⅴ | 0.17% | 2,773,809,700 | 55,476,194 | +3% | 10% | 5 | – |
54 | 75 | マノスネックレス | Ⅲ | 8.40% | 4,350,000,000 | 58,000,000 | +8% | 30% | – | 13 |
44 | 65 | マノスイヤリング | Ⅲ | 8.40% | 3,885,714,294 | 59,780,220 | +8% | 30% | – | 13 |
64 | 65 | マノスリング | Ⅲ | 8.40% | 4,302,380,960 | 66,190,477 | +8% | 30% | – | 13 |
75 | 105 | マノスベルト | Ⅳ | 1.68% | 19,811,904,800 | 188,684,808 | – | 20% | – | 16 |
55 | 105 | マノスネックレス | Ⅳ | 1.68% | 22,550,000,000 | 214,761,905 | +10% | 20% | – | 16 |
45 | 90 | マノスイヤリング | Ⅳ | 1.68% | 20,228,571,470 | 224,761,906 | +10% | 20% | – | 16 |
65 | 90 | マノスリング | Ⅳ | 1.68% | 22,311,904,800 | 247,910,054 | +10% | 20% | – | 16 |
36 | 110 | ゲラノージャ首/腰 | Ⅴ | 0.17% | 27,738,095,250 | 252,164,503 | +6% | 10% | – | 5 |
26 | 95 | ゲラノージャ耳/指 | Ⅴ | 0.17% | 27,738,095,500 | 291,979,953 | +6% | 10% | – | 5 |
76 | 150 | マノスベルト | Ⅴ | 0.17% | 200,119,048,000 | 1,334,126,987 | – | 10% | – | 20 |
56 | 150 | マノスネックレス | Ⅴ | 0.17% | 227,500,000,000 | 1,516,666,667 | +12% | 10% | – | 20 |
46 | 125 | マノスイヤリング | Ⅴ | 0.17% | 204,285,714,700 | 1,634,285,718 | +12% | 10% | – | 20 |
66 | 125 | マノスリング | Ⅴ | 0.17% | 225,119,048,000 | 1,800,952,384 | +12% | 10% | – | 20 |
※…ロッジアベルト/ゲラノージャのベルトには生活経験値上昇効果はありません。
コメント