まとめは後にするとして…とりあえず、メモをあげてみる。
後で確率とか出すとか出さないとか…\(^o^)/
↑ こちらも一緒にどぞー ↑
どちらを開けるかの参考に…ならんかな\(^o^)/
オアシスBOX
88個開封

No. | アイテム | 数 |
---|---|---|
1 | 記憶の破片 | 1個 |
2 | クロン石 | 1個 |
3 | 記憶の破片 | 1個 |
4 | クロン石 | 1個 |
5 | 記憶の破片 | 1個 |
6 | 記憶の破片 | 1個 |
7 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
8 | 記憶の破片 | 1個 |
9 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
10 | 記憶の破片 | 1個 |
11 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
12 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
13 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
14 | 記憶の破片 | 1個 |
15 | 記憶の破片 | 1個 |
16 | 記憶の破片 | 1個 |
17 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
18 | 黄金シーラカンス | 1個 |
19 | 記憶の破片 | 1個 |
20 | 黒い結晶 | 4個 |
21 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 1個 |
22 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 1個 |
23 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
24 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
25 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
26 | 記憶の破片 | 1個 |
27 | 記憶の破片 | 1個 |
28 | クロン石 | 1個 |
29 | ヴォルクスの助言(15~25) | 1個 |
30 | 記憶の破片 | 1個 |
31 | クロン石 | 1個 |
32 | 記憶の破片 | 1個 |
33 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
34 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
35 | 記憶の破片 | 1個 |
36 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
37 | 記憶の破片 | 1個 |
38 | 修練の書 – 戦闘(1時間) | 1個 |
39 | 祝福された伝令書(100分) | 1個 |
40 | 記憶の破片 | 1個 |
41 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
42 | クロン石 | 1個 |
43 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
44 | 記憶の破片 | 1個 |
45 | [EV] さわやかオレンジジュース | 1個 |
46 | 記憶の破片 | 1個 |
47 | 記憶の破片 | 1個 |
48 | 記憶の破片 | 1個 |
49 | ヴォルクスの助言(15~25) | 1個 |
50 | 記憶の破片 | 1個 |
51 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
52 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
53 | 黄金シーラカンス | 1個 |
54 | 記憶の破片 | 1個 |
55 | 記憶の破片 | 1個 |
56 | クロン石 | 1個 |
57 | 修練の書 – 戦闘(1時間) | 1個 |
58 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 1個 |
59 | 記憶の破片 | 1個 |
60 | 修練の書 – スキル(1時間) | 1個 |
61 | 記憶の破片 | 1個 |
62 | 記憶の破片 | 1個 |
63 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 2個 |
64 | 修練の書 – スキル(1時間) | 1個 |
65 | 堅い黒結晶の欠片 | 2個 |
66 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
67 | 修練の書 – スキル(1時間) | 1個 |
68 | 黒い結晶 | 3個 |
69 | 記憶の破片 | 1個 |
70 | 記憶の破片 | 1個 |
71 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
72 | 記憶の破片 | 1個 |
73 | 堅い黒結晶の欠片 | 2個 |
74 | 黒い結晶 | 3個 |
75 | 記憶の破片 | 1個 |
76 | 記憶の破片 | 1個 |
77 | [EV] ゴールデンベル | 1個 |
78 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
79 | 記憶の破片 | 1個 |
80 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
81 | 記憶の破片 | 1個 |
82 | 修練の書 – スキル(1時間) | 1個 |
83 | 記憶の破片 | 1個 |
84 | 黒い結晶 | 1個 |
85 | 記憶の破片 | 1個 |
86 | 記憶の破片 | 1個 |
87 | 記憶の破片 | 1個 |
88 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
69個開封


バッグが16マスしかない子でして・・・(^^;
No. | アイテム | 数 |
---|---|---|
1 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
2 | 記憶の破片 | 1個 |
3 | 黄金シーラカンス | 1個 |
4 | 修練の書 – スキル(1時間) | 1個 |
5 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 2個 |
6 | 記憶の破片 | 1個 |
7 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 2個 |
8 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
9 | 記憶の破片 | 1個 |
10 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
11 | 記憶の破片 | 1個 |
12 | 記憶の破片 | 1個 |
13 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
14 | クロン石 | 1個 |
15 | 記憶の破片 | 1個 |
16 | 堅い黒結晶の欠片 | 2個 |
17 | 記憶の破片 | 1個 |
18 | クロン石 | 1個 |
19 | 記憶の破片 | 1個 |
20 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
21 | クロン石 | 1個 |
22 | 記憶の破片 | 1個 |
23 | 記憶の破片 | 1個 |
24 | 黄金シーラカンス | 1個 |
25 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 2個 |
26 | クロン石 | 1個 |
27 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
28 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
29 | 記憶の破片 | 1個 |
30 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
31 | 堅い黒結晶の欠片 | 2個 |
32 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
33 | [EV] さわやかオレンジジュース | 1個 |
34 | 記憶の破片 | 1個 |
35 | ヴォルクスの助言(15~25) | 1個 |
36 | 修練の書 – 戦闘(1時間) | 1個 |
37 | 修練の書 – 戦闘(1時間) | 1個 |
38 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
39 | 記憶の破片 | 1個 |
40 | 記憶の破片 | 1個 |
41 | クロン石 | 1個 |
42 | 修練の書 – 戦闘(1時間) | 1個 |
43 | クロン石 | 1個 |
44 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
45 | 修練の書 – 戦闘(1時間) | 1個 |
46 | 記憶の破片 | 1個 |
47 | クロン石 | 1個 |
48 | 記憶の破片 | 1個 |
49 | 黒い結晶 | 4個 |
50 | ヴォルクスの助言(35~45) | 1個 |
51 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
52 | 修練の書 – スキル(1時間) | 1個 |
53 | [EV] さわやかオレンジジュース | 1個 |
54 | 堅い黒結晶の欠片 | 1個 |
55 | 黄金シーラカンス | 1個 |
56 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
57 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 1個 |
58 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 1個 |
59 | [EV] 甘い山いちごジュース | 1個 |
60 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
61 | 修練の書 – スキル(1時間) | 1個 |
62 | 記憶の破片 | 1個 |
63 | [EV] さわやかオレンジジュース | 1個 |
64 | [EV] さわやかオレンジジュース | 1個 |
65 | 黒い結晶 | 3個 |
66 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
67 | 記憶の破片 | 1個 |
68 | [EV] すっぱいマスカットジュース | 1個 |
69 | 記憶の破片 | 1個 |
まとめ
アイテム | 回 | 確率 |
---|---|---|
ヴォルクスの助言(15~25) | 3回 | 1.91% |
ヴォルクスの助言(35~45) | 1回 | 0.64% |
[EV] ゴールデンベル | 1回 | 0.64% |
祝福された伝令書(100分) | 1回 | 0.64% |
高級エリクサー箱 | 7回 | 4.46% |
黄金シーラカンス | 5回 | 3.18% |
黒い結晶 1個 | 1回 | 0.64% |
黒い結晶 2個 | 2回 | 1.27% |
黒い結晶 3個 | 3回 | 1.91% |
先の尖った黒結晶の欠片 1個 | 5回 | 3.18% |
先の尖った黒結晶の欠片 2個 | 4回 | 2.55% |
堅い黒結晶の欠片 1個 | 9回 | 5.73% |
堅い黒結晶の欠片 2個 | 4回 | 2.55% |
修練の書 – 戦闘(1時間) | 6回 | 3.82% |
修練の書 – スキル(1時間) | 7回 | 4.46% |
[EV] さわやかオレンジジュース | 5回 | 3.18% |
[EV] 甘い山いちごジュース | 10回 | 6.37% |
[EV] すっぱいマスカットジュース | 13回 | 8.28% |
クロン石 | 13回 | 8.28% |
記憶の破片 | 57回 | 36.31% |
合計 | 157回 | 100% |
こんな感じでございまする。
ラッキーオアシスBOX
40個開封

No. | アイテム | 数 |
---|---|---|
1 | ヴォルクスの叫び | 2個 |
2 | 記憶の破片 | 2個 |
3 | 記憶の破片 | 2個 |
4 | 記憶の破片 | 2個 |
5 | ヴォルクスの助言(35~45) | 1個 |
6 | 堅い黒結晶の欠片 | 3個 |
7 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 3個 |
8 | 記憶の破片 | 2個 |
9 | ヴォルクスの叫び | 2個 |
10 | 黒い結晶 | 1個 |
11 | クロン石 | 2個 |
12 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 2個 |
13 | クロン石 | 2個 |
14 | 堅い黒結晶の欠片 | 2個 |
15 | 記憶の破片 | 2個 |
16 | 堅い黒結晶の欠片 | 3個 |
17 | クロン石 | 2個 |
18 | 記憶の破片 | 2個 |
19 | 記憶の破片 | 2個 |
20 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
21 | 記憶の破片 | 2個 |
22 | クロン石 | 2個 |
23 | クロン石 | 2個 |
24 | ヴォルクスの叫び | 2個 |
25 | ヴォルクスの叫び | 2個 |
26 | 黒い結晶 | 1個 |
27 | 記憶の破片 | 2個 |
28 | 堅い黒結晶の欠片 | 3個 |
29 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 1個 |
30 | 記憶の破片 | 2個 |
31 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
32 | 記憶の破片 | 2個 |
33 | ヴォルクスの助言(15~25) | 1個 |
34 | クロン石 | 2個 |
35 | 高級エリクサー箱 | 1個 |
36 | 記憶の破片 | 2個 |
37 | ヴォルクスの助言(15~25) | 1個 |
38 | 黒い結晶 | 2個 |
39 | 記憶の破片 | 2個 |
40 | 先の尖った黒結晶の欠片 | 3個 |
コメント