↑ こちらもどぞー ↑
こんなの需要あるの?と聞かれれば…彩花が知りたかったから!
も、もしかしたら・・・需要あるかもしれないし…\(^o^)/
(ボス真Ⅴは後日修正予定です。)
比較するのは4種類
リブル・ベグ・アクム(極)・グルニル(極)の4種類で、真Ⅳと真Ⅴでいきます!!(なんとなく選んだ4つ)
アクムとグルニルは極化が出来るので、その数値でも比較。
カプラス強化も目安となる段階で比較対象としてます。
比較表!
手袋(カプラス段階) | 命 中 | 防御 力 | 回避力 | ダメ減少 | 回避 合計 | ダメ減 合計 | 両 合計 | カプ石 必要数 | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通常 | 隠し | 通常 | 隠し | ||||||||
グルニルグローブⅣ | – | 54 | 24 | 76 | 30 | 4 | 100 | 34 | 134 | – | 530,000,000 |
グルニルグローブⅤ | – | 59 | 26 | 82 | 33 | 5 | 108 | 38 | 146 | – | 1,680,000,000 |
アクムグローブⅣ | 30 | 54 | 24 | 59 | 30 | 12 | 83 | 42 | 125 | – | 980,000,000 |
アクムグローブⅤ | 33 | 59 | 26 | 65 | 33 | 13 | 91 | 46 | 137 | – | 7,400,000,000 |
極グルニルグローブⅣ | – | 59 | 24 | 76 | 35 | 4 | 100 | 39 | 139 | – | 536,350,000 |
極グルニルグローブⅤ | – | 64 | 26 | 82 | 38 | 5 | 108 | 43 | 151 | – | 1,686,350,000 |
極グルニルグローブⅤ(20段階) | – | 74 | 31 | 87 | 43 | 10 | 118 | 53 | 171 | 6,612 | 20,375,350,000 |
極アクムグローブⅤ | 33 | 64 | 26 | 65 | 38 | 13 | 91 | 51 | 142 | – | 7,406,350,000 |
極アクムグローブⅤ(5段階) | 33 | 67 | 28 | 67 | 39 | 14 | 95 | 53 | 148 | 720 | 9,566,350,000 |
極アクムグローブⅤ(16段階) | 33 | 72 | 30 | 69 | 42 | 17 | 99 | 59 | 158 | 6,696 | 27,494,350,000 |
極アクムグローブⅤ(20段階) | 33 | 74 | 31 | 70 | 43 | 18 | 101 | 61 | 162 | 10,104 | 37,724,700,000 |
ベグのグローブⅣ | 48 | 55 | 24 | 72 | 31 | 13 | 96 | 44 | 140 | – | 2,720,000,000 |
ベグのグローブⅤ | 50 | 60 | 26 | 78 | 34 | 19 | 104 | 53 | 157 | – | 25,700,000,000 |
ベグのグローブⅤ(3段階) | 50 | 62 | 27 | 79 | 35 | 20 | 106 | 55 | 161 | 864 | 28,292,000,000 |
ベグのグローブⅤ(20段階) | 50 | 70 | 31 | 83 | 39 | 24 | 114 | 63 | 177 | 21,744 | 90,932,000,000 |
リブルのグローブⅣ | 24 | 56 | 29 | 91 | 27 | 14 | 120 | 41 | 161 | – | 2,930,000,000 |
リブルのグローブⅤ | 25 | 62 | 33 | 103 | 29 | 17 | 136 | 46 | 182 | – | 28,700,000,000 |
リブルのグローブⅤ(3段階) | 25 | 64 | 34 | 104 | 30 | 18 | 138 | 48 | 186 | 864 | 31,292,000,000 |
リブルのグローブⅤ(20段階) | 25 | 72 | 38 | 108 | 34 | 22 | 146 | 56 | 202 | 21,744 | 93,932,000,000 |
表の矢印出てる見出しをポチるとソートができるので、ポチポチしてみてください。
価格は”20年4月5日 12:30″くらいの取引所の開始価格です。
カプラスの石は3,000,000シルバー、極・防具改良石は6,350,000シルバーで計算しています。
彩花は思った
回避とダメージ減少、隠し(もう隠れてないけど)を全部計算すると、トップは「リブルのグローブⅤ」。価格もトップ!
回避だけだと、やっぱり「リブルのグローブⅤ」、真Ⅳでも数値高いです。
ダメージ減少のみだと、意外にもトップは「ベグのグローブⅤ」、次に「極アクムグローブⅤ」。
結論
シルバー…シルバーさえあればぁ(泣)
コメント