以前の料理副産物「下ごしらえの足りない料理」

料理レベル 初心者Lv.1の子で5,955個交換すると、専門Lv.1になって生活名声を得られる!!
というのは結構有名な生活名声稼ぎだったと思いますが…副産物改変になっちゃった。
いまは「魔女の珍味」があるじゃない!

実はこの「魔女の珍味」。料理経験値だけでみると、以前より効率が良くなってます。
つーことで、各料理レベルにするにはどのくらい?って一覧になります。
必要数一覧+α
「魔女の珍味」の数だけ表にしてもつまらないので…
・中級料理道具だと何台必要?(1台で魔女の珍味54.6個できる計算) とか
・何時間くらいかかるの?(中級料理道具1台を11分として計算) ってのも
表にまとめてみましたよ?
基準は「初心者 Lv.1」としています。
初心者~職人
料理レベル | 累計経験値 | 魔女の珍味 | 中級料理道具 | 時間 |
---|---|---|---|---|
初心者 Lv.2 | 400 | 10個 | 1台 | 0.18時間 |
初心者 Lv.3 | 1,000 | 10個 | 1台 | 0.18時間 |
初心者 Lv.4 | 2,200 | 10個 | 1台 | 0.18時間 |
初心者 Lv.5 | 4,100 | 10個 | 1台 | 0.18時間 |
初心者 Lv.6 | 7,000 | 10個 | 1台 | 0.18時間 |
初心者 Lv.7 | 11,000 | 10個 | 1台 | 0.18時間 |
初心者 Lv.8 | 16,400 | 10個 | 1台 | 0.18時間 |
初心者 Lv.9 | 23,300 | 10個 | 1台 | 0.18時間 |
初心者 Lv.10 | 31,900 | 20個 | 1台 | 0.18時間 |
見習い Lv.1 | 42,500 | 20個 | 1台 | 0.18時間 |
見習い Lv.2 | 55,600 | 20個 | 1台 | 0.18時間 |
見習い Lv.3 | 71,500 | 30個 | 1台 | 0.18時間 |
見習い Lv.4 | 90,300 | 40個 | 1台 | 0.18時間 |
見習い Lv.5 | 112,300 | 40個 | 1台 | 0.18時間 |
見習い Lv.6 | 137,700 | 50個 | 1台 | 0.18時間 |
見習い Lv.7 | 166,800 | 60個 | 2台 | 0.37時間 |
見習い Lv.8 | 199,800 | 70個 | 2台 | 0.37時間 |
見習い Lv.9 | 236,900 | 80個 | 2台 | 0.37時間 |
見習い Lv.10 | 278,400 | 100個 | 2台 | 0.37時間 |
熟練 Lv.1 | 324,500 | 110個 | 3台 | 0.55時間 |
熟練 Lv.2 | 376,800 | 130個 | 3台 | 0.55時間 |
熟練 Lv.3 | 435,600 | 150個 | 3台 | 0.55時間 |
熟練 Lv.4 | 501,200 | 170個 | 4台 | 0.73時間 |
熟練 Lv.5 | 573,900 | 200個 | 4台 | 0.73時間 |
熟練 Lv.6 | 654,000 | 220個 | 5台 | 0.92時間 |
熟練 Lv.7 | 741,800 | 250個 | 5台 | 0.92時間 |
熟練 Lv.8 | 837,600 | 280個 | 6台 | 1.10時間 |
熟練 Lv.9 | 941,700 | 320個 | 6台 | 1.10時間 |
熟練 Lv.10 | 1,059,100 | 360個 | 7台 | 1.28時間 |
専門 Lv.1 | 1,190,300 | 400個 | 8台 | 1.47時間 |
専門 Lv.2 | 1,340,500 | 450個 | 9台 | 1.65時間 |
専門 Lv.3 | 1,515,100 | 510個 | 10台 | 1.83時間 |
専門 Lv.4 | 1,719,700 | 580個 | 11台 | 2.02時間 |
専門 Lv.5 | 1,964,800 | 660個 | 13台 | 2.38時間 |
専門 Lv.6 | 2,261,300 | 760個 | 14台 | 2.57時間 |
専門 Lv.7 | 2,625,200 | 880個 | 17台 | 3.12時間 |
専門 Lv.8 | 3,077,800 | 1,030個 | 19台 | 3.48時間 |
専門 Lv.9 | 3,645,900 | 1,220個 | 23台 | 4.22時間 |
専門 Lv.10 | 4,366,700 | 1,460個 | 27台 | 4.95時間 |
職人 Lv.1 | 5,240,300 | 1,750個 | 33台 | 6.05時間 |
職人 Lv.2 | 6,314,700 | 2,110個 | 39台 | 7.15時間 |
職人 Lv.3 | 7,653,800 | 2,560個 | 47台 | 8.62時間 |
職人 Lv.4 | 9,294,800 | 3,100個 | 57台 | 10.45時間 |
職人 Lv.5 | 11,285,700 | 3,770個 | 70台 | 12.83時間 |
職人 Lv.6 | 13,738,300 | 4,580個 | 84台 | 15.40時間 |
職人 Lv.7 | 16,753,600 | 5,590個 | 103台 | 18.88時間 |
職人 Lv.8 | 20,416,700 | 6,810個 | 125台 | 22.92時間 |
職人 Lv.9 | 24,887,300 | 8,300個 | 153台 | 28.05時間 |
職人 Lv.10 | 30,378,100 | 10,130個 | 186台 | 34.10時間 |
専門Lv.1になるには400個で大丈夫です。
名匠
料理レベル | 累計経験値 | 魔女の珍味 | 中級料理道具 | 時間 |
---|---|---|---|---|
名匠 Lv.1 | 36,889,200 | 12,300個 | 226台 | 41.43時間 |
名匠 Lv.2 | 44,425,700 | 14,810個 | 272台 | 49.87時間 |
名匠 Lv.3 | 52,992,800 | 17,670個 | 324台 | 59.40時間 |
名匠 Lv.4 | 62,595,800 | 20,870個 | 383台 | 70.22時間 |
名匠 Lv.5 | 73,240,100 | 24,420個 | 448台 | 82.13時間 |
名匠 Lv.6 | 84,931,200 | 28,320個 | 519台 | 95.15時間 |
名匠 Lv.7 | 97,674,700 | 32,560個 | 597台 | 109.45時間 |
名匠 Lv.8 | 111,476,300 | 37,160個 | 681台 | 124.85時間 |
名匠 Lv.9 | 126,341,800 | 42,120個 | 772台 | 141.53時間 |
名匠 Lv.10 | 142,277,100 | 47,430個 | 869台 | 159.32時間 |
名匠 Lv.11 | 159,288,200 | 53,100個 | 973台 | 178.38時間 |
名匠 Lv.12 | 177,381,200 | 59,130個 | 1,083台 | 198.55時間 |
名匠 Lv.13 | 196,562,300 | 65,530個 | 1,201台 | 220.18時間 |
名匠 Lv.14 | 216,837,800 | 72,280個 | 1,324台 | 242.73時間 |
名匠 Lv.15 | 238,214,100 | 79,410個 | 1,455台 | 266.75時間 |
名匠 Lv.16 | 260,697,700 | 86,900個 | 1,592台 | 291.87時間 |
名匠 Lv.17 | 284,295,200 | 94,770個 | 1,736台 | 318.27時間 |
名匠 Lv.18 | 309,013,300 | 103,010個 | 1,887台 | 345.95時間 |
名匠 Lv.19 | 334,858,800 | 111,620個 | 2,045台 | 374.92時間 |
名匠 Lv.20 | 361,838,600 | 120,620個 | 2,210台 | 405.17時間 |
名匠 Lv.21 | 389,959,700 | 129,990個 | 2,381台 | 436.52時間 |
名匠 Lv.22 | 419,229,200 | 139,750個 | 2,560台 | 469.33時間 |
名匠 Lv.23 | 449,654,300 | 149,890個 | 2,746台 | 503.43時間 |
名匠 Lv.24 | 481,242,300 | 160,420個 | 2,939台 | 538.82時間 |
名匠 Lv.25 | 514,000,600 | 171,340個 | 3,139台 | 575.48時間 |
名匠 Lv.26 | 547,936,700 | 182,650個 | 3,346台 | 613.43時間 |
名匠 Lv.27 | 583,058,200 | 194,360個 | 3,560台 | 652.67時間 |
名匠 Lv.28 | 619,372,800 | 206,460個 | 3,782台 | 693.37時間 |
名匠 Lv.29 | 656,888,300 | 218,970個 | 4,011台 | 735.35時間 |
名匠 Lv.30 | 695,612,600 | 231,880個 | 4,247台 | 778.62時間 |
名匠Lv.1までは彩花検証済みです。
道人
料理レベル | 累計経験値 | 魔女の珍味 | 中級料理道具 | 時間 |
---|---|---|---|---|
道人 Lv.1 | 735,553,700 | 245,190個 | 4,491台 | 823.35時間 |
道人 Lv.2 | 776,719,700 | 258,910個 | 4,742台 | 869.37時間 |
道人 Lv.3 | 819,118,800 | 273,040個 | 5,001台 | 916.85時間 |
道人 Lv.4 | 862,759,300 | 287,590個 | 5,268台 | 965.80時間 |
道人 Lv.5 | 907,649,600 | 302,550個 | 5,542台 | 1,016.03時間 |
道人 Lv.6 | 953,798,200 | 317,940個 | 5,824台 | 1,067.73時間 |
道人 Lv.7 | 1,001,213,700 | 333,740個 | 6,113台 | 1,120.72時間 |
道人 Lv.8 | 1,049,904,800 | 349,970個 | 6,410台 | 1,175.17時間 |
道人 Lv.9 | 1,099,880,300 | 366,630個 | 6,715台 | 1,231.08時間 |
道人 Lv.10 | 1,151,149,100 | 383,720個 | 7,028台 | 1,288.47時間 |
道人 Lv.11 | 1,203,720,200 | 401,250個 | 7,349台 | 1,347.32時間 |
道人 Lv.12 | 1,257,602,700 | 419,210個 | 7,678台 | 1,407.63時間 |
道人 Lv.13 | 1,312,805,800 | 437,610個 | 8,015台 | 1,469.42時間 |
道人 Lv.14 | 1,369,338,800 | 456,450個 | 8,360台 | 1,532.67時間 |
道人 Lv.15 | 1,427,211,100 | 475,740個 | 8,714台 | 1,597.57時間 |
道人 Lv.16 | 1,486,432,200 | 495,480個 | 9,075台 | 1,663.75時間 |
道人 Lv.17 | 1,547,011,700 | 515,680個 | 9,445台 | 1,731.58時間 |
道人 Lv.18 | 1,608,959,300 | 536,320個 | 9,823台 | 1,800.88時間 |
道人 Lv.19 | 1,672,284,800 | 557,430個 | 10,210台 | 1,871.83時間 |
道人 Lv.20 | 1,736,998,100 | 579,000個 | 10,605台 | 1,944.25時間 |
道人 Lv.21 | 1,803,099,200 | 601,040個 | 11,009台 | 2,018.32時間 |
道人 Lv.22 | 1,870,586,810 | 623,530個 | 11,420台 | 2,093.67時間 |
道人 Lv.23 | 1,939,458,323 | 646,490個 | 11,841台 | 2,170.85時間 |
道人 Lv.24 | 2,009,709,796 | 669,910個 | 12,270台 | 2,249.50時間 |
道人 Lv.25 | 2,081,335,920 | 693,780個 | 12,707台 | 2,329.62時間 |
道人 Lv.26 | 2,154,330,009 | 718,120個 | 13,153台 | 2,411.38時間 |
道人 Lv.27 | 2,228,683,978 | 742,900個 | 13,607台 | 2,494.62時間 |
道人 Lv.28 | 2,304,388,329 | 768,130個 | 14,069台 | 2,579.32時間 |
道人 Lv.29 | 2,381,432,138 | 793,820個 | 14,539台 | 2,665.48時間 |
道人 Lv.30 | 2,459,803,044 | 819,940個 | 15,018台 | 2,753.30時間 |
道人 Lv.31 | 2,539,487,244 | 846,500個 | 15,504台 | 2,842.40時間 |
道人 Lv.32 | 2,763,871,844 | 921,300個 | 16,874台 | 3,093.57時間 |
道人 Lv.33 | 2,991,806,747 | 997,270個 | 18,266台 | 3,348.77時間 |
道人 Lv.34 | 3,223,241,641 | 1,074,420個 | 19,679台 | 3,607.82時間 |
道人 Lv.35 | 3,458,122,198 | 1,152,710個 | 21,112台 | 3,870.53時間 |
道人 Lv.36 | 3,696,390,085 | 1,232,140個 | 22,567台 | 4,137.28時間 |
道人 Lv.37 | 3,937,982,994 | 1,312,670個 | 24,042台 | 4,407.70時間 |
道人 Lv.38 | 4,182,834,665 | 1,394,280個 | 25,537台 | 4,681.78時間 |
道人 Lv.39 | 4,430,874,927 | 1,476,960個 | 27,051台 | 4,959.35時間 |
道人 Lv.40 | 4,682,029,743 | 1,560,680個 | 28,584台 | 5,240.40時間 |
道人 Lv.41 | 4,936,221,265 | 1,645,410個 | 30,136台 | 5,524.93時間 |
道人 Lv.42 | 5,193,367,892 | 1,731,130個 | 31,706台 | 5,812.77時間 |
道人 Lv.43 | 5,453,384,341 | 1,817,800個 | 33,294台 | 6,103.90時間 |
道人 Lv.44 | 5,716,181,723 | 1,905,400個 | 34,898台 | 6,397.97時間 |
道人 Lv.45 | 5,981,667,628 | 1,993,890個 | 36,519台 | 6,695.15時間 |
道人 Lv.46 | 6,249,746,212 | 2,083,250個 | 38,155台 | 6,995.08時間 |
道人 Lv.47 | 6,520,318,300 | 2,173,440個 | 39,807台 | 7,297.95時間 |
道人 Lv.48 | 6,793,281,492 | 2,264,430個 | 41,474台 | 7,603.57時間 |
道人 Lv.49 | 7,068,530,272 | 2,356,180個 | 43,154台 | 7,911.57時間 |
道人 Lv.50 | 7,345,956,130 | 2,448,660個 | 44,848台 | 8,222.13時間 |
ここはもう…趣味の範囲じゃないかな(;^_^A
連打が必要なんじゃ…

10個・100個交換はあるけど…1,000個交換はない\(^o^)/
10,000個もあるかもしれませんが、試していません。
9,900個交換したい場合は、99回ポチポチしてください!(めんどっちぃ)
コメント